都道府県別 平均寿命ランキング(令和2年(2020年))

全国47都道府県の平均寿命を厚生労働省「令和2年(2020年)都道府県別生命表」でまとめました。全国平均は男性81.49歳・女性87.60歳です。都道府県名をクリックすると、健康寿命との差や介護保険料・老後資金との関係がわかります。

全国平均(平均寿命)

87.60歳(女性)

男性 81.49歳/健康寿命 男性72.57歳・女性75.45歳

女性が最も長い

88.29

岡山県

男性が最も長い

82.73

滋賀県

都道府県別 平均寿命(男女平均が長い順)

令和2年(2020年)都道府県別生命表。健康寿命は令和4年(2022年)。

順位都道府県男性女性健康寿命(男)健康寿命(女)
1 滋賀県 82.73 88.26 73.19 75.82
2 長野県 82.68 88.23 72.73 75.57
3 京都府 82.24 88.25 72.14 75.78
4 奈良県 82.40 87.95 73.00 74.76
5 岡山県 81.90 88.29 72.29 75.67
6 熊本県 81.91 88.22 72.21 75.34
7 広島県 81.95 88.16 72.13 75.85
8 石川県 82.00 88.11 73.60 75.97
9 神奈川県 82.04 87.89 73.28 74.71
10 大分県 81.88 87.99 72.37 75.94
11 島根県 81.63 88.21 72.58 75.82
12 福井県 81.98 87.84 73.16 76.01
13 富山県 81.74 87.97 72.06 75.63
14 山梨県 81.71 87.94 73.47 76.16
15 東京都 81.77 87.86 72.23 75.41
16 兵庫県 81.72 87.90 72.05 75.11
17 岐阜県 81.90 87.51 73.09 76.20
18 愛知県 81.77 87.52 72.91 76.07
19 三重県 81.68 87.59 72.44 75.97
20 鳥取県 81.34 87.91 72.89 74.97
21 宮城県 81.70 87.51 72.91 74.74
22 香川県 81.56 87.64 72.67 75.39
23 佐賀県 81.41 87.78 72.43 75.62
24 福岡県 81.38 87.70 72.20 75.28
25 静岡県 81.59 87.48 73.75 76.68
26 千葉県 81.45 87.50 72.96 75.89
27 新潟県 81.29 87.57 72.22 75.53
28 山形県 81.39 87.38 72.09 75.29
29 宮崎県 81.15 87.60 72.29 76.13
30 埼玉県 81.44 87.31 73.21 75.93
31 徳島県 81.27 87.42 72.03 74.83
32 高知県 80.79 87.84 71.19 75.61
33 沖縄県 80.73 87.88 71.62 74.33
34 山口県 81.12 87.43 72.01 76.43
35 鹿児島県 80.95 87.53 73.01 75.82
36 愛媛県 81.13 87.34 71.82 75.42
37 長崎県 81.01 87.41 72.24 75.32
38 和歌山県 81.03 87.36 71.95 75.30
39 群馬県 81.13 87.18 73.37 75.54
40 大阪府 80.81 87.37 71.77 74.95
41 北海道 80.92 87.08 72.95 75.39
42 栃木県 81.00 86.89 73.06 75.36
43 茨城県 80.89 86.94 72.67 75.12
44 岩手県 80.64 87.05 70.93 74.28
45 秋田県 80.48 87.10 72.43 75.67
46 福島県 80.60 86.81 71.89 74.74
47 青森県 79.27 86.33 72.03 75.02

平均寿命・健康寿命とは

平均寿命は、0歳の人が平均してあと何年生きられるかを示す指標で、厚生労働省が5年ごとに都道府県別生命表として公表します。健康寿命は「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」で、平均寿命より短くなります。

平均寿命と健康寿命の差は、介護や医療のサポートが必要になりやすい期間とされ、老後資金・介護保険料・医療保険料を考えるうえで重要な目安になります。長生きするほど、老後の生活費に加えて介護・医療の備えが必要になります。

出典

厚生労働省「令和2年都道府県別生命表」/「健康寿命の令和4年値について」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/tdfk20/index.html

平均寿命:令和2年(2020年)(都道府県別生命表)/健康寿命:令和4年(2022年)。順位・全国平均との差は当サイトが機械的に算出したものです。都道府県別生命表は5年ごとに公表されます。