全国1,707市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたりの年額)です。 厚生労働省が公表している令和5年度の保険料調定額を、加入者数で割った1人あたりの平均額を掲載しています。 全国の中央値は86,898円です。
被保険者数が公表資料に含まれないため加重平均が作れません。自治体規模を無視した単純平均は実態とずれるので、 代表値には中央値を使っています。
法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか
| 順位 | 都道府県 | 県内中央値 | 市区町村数 | 県内最高 | 県内最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 107,958円 | 154 | 猿払村(196,038円) | 赤平市(49,344円) |
| 2位 | 佐賀県 | 102,311円 | 20 | 白石町(149,516円) | 多久市(84,317円) |
| 3位 | 大阪府 | 99,133円 | 43 | 箕面市(117,173円) | 泉南市(81,971円) |
| 4位 | 愛知県 | 97,539円 | 54 | 南知多町(125,253円) | 豊根村(58,676円) |
| 5位 | 東京都 | 96,433円 | 62 | 千代田区(157,329円) | 御蔵島村(52,110円) |
| 6位 | 神奈川県 | 95,481円 | 33 | 鎌倉市(119,136円) | 大井町(59,429円) |
| 7位 | 静岡県 | 94,307円 | 35 | 御前崎市(118,213円) | 西伊豆町(70,486円) |
| 8位 | 山梨県 | 94,058円 | 27 | 山梨市(115,438円) | 小菅村(73,641円) |
| 9位 | 福井県 | 94,055円 | 17 | 越前町(109,901円) | 高浜町(77,665円) |
| 10位 | 岐阜県 | 93,885円 | 41 | 岐南町(121,341円) | 池田町(72,508円) |
| 11位 | 石川県 | 90,875円 | 19 | 川北町(109,803円) | 珠洲市(67,514円) |
| 12位 | 富山県 | 90,569円 | 15 | 魚津市(106,500円) | 氷見市(73,689円) |
| 13位 | 長崎県 | 90,154円 | 21 | 諫早市(99,801円) | 佐世保市(70,073円) |
| 14位 | 群馬県 | 90,123円 | 35 | 昭和村(126,523円) | 南牧村(54,728円) |
| 15位 | 青森県 | 89,397円 | 40 | 平内町(155,722円) | 鶴田町(62,335円) |
| 16位 | 千葉県 | 89,021円 | 52 | 浦安市(110,646円) | 九十九里町(71,545円) |
| 17位 | 和歌山県 | 88,907円 | 30 | みなべ町(113,500円) | 北山村(60,842円) |
| 18位 | 栃木県 | 87,536円 | 25 | 高根沢町(107,740円) | 茂木町(75,317円) |
| 19位 | 山形県 | 87,495円 | 31 | 大石田町(105,722円) | 西川町(63,098円) |
| 20位 | 福岡県 | 87,302円 | 60 | 粕屋町(110,141円) | 川崎町(60,786円) |
| 21位 | 広島県 | 87,128円 | 23 | 府中町(98,007円) | 三原市(79,609円) |
| 22位 | 滋賀県 | 87,100円 | 19 | 守山市(92,432円) | 豊郷町(68,279円) |
| 23位 | 香川県 | 87,005円 | 17 | 直島町(110,239円) | まんのう町(77,578円) |
| 24位 | 三重県 | 86,961円 | 29 | 桑名市(114,735円) | 熊野市(68,552円) |
| 25位 | 奈良県 | 86,546円 | 39 | 上北山村(117,644円) | 御杖村(65,396円) |
| 26位 | 兵庫県 | 86,520円 | 41 | 芦屋市(117,677円) | 新温泉町(70,089円) |
| 27位 | 埼玉県 | 85,715円 | 63 | 和光市(111,983円) | 東秩父村(59,083円) |
| 28位 | 熊本県 | 85,002円 | 45 | 西原村(119,868円) | 水俣市(52,842円) |
| 29位 | 宮崎県 | 84,340円 | 26 | 西都市(103,197円) | 椎葉村(64,087円) |
| 30位 | 長野県 | 83,778円 | 77 | 川上村(115,736円) | 大鹿村(39,971円) |
| 31位 | 茨城県 | 83,731円 | 43 | 鉾田市(105,195円) | 利根町(65,224円) |
| 32位 | 山口県 | 82,879円 | 19 | 周防大島町(91,681円) | 阿武町(70,572円) |
| 33位 | 愛媛県 | 82,029円 | 20 | 八幡浜市(104,110円) | 愛南町(66,244円) |
| 34位 | 新潟県 | 81,034円 | 30 | 粟島浦村(95,971円) | 関川村(65,641円) |
| 35位 | 大分県 | 81,001円 | 18 | 九重町(92,992円) | 姫島村(56,980円) |
| 36位 | 京都府 | 80,613円 | 26 | 久御山町(101,691円) | 伊根町(56,834円) |
| 37位 | 高知県 | 80,336円 | 34 | 芸西村(107,641円) | 大川村(33,211円) |
| 38位 | 島根県 | 79,547円 | 19 | 出雲市(96,889円) | 邑南町(60,487円) |
| 39位 | 徳島県 | 79,435円 | 24 | 牟岐町(102,300円) | 上勝町(57,107円) |
| 40位 | 岡山県 | 78,659円 | 27 | 早島町(105,322円) | 久米南町(59,484円) |
| 41位 | 鳥取県 | 78,598円 | 19 | 日吉津村(101,877円) | 智頭町(42,336円) |
| 42位 | 宮城県 | 75,706円 | 35 | 女川町(96,772円) | 蔵王町(54,594円) |
| 43位 | 鹿児島県 | 75,055円 | 43 | 三島村(98,933円) | 伊仙町(51,152円) |
| 44位 | 福島県 | 74,753円 | 59 | 中島村(93,150円) | 大熊町(2,276円) |
| 45位 | 岩手県 | 74,528円 | 32 | 矢巾町(95,387円) | 野田村(61,997円) |
| 46位 | 秋田県 | 74,393円 | 25 | 大潟村(205,173円) | 仙北市(64,176円) |
| 47位 | 沖縄県 | 64,483円 | 41 | 多良間村(85,092円) | 伊平屋村(38,282円) |
水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方
令和5年度の公表値では、加入者1人あたりの年間保険料は最も低い福島県大熊町の2,276円から、最も高い秋田県大潟村の205,173円まで幅があります。全国1,707市区町村の中央値は86,898円です。
国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めているためです。料率は医療費の水準、加入者の所得構成や年齢構成、収納率、一般会計からの繰入の有無などで変わります。2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに各市区町村が料率を決める仕組みになっています。
同じではありません。市区町村全体の保険料調定額を加入者数で割った1人あたりの平均額です。実際の保険料は世帯の所得・加入人数・年齢構成で決まります。また介護分(40〜64歳の介護納付金)は含みません。
厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度の保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」です。市町村国保のみを収録し、業種別の国保組合は制度が異なるため除いています。
出典
厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396
保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。中央値・順位は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。