岡山県の27市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたり年額)です。 県内の中央値は78,659円で、全国の中央値86,898円より 8,239円低くなっています(保険料水準の高い都道府県から数えて40位)。
| 県内順位 | 市区町村 | 1人あたり保険料(年額) | 月あたり | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 早島町 | 105,322円 | 約8,777円 | 190位 / 1,707 |
| 2位 | 総社市 | 90,063円 | 約7,505円 | 685位 / 1,707 |
| 3位 | 岡山市 | 89,408円 | 約7,451円 | 720位 / 1,707 |
| 4位 | 高梁市 | 87,694円 | 約7,308円 | 805位 / 1,707 |
| 5位 | 新見市 | 87,280円 | 約7,273円 | 829位 / 1,707 |
| 6位 | 倉敷市 | 86,024円 | 約7,169円 | 890位 / 1,707 |
| 7位 | 井原市 | 85,259円 | 約7,105円 | 922位 / 1,707 |
| 8位 | 真庭市 | 83,946円 | 約6,996円 | 991位 / 1,707 |
| 9位 | 瀬戸内市 | 83,191円 | 約6,933円 | 1031位 / 1,707 |
| 10位 | 備前市 | 83,088円 | 約6,924円 | 1035位 / 1,707 |
| 11位 | 赤磐市 | 82,880円 | 約6,907円 | 1043位 / 1,707 |
| 12位 | 笠岡市 | 80,551円 | 約6,713円 | 1157位 / 1,707 |
| 13位 | 浅口市 | 80,399円 | 約6,700円 | 1168位 / 1,707 |
| 14位 | 津山市 | 78,659円 | 約6,555円 | 1257位 / 1,707 |
| 15位 | 和気町 | 77,607円 | 約6,467円 | 1303位 / 1,707 |
| 16位 | 勝央町 | 76,498円 | 約6,375円 | 1352位 / 1,707 |
| 17位 | 奈義町 | 76,458円 | 約6,372円 | 1353位 / 1,707 |
| 18位 | 鏡野町 | 74,115円 | 約6,176円 | 1437位 / 1,707 |
| 19位 | 玉野市 | 74,011円 | 約6,168円 | 1442位 / 1,707 |
| 20位 | 美作市 | 73,915円 | 約6,160円 | 1444位 / 1,707 |
| 21位 | 西粟倉村 | 73,840円 | 約6,153円 | 1446位 / 1,707 |
| 22位 | 矢掛町 | 73,005円 | 約6,084円 | 1467位 / 1,707 |
| 23位 | 里庄町 | 70,620円 | 約5,885円 | 1524位 / 1,707 |
| 24位 | 新庄村 | 70,538円 | 約5,878円 | 1528位 / 1,707 |
| 25位 | 美咲町 | 69,377円 | 約5,781円 | 1556位 / 1,707 |
| 26位 | 吉備中央町 | 69,044円 | 約5,754円 | 1563位 / 1,707 |
| 27位 | 久米南町 | 59,484円 | 約4,957円 | 1658位 / 1,707 |
法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか
国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めます。 料率は、その市区町村の医療費の水準、加入者の所得構成、年齢構成、収納率、 そして一般会計からの繰入の有無によって変わります。 同じ所得・同じ世帯構成でも、住む場所によって年間の保険料が数万円変わることは珍しくありません。
2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに 各市区町村が実際の料率を決める仕組みになりました。将来的には都道府県内での統一に向かう方向ですが、 令和5年度時点では市区町村ごとの差が残っています。
水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方
出典
厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396
保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。