岡山県の平均所得は347.8万円(2024年度)。 県内27市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。
課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均所得 | 納税義務者数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早島町 | 373.8万円 | 5,578人 | 241位 |
| 2 | 岡山市 | 371.3万円 | 317,300人 | 258位 |
| 3 | 倉敷市 | 361.9万円 | 211,257人 | 322位 |
| 4 | 津山市 | 323.9万円 | 41,324人 | 770位 |
| 5 | 総社市 | 323.4万円 | 30,056人 | 777位 |
| 6 | 鏡野町 | 318.1万円 | 4,782人 | 868位 |
| 7 | 井原市 | 315.3万円 | 15,332人 | 924位 |
| 8 | 里庄町 | 312.9万円 | 4,739人 | 959位 |
| 9 | 玉野市 | 310.7万円 | 22,785人 | 1002位 |
| 10 | 勝央町 | 309.2万円 | 4,453人 | 1027位 |
| 11 | 瀬戸内市 | 307.2万円 | 15,418人 | 1057位 |
| 12 | 浅口市 | 306.6万円 | 13,488人 | 1064位 |
| 13 | 新見市 | 305.4万円 | 10,926人 | 1083位 |
| 14 | 赤磐市 | 305.4万円 | 17,531人 | 1084位 |
| 15 | 笠岡市 | 303.9万円 | 18,399人 | 1108位 |
| 16 | 和気町 | 303.0万円 | 5,000人 | 1125位 |
| 17 | 真庭市 | 300.6万円 | 16,431人 | 1164位 |
| 18 | 備前市 | 298.8万円 | 12,632人 | 1194位 |
| 19 | 美咲町 | 297.1万円 | 4,688人 | 1235位 |
| 20 | 高梁市 | 297.1万円 | 10,901人 | 1236位 |
| 21 | 西粟倉村 | 293.7万円 | 477人 | 1308位 |
| 22 | 奈義町 | 293.1万円 | 2,350人 | 1319位 |
| 23 | 矢掛町 | 289.4万円 | 5,388人 | 1384位 |
| 24 | 吉備中央町 | 287.2万円 | 3,843人 | 1432位 |
| 25 | 美作市 | 281.9万円 | 9,576人 | 1513位 |
| 26 | 新庄村 | 281.3万円 | 271人 | 1521位 |
| 27 | 久米南町 | 279.3万円 | 1,619人 | 1556位 |
この「所得」は額面の年収ではありません
給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は岡山県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。 給与所得控除の計算方法は給与所得控除の速算表(令和8年分・9年分)で確認できます。
岡山県の平均所得は、2015〜2024年度の10年間で296.7万円から347.8万円へ+51.1万円(+17.2%)変化しました。同じ期間の全国平均は328.8万円から393.4万円へ+19.6%です。岡山県の伸びは全国平均より緩やかなペースでした。
岡山県の平均所得は、2015年度から2024年度までの9回の前年度比較で、いずれも前年度を上回っています。
47都道府県を平均所得の高い順に並べると、岡山県は2015年度が20位、2024年度が21位です。
| 年度 | 岡山県の平均所得 | 前年度差 | 全国平均との差 |
|---|---|---|---|
| 2015年度 | 296.7万円 | — | −32.1万円 |
| 2016年度 | 297.4万円 | +0.7万円 | −35.0万円 |
| 2017年度 | 298.0万円 | +0.6万円 | −36.9万円 |
| 2018年度 | 302.1万円 | +4.1万円 | −37.2万円 |
| 2019年度 | 304.5万円 | +2.4万円 | −38.5万円 |
| 2020年度 | 305.5万円 | +1.0万円 | −38.3万円 |
| 2021年度 | 312.7万円 | +7.2万円 | −38.3万円 |
| 2022年度 | 319.0万円 | +6.3万円 | −42.3万円 |
| 2023年度 | 323.7万円 | +4.7万円 | −42.5万円 |
| 2024年度 | 347.8万円 | +24.1万円 | −45.6万円 |
2024年度に岡山県内で平均所得が最も高いのは早島町の373.8万円、最も低いのは久米南町の279.3万円で、差は94.5万円、1.34倍です。
各年度の値は、その年度の課税対象所得を同年度の納税義務者数(所得割)で割ったものです。物価の変動を調整していない名目値のため、伸び率がそのまま生活水準の向上を意味するわけではありません。前年度差・全国平均との差は、表に出ている金額どうしの差です。
岡山県の平均所得は347.8万円、47都道府県中21位。この収入で、貯蓄と保険のバランスが取れているかをFPに無料で確かめられますPR
20〜69歳の方が対象です。学生・無職の方(主婦は除く)は対象外。面談は自宅や勤務先などで1〜2時間
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103
平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。