全国47都道府県の地域別最低賃金(令和7年度・2025年度改定)を一覧にまとめました。全国加重平均は時給1,121円で、前年度から66円(約6.3%)の引き上げです。都道府県名をクリックすると、月収・年収換算や年収の壁との関係がわかります。
令和7年度(2025年度)改定。月収・年収は時給×月173時間・年2,080時間のフルタイム換算。
| 順位 | 都道府県 | 時給 | 前年比 | 月収換算 | 年収換算 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,226円 | +63 | 212,098円 | 2,550,080円 | 2025年10月3日 |
| 2 | 神奈川県 | 1,225円 | +63 | 211,925円 | 2,548,000円 | 2025年10月4日 |
| 3 | 大阪府 | 1,177円 | +63 | 203,621円 | 2,448,160円 | 2025年10月16日 |
| 4 | 埼玉県 | 1,141円 | +63 | 197,393円 | 2,373,280円 | 2025年11月1日 |
| 5 | 愛知県 | 1,140円 | +63 | 197,220円 | 2,371,200円 | 2025年10月18日 |
| 6 | 千葉県 | 1,140円 | +64 | 197,220円 | 2,371,200円 | 2025年10月3日 |
| 7 | 京都府 | 1,122円 | +64 | 194,106円 | 2,333,760円 | 2025年11月21日 |
| 8 | 兵庫県 | 1,116円 | +64 | 193,068円 | 2,321,280円 | 2025年10月4日 |
| 9 | 静岡県 | 1,097円 | +63 | 189,781円 | 2,281,760円 | 2025年11月1日 |
| 10 | 三重県 | 1,087円 | +64 | 188,051円 | 2,260,960円 | 2025年11月21日 |
| 11 | 広島県 | 1,085円 | +65 | 187,705円 | 2,256,800円 | 2025年11月1日 |
| 12 | 滋賀県 | 1,080円 | +63 | 186,840円 | 2,246,400円 | 2025年10月5日 |
| 13 | 北海道 | 1,075円 | +65 | 185,975円 | 2,236,000円 | 2025年10月4日 |
| 14 | 茨城県 | 1,074円 | +69 | 185,802円 | 2,233,920円 | 2025年10月12日 |
| 15 | 栃木県 | 1,068円 | +64 | 184,764円 | 2,221,440円 | 2025年10月1日 |
| 16 | 岐阜県 | 1,065円 | +64 | 184,245円 | 2,215,200円 | 2025年10月18日 |
| 17 | 群馬県 | 1,063円 | +78 | 183,899円 | 2,211,040円 | 2026年3月1日 |
| 18 | 富山県 | 1,062円 | +64 | 183,726円 | 2,208,960円 | 2025年10月12日 |
| 19 | 長野県 | 1,061円 | +63 | 183,553円 | 2,206,880円 | 2025年10月3日 |
| 20 | 福岡県 | 1,057円 | +65 | 182,861円 | 2,198,560円 | 2025年11月16日 |
| 21 | 石川県 | 1,054円 | +70 | 182,342円 | 2,192,320円 | 2025年10月8日 |
| 22 | 福井県 | 1,053円 | +69 | 182,169円 | 2,190,240円 | 2025年10月8日 |
| 23 | 山梨県 | 1,052円 | +64 | 181,996円 | 2,188,160円 | 2025年12月1日 |
| 24 | 奈良県 | 1,051円 | +65 | 181,823円 | 2,186,080円 | 2025年11月16日 |
| 25 | 新潟県 | 1,050円 | +65 | 181,650円 | 2,184,000円 | 2025年10月2日 |
| 26 | 岡山県 | 1,047円 | +65 | 181,131円 | 2,177,760円 | 2025年12月1日 |
| 27 | 徳島県 | 1,046円 | +66 | 180,958円 | 2,175,680円 | 2026年1月1日 |
| 28 | 和歌山県 | 1,045円 | +65 | 180,785円 | 2,173,600円 | 2025年11月1日 |
| 29 | 山口県 | 1,043円 | +64 | 180,439円 | 2,169,440円 | 2025年10月16日 |
| 30 | 宮城県 | 1,038円 | +65 | 179,574円 | 2,159,040円 | 2025年10月4日 |
| 31 | 香川県 | 1,036円 | +66 | 179,228円 | 2,154,880円 | 2025年10月18日 |
| 32 | 大分県 | 1,035円 | +81 | 179,055円 | 2,152,800円 | 2026年1月1日 |
| 33 | 熊本県 | 1,034円 | +82 | 178,882円 | 2,150,720円 | 2026年1月1日 |
| 34 | 愛媛県 | 1,033円 | +77 | 178,709円 | 2,148,640円 | 2025年12月1日 |
| 35 | 島根県 | 1,033円 | +71 | 178,709円 | 2,148,640円 | 2025年11月17日 |
| 36 | 福島県 | 1,033円 | +78 | 178,709円 | 2,148,640円 | 2026年1月1日 |
| 37 | 山形県 | 1,032円 | +77 | 178,536円 | 2,146,560円 | 2025年12月23日 |
| 38 | 岩手県 | 1,031円 | +79 | 178,363円 | 2,144,480円 | 2025年12月1日 |
| 39 | 秋田県 | 1,031円 | +80 | 178,363円 | 2,144,480円 | 2026年3月31日 |
| 40 | 長崎県 | 1,031円 | +78 | 178,363円 | 2,144,480円 | 2025年12月1日 |
| 41 | 佐賀県 | 1,030円 | +74 | 178,190円 | 2,142,400円 | 2025年11月21日 |
| 42 | 鳥取県 | 1,030円 | +73 | 178,190円 | 2,142,400円 | 2025年10月4日 |
| 43 | 青森県 | 1,029円 | +76 | 178,017円 | 2,140,320円 | 2025年11月21日 |
| 44 | 鹿児島県 | 1,026円 | +73 | 177,498円 | 2,134,080円 | 2025年11月1日 |
| 45 | 沖縄県 | 1,023円 | +71 | 176,979円 | 2,127,840円 | 2025年12月1日 |
| 46 | 宮崎県 | 1,023円 | +71 | 176,979円 | 2,127,840円 | 2025年11月16日 |
| 47 | 高知県 | 1,023円 | +71 | 176,979円 | 2,127,840円 | 2025年12月1日 |
地域別最低賃金は、都道府県ごとに定められた「時給の下限」で、その都道府県で働くすべての労働者(正社員・パート・アルバイト・派遣を問わず)に適用されます。毎年10月前後に改定されます。
これを下回る賃金は、本人が同意していても法律上無効となり、使用者は差額を支払う義務があります。派遣労働者には、派遣元ではなく派遣先の地域の最低賃金が適用されます。
特定の産業には「特定最低賃金」が別に定められている場合があり、その場合は高いほうの額が適用されます。本ページは地域別最低賃金を掲載しています。
出典
厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
対象年度:令和7年度(2025年度)。時給額・発効日は厚生労働省の公表値です。全国加重平均との差・順位・月収/年収換算は当サイトが機械的に算出したものです。本ページの集計結果は出典を明記すれば自由に引用いただけます。