年収別 手取り早見表【2026年版】

年収200万円〜2000万円の手取り額を1枚の表に。2026年(令和8年)の基礎控除・給与所得控除の引き上げに対応しています。

「年収◯◯万円の手取りはいくら?」に答える早見表です。基準は独身・扶養なし・40歳未満・協会けんぽ東京支部。 参考として40歳以上(介護保険料あり)と配偶者+子1人(扶養2人)の手取りも並べています。 年収をクリックすると、内訳と前後の年収との比較を載せた個別ページに移動します。

手取りの残りをどう配分するか — 無料FP相談で何を聞かれて、契約せずに帰れるのか

年収200万〜2000万円 手取り早見表

年収(額面) 年間手取り 月あたり 控除率 社会保険料 所得税 住民税 40歳以上 扶養2人
200万円 1,645,028 137,085 17.7% 299,472 0 55,500 1,630,104 1,700,528
210万円 1,719,194 143,266 18.1% 317,004 102 63,700 1,703,500 1,782,996
220万円 1,803,597 150,299 18.0% 317,496 5,207 73,700 1,788,669 1,877,504
230万円 1,878,211 156,517 18.3% 335,028 7,861 78,900 1,862,462 1,954,772
240万円 1,952,673 162,722 18.6% 352,560 10,567 84,200 1,936,103 2,034,240
250万円 2,041,759 170,146 18.3% 353,052 14,089 91,100 2,025,189 2,126,848
260万円 2,101,761 175,146 19.2% 387,612 15,927 94,700 2,083,549 2,188,688
270万円 2,190,834 182,569 18.9% 388,116 19,450 101,600 2,172,622 2,281,284
280万円 2,250,849 187,570 19.6% 422,664 21,287 105,200 2,230,995 2,343,136
290万円 2,339,922 194,993 19.3% 423,168 24,810 112,100 2,320,068 2,435,732
300万円 2,399,924 199,993 20.0% 457,728 26,648 115,700 2,378,429 2,497,572
310万円 2,489,010 207,417 19.7% 458,220 30,170 122,600 2,467,514 2,590,180
320万円 2,577,932 214,827 19.4% 458,724 33,744 129,600 2,556,437 2,682,676
330万円 2,638,086 219,840 20.1% 493,284 35,530 133,100 2,614,948 2,744,616
340万円 2,727,020 227,251 19.8% 493,776 39,104 140,100 2,703,883 2,836,818
350万円 2,787,173 232,264 20.4% 528,336 40,891 143,600 2,762,394 2,896,971
360万円 2,876,096 239,674 20.1% 528,840 44,464 150,600 2,851,316 2,985,894
370万円 2,963,671 246,972 19.9% 529,332 48,497 158,500 2,938,891 3,073,469
380万円 3,022,163 251,846 20.5% 563,892 50,845 163,100 2,995,741 3,131,961
390万円 3,109,726 259,143 20.3% 564,396 54,878 171,000 3,083,304 3,219,524
400万円 3,168,229 264,019 20.8% 598,944 57,227 175,600 3,140,166 3,278,027
410万円 3,255,792 271,316 20.6% 599,448 61,260 183,500 3,227,729 3,365,590
420万円 3,314,435 276,202 21.1% 634,008 63,557 188,000 3,284,579 3,424,233
430万円 3,401,859 283,488 20.9% 634,500 67,641 196,000 3,372,154 3,511,657
440万円 3,489,422 290,785 20.7% 635,004 71,674 203,900 3,459,566 3,599,220
450万円 3,547,914 295,659 21.2% 669,564 74,022 208,500 3,516,567 3,657,712
460万円 3,635,489 302,957 21.0% 670,056 78,055 216,400 3,603,991 3,745,287
470万円 3,722,901 310,241 20.8% 670,560 82,139 224,400 3,691,554 3,832,699
480万円 3,767,084 313,923 21.5% 722,148 83,568 227,200 3,733,123 3,876,882
490万円 3,854,508 321,209 21.3% 722,640 87,652 235,200 3,820,698 3,964,306
500万円 3,942,071 328,505 21.2% 723,144 91,685 243,100 3,908,110 4,051,869
510万円 3,986,102 332,175 21.8% 774,732 93,166 246,000 3,949,829 4,095,900
520万円 4,073,677 339,473 21.7% 775,224 97,199 253,900 4,037,253 4,183,475
530万円 4,159,354 346,612 21.5% 775,728 103,018 261,900 4,124,816 4,270,887
540万円 4,242,884 353,573 21.4% 776,232 111,084 269,800 4,208,604 4,357,800
550万円 4,285,447 357,120 22.1% 827,808 114,045 272,700 4,249,059 4,400,394
560万円 4,368,977 364,081 22.0% 828,312 122,111 280,600 4,332,387 4,485,057
570万円 4,452,305 371,025 21.9% 828,816 130,279 288,600 4,415,917 4,572,469
580万円 4,535,847 377,987 21.8% 829,308 138,345 296,500 4,499,257 4,660,044
590万円 4,578,398 381,533 22.4% 880,896 141,306 299,400 4,539,701 4,704,076
600万円 4,661,928 388,494 22.3% 881,400 149,372 307,300 4,623,029 4,791,639
610万円 4,745,268 395,439 22.2% 881,892 157,540 315,300 4,706,571 4,879,063
620万円 4,788,021 399,001 22.8% 933,480 160,399 318,100 4,746,812 4,923,245
630万円 4,871,349 405,945 22.7% 933,984 168,567 326,100 4,830,343 5,010,657
640万円 4,954,891 412,907 22.6% 934,476 176,633 334,000 4,913,683 5,098,232
650万円 5,038,219 419,851 22.5% 934,980 184,801 342,000 4,997,213 5,181,815
660万円 5,080,973 423,414 23.0% 986,568 187,659 344,800 5,037,454 5,224,569
670万円 5,124,717 427,059 23.5% 987,060 234,523 353,700 5,081,198 5,268,313
680万円 5,199,694 433,307 23.5% 987,564 250,042 362,700 5,161,688 5,349,620
690万円 5,236,546 436,378 24.1% 1,039,152 257,802 366,500 5,196,537 5,390,352
700万円 5,308,676 442,389 24.2% 1,039,644 276,180 375,500 5,268,667 5,471,671
710万円 5,381,098 448,424 24.2% 1,040,148 294,354 384,400 5,341,090 5,553,180
720万円 5,453,216 454,434 24.3% 1,040,652 312,732 393,400 5,413,208 5,634,487
730万円 5,490,081 457,506 24.8% 1,092,228 320,491 397,200 5,448,069 5,675,231
740万円 5,562,199 463,516 24.8% 1,092,732 338,869 406,200 5,520,187 5,756,538
750万円 5,634,621 469,551 24.9% 1,093,236 357,043 415,100 5,592,609 5,838,047
760万円 5,706,751 475,562 24.9% 1,093,728 375,421 424,100 5,664,739 5,919,366
770万円 5,743,603 478,633 25.4% 1,145,316 383,181 427,900 5,699,588 5,960,099
780万円 5,815,721 484,643 25.4% 1,145,820 401,559 436,900 5,771,706 6,036,913
790万円 5,888,155 490,679 25.5% 1,146,312 419,733 445,800 5,844,140 6,109,347
800万円 5,947,605 495,633 25.7% 1,164,960 434,435 453,000 5,901,890 6,168,797
810万円 6,020,027 501,668 25.7% 1,165,464 452,609 461,900 5,974,008 6,241,219
820万円 6,092,157 507,679 25.7% 1,165,956 470,987 470,900 6,046,443 6,313,349
830万円 6,164,579 513,714 25.7% 1,166,460 489,161 479,800 6,118,561 6,385,771
840万円 6,224,333 518,694 25.9% 1,185,108 503,659 486,900 6,176,311 6,445,525
850万円 6,296,463 524,705 25.9% 1,185,600 522,037 495,900 6,248,441 6,517,655
860万円 6,355,633 529,636 26.1% 1,186,104 552,463 505,800 6,307,611 6,576,825
870万円 6,424,709 535,392 26.2% 1,186,608 572,883 515,800 6,376,687 6,645,901
880万円 6,477,210 539,767 26.4% 1,211,292 588,198 523,300 6,426,517 6,698,402
890万円 6,546,286 545,523 26.4% 1,211,796 608,618 533,300 6,495,593 6,767,478
900万円 6,615,667 551,305 26.5% 1,212,300 628,833 543,200 6,564,973 6,836,859
910万円 6,684,755 557,062 26.5% 1,212,792 649,253 553,200 6,634,061 6,905,947
920万円 6,754,135 562,844 26.6% 1,213,296 669,469 563,100 6,703,441 6,975,327
930万円 6,806,320 567,193 26.8% 1,237,992 684,988 570,700 6,752,955 7,027,512
940万円 6,875,712 572,976 26.9% 1,238,484 705,204 580,600 6,822,347 7,096,904
950万円 6,944,788 578,732 26.9% 1,238,988 725,624 590,600 6,891,423 7,165,980
960万円 7,014,168 584,514 26.9% 1,239,492 745,840 600,500 6,960,803 7,235,360
970万円 7,083,256 590,271 27.0% 1,239,984 766,260 610,500 7,029,891 7,304,448
980万円 7,135,745 594,645 27.2% 1,264,680 781,575 618,000 7,079,709 7,356,937
990万円 7,205,125 600,427 27.2% 1,265,184 801,791 627,900 7,148,785 7,426,317
1000万円 7,274,213 606,184 27.3% 1,265,676 822,211 637,900 7,218,177 7,495,405
1050万円 7,599,404 633,283 27.6% 1,298,424 917,572 684,600 7,539,725 7,820,596
1100万円 7,920,073 660,006 28.0% 1,331,160 1,017,467 731,300 7,859,812 8,110,294
1150万円 8,230,637 685,886 28.4% 1,363,896 1,127,367 778,100 8,167,524 8,394,400
1200万円 8,561,718 713,476 28.7% 1,366,404 1,244,078 827,800 8,498,271 8,683,954
1250万円 8,872,617 739,384 29.0% 1,399,140 1,353,743 874,500 8,805,984 8,994,852
1300万円 9,179,141 764,928 29.4% 1,437,924 1,462,235 920,700 9,108,685 9,301,377
1350万円 9,439,737 786,644 30.1% 1,476,720 1,616,743 966,800 9,376,893 9,600,771
1400万円 9,720,087 810,007 30.6% 1,479,216 1,784,197 1,016,500 9,656,806 9,881,120
1450万円 9,979,441 831,620 31.2% 1,518,000 1,939,859 1,062,700 9,913,387 10,140,475
1500万円 10,239,221 853,268 31.7% 1,556,796 2,095,183 1,108,800 10,169,956 10,400,254
1550万円 10,519,570 876,630 32.1% 1,559,292 2,262,638 1,158,500 10,449,869 10,680,604
1600万円 10,779,362 898,280 32.6% 1,598,076 2,417,962 1,204,600 10,706,450 10,940,395
1650万円 11,038,704 919,892 33.1% 1,636,872 2,573,624 1,250,800 10,962,582 11,199,737
1700万円 11,319,054 943,254 33.4% 1,639,368 2,741,078 1,300,500 11,242,931 11,480,087
1750万円 11,598,967 966,580 33.7% 1,641,864 2,908,869 1,350,300 11,522,844 11,760,000
1800万円 11,879,304 989,942 34.0% 1,644,372 3,076,324 1,400,000 11,803,182 12,040,338
1850万円 12,159,217 1,013,268 34.3% 1,646,868 3,244,115 1,449,800 12,083,095 12,320,251
1900万円 12,439,567 1,036,630 34.5% 1,649,364 3,411,569 1,499,500 12,363,445 12,600,600
1950万円 12,719,468 1,059,955 34.8% 1,651,872 3,579,360 1,549,300 12,643,346 12,880,501
2000万円 12,999,818 1,083,318 35.0% 1,654,368 3,746,814 1,599,000 12,923,695 13,160,851

単位:円(年額)。「40歳以上」は介護保険料が加わるケース、「扶養2人」は配偶者+子1人(40歳未満)のケースの年間手取りです。

月収から手取りを探す

月給(額面)から毎月の手取りを調べたいときは、月収のページへ。独身・扶養なし・40歳未満・ボーナスなしの手取りです。月収別 手取り早見表

月収(額面)毎月の手取り
月収14万円 116,783
月収15万円 124,715
月収16万円 132,396
月収17万円 140,068
月収18万円 147,485
月収19万円 155,022
月収20万円 162,722
月収21万円 169,218
月収22万円 178,110
月収23万円 184,605
月収24万円 193,511
月収25万円 199,993
月収26万円 208,898
月収27万円 215,381
月収28万円 224,286
月収29万円 230,782
月収30万円 239,674
月収32万円 254,773
月収33万円 261,104
月収35万円 276,202
月収40万円 313,923
月収45万円 353,573
月収50万円 388,494
月収60万円 454,434
月収70万円 518,694
月収80万円 584,514
月収100万円 713,476

手取りから額面を探す

毎月の手取りを目標に、額面がいくら必要かを調べたいときは、手取りのページへ。手取りから額面を探す早見表

毎月の手取り必要な額面(月)
手取り18万円 約222,200
手取り19万円 約236,100
手取り20万円 約247,300
手取り21万円 約261,300
手取り22万円 約275,200
手取り23万円 約286,500
手取り24万円 約300,400
手取り25万円 約314,600
手取り26万円 約326,000
手取り27万円 約340,200
手取り28万円 約354,400
手取り29万円 約365,800
手取り30万円 約380,000
手取り32万円 約407,000
手取り35万円 約445,800
手取り40万円 約517,900
手取り45万円 約593,900
手取り50万円 約672,700
手取り60万円 約824,400

この表からわかること

年収が上がるほど手取りの割合は下がる

所得税は累進課税のため、年収が上がるほど控除率(額面から引かれる割合)は高くなります。年収300万円では約20.0%ですが、年収1000万円では約27.3%、年収2000万円では約35.0%です。「年収が2倍になっても手取りは2倍にならない」のはこのためです。

年収666万円と850万円に段差がある

2026年(令和8年)分の基礎控除には所得に応じた加算があり、合計所得489万円(給与収入で約666万円)を超えると加算額が42万円から5万円に、合計所得655万円(給与収入850万円)を超えるとゼロになります。そのためこの前後で税額が段差的に増え、年収を10万円上げても手取りがほとんど増えない区間が生じます。表の「控除率」の伸びが急になる箇所がそれです。

高年収でも社会保険料は頭打ちになる

厚生年金の標準報酬月額には上限(65万円)があり、月給がこれを超える部分には保険料がかかりません。健康保険にも上限(標準報酬月額139万円)があります。そのため年収1000万円を超えると、社会保険料の増え方は緩やかになり、増えるのは主に所得税・住民税です。

扶養家族がいると手取りは増える

配偶者控除・扶養控除は1人あたり所得税38万円・住民税33万円が所得から差し引かれます。ただし社会保険料は扶養人数では変わりません(家族が増えても保険料は同じ)。そのため手取りの差は税率に応じたものになり、年収が高いほど扶養控除の節税効果は大きくなります。

計算の前提と根拠

出典:国税庁 No.1410 給与所得控除/国税庁 No.1199 基礎控除/国税庁 No.2260 所得税の税率/財務省 所得税法等の一部を改正する法律案要綱(令和8年3月31日成立)/全国健康保険協会 令和8年度 都道府県毎の保険料率/厚生労働省 雇用保険料率について/地方税法(e-Gov)

※本ページの金額は概算です。断定的な税務判断は行っていません。正確な金額は勤務先や自治体、税務署、税理士等の専門家にご確認ください。