総務省が公表している課税対象所得と納税義務者数(2024年度)から、 全国1,719市区町村の平均所得を算出しました。 全国平均は393.4万円です。 都道府県から市区町村を選ぶと、県内順位や全国で近い水準の市区町村を確認できます。
この「所得」は額面の年収ではありません
給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得を、 住民税(所得割)の納税義務者数で割った値です。額面の年収より低くなり、 扶養に入っている人や非課税の人は集計に含まれません。 額面の年収は都道府県・産業別の平均年収で確認できます。
高い順。都道府県名をクリックすると市区町村別の一覧に移動します。
| 順位 | 都道府県 | 平均所得 | 全国との差 | 市区町村数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 542.0万円 | +148.6万円 | 40 |
| 2 | 神奈川県 | 437.1万円 | +43.8万円 | 33 |
| 3 | 愛知県 | 410.8万円 | +17.4万円 | 54 |
| 4 | 千葉県 | 408.7万円 | +15.3万円 | 54 |
| 5 | 兵庫県 | 403.5万円 | +10.1万円 | 41 |
| 6 | 京都府 | 394.4万円 | +1.0万円 | 26 |
| 7 | 大阪府 | 393.0万円 | -0.3万円 | 43 |
| 8 | 埼玉県 | 389.1万円 | -4.2万円 | 63 |
| 9 | 奈良県 | 384.9万円 | -8.4万円 | 39 |
| 10 | 滋賀県 | 370.1万円 | -23.3万円 | 19 |
| 11 | 福岡県 | 363.8万円 | -29.6万円 | 60 |
| 12 | 広島県 | 363.4万円 | -30.0万円 | 23 |
| 13 | 静岡県 | 359.8万円 | -33.6万円 | 35 |
| 14 | 三重県 | 358.3万円 | -35.1万円 | 29 |
| 15 | 茨城県 | 357.2万円 | -36.2万円 | 44 |
| 16 | 栃木県 | 352.5万円 | -40.9万円 | 25 |
| 17 | 岐阜県 | 351.8万円 | -41.5万円 | 42 |
| 18 | 山梨県 | 350.6万円 | -42.7万円 | 27 |
| 19 | 宮城県 | 349.9万円 | -43.4万円 | 35 |
| 20 | 群馬県 | 349.1万円 | -44.3万円 | 35 |
| 21 | 岡山県 | 347.8万円 | -45.6万円 | 27 |
| 22 | 石川県 | 344.9万円 | -48.5万円 | 19 |
| 23 | 北海道 | 344.7万円 | -48.7万円 | 179 |
| 24 | 徳島県 | 344.0万円 | -49.3万円 | 24 |
| 25 | 長野県 | 342.0万円 | -51.4万円 | 77 |
| 26 | 香川県 | 340.7万円 | -52.7万円 | 17 |
| 27 | 和歌山県 | 340.5万円 | -52.8万円 | 30 |
| 28 | 山口県 | 339.6万円 | -53.8万円 | 19 |
| 29 | 福井県 | 339.0万円 | -54.4万円 | 17 |
| 30 | 愛媛県 | 336.0万円 | -57.3万円 | 20 |
| 31 | 富山県 | 333.8万円 | -59.5万円 | 15 |
| 32 | 熊本県 | 331.5万円 | -61.9万円 | 45 |
| 33 | 福島県 | 328.6万円 | -64.8万円 | 59 |
| 34 | 大分県 | 325.6万円 | -67.8万円 | 18 |
| 35 | 沖縄県 | 324.9万円 | -68.5万円 | 41 |
| 36 | 長崎県 | 321.3万円 | -72.1万円 | 21 |
| 37 | 佐賀県 | 321.1万円 | -72.2万円 | 20 |
| 38 | 新潟県 | 318.1万円 | -75.3万円 | 30 |
| 39 | 鹿児島県 | 317.9万円 | -75.4万円 | 43 |
| 40 | 高知県 | 315.6万円 | -77.8万円 | 34 |
| 41 | 島根県 | 314.8万円 | -78.5万円 | 19 |
| 42 | 宮崎県 | 314.4万円 | -78.9万円 | 26 |
| 43 | 山形県 | 310.3万円 | -83.0万円 | 35 |
| 44 | 鳥取県 | 309.4万円 | -84.0万円 | 19 |
| 45 | 岩手県 | 308.7万円 | -84.6万円 | 33 |
| 46 | 青森県 | 304.9万円 | -88.5万円 | 40 |
| 47 | 秋田県 | 304.4万円 | -88.9万円 | 25 |
| 順位 | 市区町村 | 平均所得 |
|---|---|---|
| 1 | 兵庫県芦屋市 | 887.3万円 |
| 2 | 千葉県浦安市 | 776.4万円 |
| 3 | 鹿児島県宇検村 | 663.8万円 |
| 4 | 千葉県芝山町 | 661.0万円 |
| 5 | 福島県会津美里町 | 640.5万円 |
| 6 | 北海道安平町 | 616.7万円 |
| 7 | 東京都武蔵野市 | 616.3万円 |
| 8 | 北海道猿払村 | 599.9万円 |
| 9 | 東京都特別区部 | 583.6万円 |
| 10 | 長野県軽井沢町 | 568.4万円 |
| 11 | 山梨県忍野村 | 567.9万円 |
| 12 | 神奈川県鎌倉市 | 546.2万円 |
| 13 | 神奈川県葉山町 | 545.7万円 |
| 14 | 愛知県長久手市 | 531.2万円 |
| 15 | 東京都三鷹市 | 523.5万円 |
| 16 | 東京都国立市 | 522.3万円 |
| 17 | 神奈川県逗子市 | 519.0万円 |
| 18 | 山梨県山中湖村 | 513.7万円 |
| 19 | 兵庫県西宮市 | 502.3万円 |
| 20 | 大阪府箕面市 | 496.5万円 |
総務省の2024年度のデータでは、課税対象所得を所得割の納税義務者数(57,151,834人)で割った全国の平均所得は393.4万円です。最も高いのは兵庫県芦屋市の887.3万円、最も低いのは青森県西目屋村の244.8万円です。
同じではありません。ここでいう所得は、給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。額面の年収より低い金額になります。また集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。額面の年収は賃金構造基本統計調査にもとづく平均年収のページで確認できます。
住民の職業構成や年齢構成の違いが大きく影響します。大企業の本社が集まる地域や、都心へ通勤する会社員が多く住む地域では平均所得が高くなり、高齢化が進んだ地域や第一次産業が中心の地域では低くなる傾向があります。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103
平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。