沖縄県の市区町村別 平均所得ランキング

沖縄県の平均所得は324.9万円(2024年度)。 県内41市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。

沖縄県の平均所得

324.9万円

全国平均より68.5万円低め(全国 393.4万円)/47都道府県中35位

県内で最も高い

392.8万円

嘉手納町

県内で最も低い

256.3万円

東村

沖縄県の市区町村別 平均所得(高い順)

課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。

県内順位 市区町村 平均所得 納税義務者数 全国順位
1 嘉手納町 392.8万円 4,970人 127位
2 与那国町 387.8万円 787人 148位
3 北谷町 385.5万円 11,406人 160位
4 北中城村 362.1万円 7,136人 298位
5 那覇市 360.6万円 131,287人 312位
6 南大東村 357.5万円 531人 340位
7 浦添市 338.5万円 48,756人 544位
8 中城村 337.7万円 8,915人 553位
9 北大東村 329.7万円 300人 666位
10 宜野湾市 325.2万円 41,522人 731位
11 座間味村 324.9万円 317人 737位
12 豊見城市 323.7万円 26,993人 751位
13 沖縄市 322.6万円 54,283人 768位
14 宮古島市 319.0万円 21,943人 830位
15 石垣市 317.1万円 20,473人 870位
16 読谷村 316.7万円 16,278人 876位
17 渡嘉敷村 314.7万円 276人 909位
18 南風原町 313.8万円 16,859人 925位
19 与那原町 308.6万円 7,910人 1013位
20 西原町 306.2万円 13,794人 1050位
21 八重瀬町 303.3万円 12,224人 1099位
22 恩納村 302.1万円 4,546人 1113位
23 金武町 295.5万円 4,297人 1258位
24 多良間村 294.9万円 330人 1271位
25 名護市 290.4万円 24,595人 1350位
26 うるま市 287.9万円 46,407人 1391位
27 糸満市 286.6万円 23,777人 1420位
28 南城市 286.1万円 17,336人 1432位
29 竹富町 285.6万円 1,581人 1438位
30 久米島町 282.8万円 2,414人 1476位
31 伊是名村 279.8万円 459人 1521位
32 渡名喜村 279.6万円 118人 1529位
33 伊江村 277.7万円 1,230人 1559位
34 粟国村 272.5万円 234人 1619位
35 宜野座村 270.5万円 2,372人 1647位
36 伊平屋村 268.6万円 404人 1663位
37 本部町 268.5万円 4,329人 1664位
38 国頭村 263.5万円 1,572人 1690位
39 大宜味村 260.6万円 900人 1702位
40 今帰仁村 256.4万円 2,803人 1711位
41 東村 256.3万円 533人 1712位

この「所得」は額面の年収ではありません

給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は沖縄県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。

出典

総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103

平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。