65歳以上(第1号被保険者)が支払う介護保険料の基準額は、お住まいの市区町村(保険者)ごとに決まります。第9期(2024〜2026年度)の全国1,573保険者の基準額を、都道府県別にまとめました。
最も安い保険者と最も高い保険者では月額で5,875円(約2.7倍)の差があります。年額にすると70,500円の違いです。
県内平均が安い順。県内平均は、その都道府県に属する保険者の基準額の単純平均です(全国平均は加重平均のため算出方法が異なります)。
| 都道府県 | 保険者数 | 県内平均 | 県内最安 | 県内最高 |
|---|---|---|---|---|
| 山口県 | 19 | 5,506円 | 4,921円田布施町 | 6,200円宇部市 |
| 山梨県 | 27 | 5,601円 | 4,800円山中湖村 | 7,000円小菅村 |
| 茨城県 | 44 | 5,612円 | 4,600円結城市 | 6,700円北茨城市 |
| 千葉県 | 54 | 5,615円 | 4,300円栄町 | 7,800円鋸南町 |
| 愛知県 | 44 | 5,617円 | 4,600円美浜町 | 6,950円名古屋市 |
| 北海道 | 156 | 5,634円 | 3,600円音威子府村 | 7,220円江差町 |
| 静岡県 | 35 | 5,648円 | 4,840円東伊豆町 | 6,500円南伊豆町 |
| 埼玉県 | 61 | 5,726円 | 4,300円鳩山町 | 6,916円東秩父村 |
| 栃木県 | 25 | 5,743円 | 4,900円益子町 | 6,500円大田原市 |
| 宮崎県 | 26 | 5,755円 | 4,600円五ヶ瀬町 | 6,900円木城町 |
| 長野県 | 63 | 5,797円 | 4,800円軽井沢町 | 7,500円天龍村 |
| 神奈川県 | 33 | 5,822円 | 4,700円大磯町 | 6,650円相模原市 |
| 岐阜県 | 36 | 5,854円 | 4,500円八百津町 | 6,960円岐南町 |
| 大分県 | 18 | 5,861円 | 4,750円姫島村 | 6,852円大分市 |
| 高知県 | 30 | 5,872円 | 4,450円津野町 | 7,800円芸西村 |
| 長崎県 | 19 | 5,902円 | 4,900円東彼杵町 | 7,200円新上五島町 |
| 福岡県 | 28 | 5,925円 | 4,750円宗像市 | 7,026円飯塚市 |
| 広島県 | 23 | 5,969円 | 4,828円熊野町 | 6,718円府中市 |
| 群馬県 | 35 | 6,005円 | 3,600円草津町 | 7,600円川場村 |
| 山形県 | 35 | 6,010円 | 4,500円大江町 | 7,500円戸沢村 |
| 福井県 | 16 | 6,051円 | 5,500円高浜町 | 6,600円福井市 |
| 宮城県 | 35 | 6,083円 | 4,000円大河原町 | 6,950円登米市 |
| 兵庫県 | 41 | 6,087円 | 5,100円稲美町 | 7,493円尼崎市 |
| 佐賀県 | 7 | 6,094円 | 5,600円有田町 | 6,850円玄海町 |
| 滋賀県 | 19 | 6,148円 | 5,200円東近江市 | 7,200円甲良町 |
| 奈良県 | 39 | 6,151円 | 4,883円橿原市 | 7,800円天川村 |
| 香川県 | 17 | 6,157円 | 4,625円善通寺市 | 7,100円直島町 |
| 富山県 | 9 | 6,168円 | 5,600円新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合 | 6,600円富山市 |
| 鳥取県 | 17 | 6,178円 | 5,600円智頭町 | 6,800円江府町 |
| 京都府 | 26 | 6,185円 | 5,477円城陽市 | 7,200円和束町 |
| 新潟県 | 30 | 6,198円 | 5,000円湯沢町 | 7,000円津南町 |
| 岩手県 | 24 | 6,206円 | 4,900円金ケ崎町 | 8,100円西和賀町 |
| 鹿児島県 | 43 | 6,211円 | 4,850円伊佐市 | 7,200円南さつま市 |
| 石川県 | 19 | 6,213円 | 5,600円能登町 | 6,800円中能登町 |
| 岡山県 | 27 | 6,234円 | 5,500円備前市 | 6,800円西粟倉村 |
| 東京都 | 62 | 6,255円 | 3,374円小笠原村 | 7,900円檜原村 |
| 熊本県 | 45 | 6,256円 | 4,991円芦北町 | 7,500円球磨村 |
| 愛媛県 | 20 | 6,321円 | 5,500円伊方町 | 7,500円内子町 |
| 福島県 | 59 | 6,328円 | 4,800円浅川町 | 7,700円三島町 |
| 徳島県 | 23 | 6,385円 | 5,400円神山町 | 7,100円つるぎ町 |
| 和歌山県 | 30 | 6,392円 | 5,300円橋本市 | 7,800円御坊市 |
| 島根県 | 11 | 6,450円 | 5,882円津和野町 | 7,300円大田市 |
| 三重県 | 25 | 6,464円 | 4,630円東員町 | 7,600円大台町 |
| 大阪府 | 43 | 6,622円 | 4,666円千早赤阪村 | 9,249円大阪市 |
| 秋田県 | 22 | 6,636円 | 4,600円大潟村 | 7,800円藤里町 |
| 沖縄県 | 13 | 6,831円 | 5,800円多良間村 | 7,352円名護市 |
| 青森県 | 40 | 6,856円 | 5,800円八戸市 | 7,900円七戸町 |
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、市区町村や広域連合(=保険者)が3年ごとに策定する介護保険事業計画にもとづいて決まります。第9期は2024年度〜2026年度の3年間です。
各保険者が定める基準額が保険料の土台になります。実際に納める保険料は、この基準額に本人・世帯の所得状況に応じた倍率をかけて決まるため、同じ市区町村に住んでいても人によって金額が異なります。
所得段階の区分数や各段階の倍率は保険者ごとに異なり、本ページで扱っている厚生労働省の公表データには含まれていません。ご自身の保険料の正確な金額は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口でご確認ください。
当ページの表・順位・平均値・差額などの集計結果は、用途を問わず事前の連絡なしに引用・転載していただけます。 データの加工・再配布も可能です。お願いしているのは出典の表記のみです(リンクを貼っていただけると助かります)。
出典: 老後の計算帳「自治体別の介護保険料一覧」 https://kaishain-keisan.com/korei/kaigo-hokenryo/ <a href="https://kaishain-keisan.com/korei/kaigo-hokenryo/">老後の計算帳「自治体別の介護保険料一覧」</a>(老後の計算帳)
元データは厚生労働省が公表している資料です。一次情報もあわせてご確認ください。
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
オープンデータのダウンロード(全1,573保険者)
都道府県 / 保険者名 / 第8期月額 / 第9期月額 / 伸び率(%) / 要介護認定率(%) / 全国順位(安い順) の7項目。 加工・再配布可。出典表記のみお願いします。
出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。本ページの県内平均・順位・全国平均との差額は、上記の公表値をもとに当サイトが算出したものです。