高知県にある30保険者の介護保険料(第1号保険料・基準額)を、第9期(2024〜2026年度)の厚生労働省公表データからまとめました。保険者名をクリックすると詳細ページに移動します。
高知県の県内平均(30保険者の単純平均)は月額5,872円、年額にすると約70,464円です。
全国加重平均の6,225円と比べて-353円で、47都道府県のなかでは県内平均が安い順に15位です。
※ この県内平均は保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している都道府県別の加重平均によるランキングもあわせてご覧ください。
第9期の基準額が安い順。全国順位は1,573保険者中の安い順の順位です。
| 保険者名 | 第9期 基準額 | 第8期 | 増減 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 津野町 | 4,450円 | 4,450円 | 据え置き | 11位 |
| 土佐清水市 | 4,850円 | 4,850円 | 据え置き | 57位 |
| 梼原町 | 5,140円 | 5,140円 | 据え置き | 137位 |
| 三原村 | 5,200円 | 5,200円 | 据え置き | 165位 |
| 南国市 | 5,300円 | 5,300円 | 据え置き | 212位 |
| いの町 | 5,353円 | 5,461円 | -108円-2% | 227位 |
| 佐川町 | 5,500円 | 5,800円 | -300円-5.2% | 334位 |
| 土佐市 | 5,500円 | 5,250円 | +250円+4.8% | 333位 |
| 本山町 | 5,600円 | 6,500円 | -900円-13.8% | 417位 |
| 須崎市 | 5,630円 | 5,630円 | 据え置き | 428位 |
| 香南市 | 5,740円 | 5,740円 | 据え置き | 511位 |
| 香美市 | 5,750円 | 5,750円 | 据え置き | 523位 |
| 四万十町 | 5,800円 | 6,000円 | -200円-3.3% | 591位 |
| 宿毛市 | 5,800円 | 5,455円 | +345円+6.3% | 589位 |
| 日高村 | 5,800円 | 6,600円 | -800円-12.1% | 590位 |
| 越知町 | 5,900円 | 6,630円 | -730円-11% | 691位 |
| 黒潮町 | 5,900円 | 5,600円 | +300円+5.4% | 692位 |
| 四万十市 | 5,900円 | 6,137円 | -237円-3.9% | 690位 |
| 中芸広域連合 | 5,900円 | 5,900円 | 据え置き | 693位 |
| 高知市 | 5,936円 | 5,936円 | 据え置き | 708位 |
| 仁淀川町 | 5,980円 | 5,980円 | 据え置き | 748位 |
| 大豊町 | 6,000円 | 5,400円 | +600円+11.1% | 838位 |
| 室戸市 | 6,085円 | 6,085円 | 据え置き | 866位 |
| 大川村 | 6,130円 | 6,071円 | +59円+1% | 924位 |
| 土佐町 | 6,300円 | 6,450円 | -150円-2.3% | 1086位 |
| 安芸市 | 6,332円 | 6,332円 | 据え置き | 1110位 |
| 大月町 | 6,500円 | 6,000円 | +500円+8.3% | 1244位 |
| 中土佐町 | 6,680円 | 6,680円 | 据え置き | 1341位 |
| 東洋町 | 7,400円 | 7,400円 | 据え置き | 1544位 |
| 芸西村 | 7,800円 | 6,300円 | +1,500円+23.8% | 1565位 |
| 保険者数 | 30保険者 |
| 県内平均(単純平均) | 5,872円/月 |
| 県の加重平均(厚労省公表) | 5,809円/月 |
| 県内の中央値 | 5,850円/月 |
| 県内の最安〜最高 | 4,450〜7,800円/月 |
| 県内の差 | 3,350円/月(年額40,200円) |
| 加重平均の全国順位(安い順) | 7位 / 47都道府県 |
| 第8期からの伸び率 | -0.1% |
| 第8期からの増減の内訳 | 値上がり7 / 据え置き15 / 値下がり8 |
県内平均は30保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している加重平均は被保険者数を加味したもので、性質が異なります。
実際に納める介護保険料は、保険者ごとの基準額に本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。 介護保険法施行令第38条が標準として定める13段階の割合を、高知県の県内平均5,872円に掛けた目安は次のとおりです。
| 段階 | 対象となる方 | 割合 | 月額の目安 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給権があり住民税世帯非課税の方など | ×0.285 | 1,674円 |
| 第2段階 | 住民税世帯非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | ×0.485 | 2,848円 |
| 第3段階 | 住民税世帯非課税で、第1・第2段階に該当しない方 | ×0.685 | 4,022円 |
| 第4段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、上記の合計額が82万6,500円以下の方 | ×0.9 | 5,285円 |
| 第5段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、第4段階に該当しない方(基準額) | ×1.0 | 5,872円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第6段階の区分に該当する方 | ×1.2 | 7,046円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第7段階の区分に該当する方 | ×1.3 | 7,634円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第8段階の区分に該当する方 | ×1.5 | 8,808円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第9段階の区分に該当する方 | ×1.7 | 9,982円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第10段階の区分に該当する方 | ×1.9 | 11,157円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第11段階の区分に該当する方 | ×2.1 | 12,331円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第12段階の区分に該当する方 | ×2.3 | 13,506円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が最も高い区分に該当する方 | ×2.4 | 14,093円 |
第1〜第3段階は施行令第38条第11〜13項の減額賦課(公費による軽減)を上限まで適用したときの割合です。 段階の数・区分する所得金額・割合は保険者が独自に設定できます。 お住まいの市区町村の金額は上の一覧から各保険者のページでご確認ください。
高知県にある30保険者の基準額を単純平均すると月額5,872円です。厚生労働省が公表している高知県の加重平均(被保険者数を加味した平均)は月額5,809円です。全国加重平均は6,225円で、高知県はこれより安めです。
第9期(2024〜2026年度)で高知県の基準額が最も安いのは津野町の月額4,450円、最も高いのは芸西村の月額7,800円です。その差は月額3,350円、年額では40,200円になります。
高知県の30保険者のうち、第8期から値上がりしたのが7保険者、据え置きが15保険者、値下がりが8保険者です。全国では1,573保険者中586保険者が据え置きとなっています。
介護保険料の基準額は、その市区町村で見込まれる介護サービスの給付費と、65歳以上の被保険者数などをもとに3年ごとに算定されるためです。高齢化率や要介護認定率、地域の介護サービスの整備状況によって必要な給付費が変わるので、市区町村ごとに金額の差が生じます。
| 計画期間 | 年度 | 全国平均(月額) |
|---|---|---|
| 第1期 | 2000〜2002年度 | 2,911円 |
| 第2期 | 2003〜2005年度 | 3,293円 |
| 第3期 | 2006〜2008年度 | 4,090円 |
| 第4期 | 2009〜2011年度 | 4,160円 |
| 第5期 | 2012〜2014年度 | 4,972円 |
| 第6期 | 2015〜2017年度 | 5,514円 |
| 第7期 | 2018〜2020年度 | 5,869円 |
| 第8期 | 2021〜2023年度 | 6,014円 |
| 第9期 | 2024〜2026年度 | 6,225円 |
第9期は全国1,573保険者のうち586保険者が第8期から据え置きです。
表に記載しているのは各保険者の基準額です。65歳以上の方が実際に納める介護保険料は、この基準額に本人・世帯の所得状況に応じた倍率をかけて決まります。そのため、同じ市区町村に住んでいても保険料は人によって異なります。
所得段階の区分数や各段階の倍率は保険者ごとに異なり、厚生労働省が公表している本データには含まれていません。ご自身の保険料の正確な金額は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口でご確認ください。
出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
所得段階別の割合:介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第38条
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。県内平均・中央値・全国平均との差額・段階別の目安は、上記の公表値と法令の割合をもとに当サイトが算出したものです。