埼玉県にある61保険者の介護保険料(第1号保険料・基準額)を、第9期(2024〜2026年度)の厚生労働省公表データからまとめました。保険者名をクリックすると詳細ページに移動します。
埼玉県の県内平均(61保険者の単純平均)は月額5,726円、年額にすると約68,712円です。
全国加重平均の6,225円と比べて-499円で、47都道府県のなかでは県内平均が安い順に8位です。
※ この県内平均は保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している都道府県別の加重平均によるランキングもあわせてご覧ください。
第9期の基準額が安い順。全国順位は1,573保険者中の安い順の順位です。
| 保険者名 | 第9期 基準額 | 第8期 | 増減 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 鳩山町 | 4,300円 | 3,800円 | +500円+13.2% | 8位 |
| 鶴ヶ島市 | 4,850円 | 4,500円 | +350円+7.8% | 54位 |
| 坂戸市 | 4,900円 | 4,600円 | +300円+6.5% | 65位 |
| 滑川町 | 5,000円 | 5,000円 | 据え置き | 94位 |
| 吉川市 | 5,100円 | 4,844円 | +256円+5.3% | 126位 |
| 幸手市 | 5,130円 | 4,722円 | +408円+8.6% | 134位 |
| 杉戸町 | 5,203円 | 4,639円 | +564円+12.2% | 171位 |
| 小川町 | 5,300円 | 5,000円 | +300円+6% | 199位 |
| 日高市 | 5,300円 | 4,700円 | +600円+12.8% | 197位 |
| 嵐山町 | 5,300円 | 5,000円 | +300円+6% | 198位 |
| 上里町 | 5,350円 | 4,950円 | +400円+8.1% | 223位 |
| 久喜市 | 5,355円 | 5,161円 | +194円+3.8% | 228位 |
| 入間市 | 5,390円 | 4,940円 | +450円+9.1% | 232位 |
| 秩父市 | 5,400円 | 5,400円 | 据え置き | 247位 |
| 毛呂山町 | 5,400円 | 4,600円 | +800円+17.4% | 248位 |
| 本庄市 | 5,450円 | 5,200円 | +250円+4.8% | 275位 |
| 宮代町 | 5,489円 | 4,980円 | +509円+10.2% | 285位 |
| 白岡市 | 5,491円 | 4,918円 | +573円+11.7% | 289位 |
| ときがわ町 | 5,500円 | 5,500円 | 据え置き | 306位 |
| 三芳町 | 5,500円 | 5,050円 | +450円+8.9% | 305位 |
| 飯能市 | 5,591円 | 5,591円 | 据え置き | 357位 |
| 神川町 | 5,600円 | 5,600円 | 据え置き | 377位 |
| 狭山市 | 5,625円 | 4,784円 | +841円+17.6% | 426位 |
| 所沢市 | 5,634円 | 5,358円 | +276円+5.2% | 429位 |
| 越生町 | 5,650円 | 5,650円 | 据え置き | 435位 |
| 松伏町 | 5,650円 | 4,740円 | +910円+19.2% | 436位 |
| 志木市 | 5,690円 | 4,967円 | +723円+14.6% | 450位 |
| 皆野町 | 5,700円 | 5,500円 | +200円+3.6% | 467位 |
| 吉見町 | 5,700円 | 5,600円 | +100円+1.8% | 466位 |
| 長瀞町 | 5,700円 | 5,000円 | +700円+14% | 468位 |
| 東松山市 | 5,700円 | 5,300円 | +400円+7.5% | 465位 |
| 行田市 | 5,720円 | 5,600円 | +120円+2.1% | 502位 |
| ふじみ野市 | 5,750円 | 5,250円 | +500円+9.5% | 519位 |
| 蕨市 | 5,762円 | 5,697円 | +65円+1.1% | 529位 |
| 鴻巣市 | 5,800円 | 5,200円 | +600円+11.5% | 561位 |
| 富士見市 | 5,800円 | 5,412円 | +388円+7.2% | 563位 |
| 北本市 | 5,800円 | 5,002円 | +798円+16% | 562位 |
| 川越市 | 5,830円 | 5,270円 | +560円+10.6% | 613位 |
| 八潮市 | 5,830円 | 4,900円 | +930円+19% | 614位 |
| 蓮田市 | 5,850円 | 5,555円 | +295円+5.3% | 622位 |
| 和光市 | 5,880円 | 5,455円 | +425円+7.8% | 632位 |
| 川島町 | 5,900円 | 5,400円 | +500円+9.3% | 660位 |
| 草加市 | 5,980円 | 5,400円 | +580円+10.7% | 744位 |
| 横瀬町 | 5,990円 | 5,200円 | +790円+15.2% | 755位 |
| 小鹿野町 | 5,990円 | 5,990円 | 据え置き | 756位 |
| 越谷市 | 6,000円 | 5,380円 | +620円+11.5% | 798位 |
| 美里町 | 6,000円 | 5,800円 | +200円+3.4% | 799位 |
| 加須市 | 6,031円 | 6,031円 | 据え置き | 853位 |
| 川口市 | 6,076円 | 5,907円 | +169円+2.9% | 862位 |
| 桶川市 | 6,100円 | 5,300円 | +800円+15.1% | 880位 |
| 大里広域市町村圏組合 | 6,100円 | 5,800円 | +300円+5.2% | 881位 |
| 新座市 | 6,139円 | 5,346円 | +793円+14.8% | 929位 |
| 上尾市 | 6,297円 | 5,603円 | +694円+12.4% | 1040位 |
| 伊奈町 | 6,300円 | 5,500円 | +800円+14.5% | 1056位 |
| 三郷市 | 6,300円 | 5,780円 | +520円+9% | 1055位 |
| 春日部市 | 6,300円 | 5,400円 | +900円+16.7% | 1054位 |
| さいたま市 | 6,406円 | 6,034円 | +372円+6.2% | 1179位 |
| 戸田市 | 6,450円 | 6,400円 | +50円+0.8% | 1185位 |
| 羽生市 | 6,490円 | 5,940円 | +550円+9.3% | 1207位 |
| 朝霞市 | 6,550円 | 5,700円 | +850円+14.9% | 1260位 |
| 東秩父村 | 6,916円 | 6,923円 | -7円-0.1% | 1458位 |
| 保険者数 | 61保険者 |
| 県内平均(単純平均) | 5,726円/月 |
| 県の加重平均(厚労省公表) | 5,922円/月 |
| 県内の中央値 | 5,700円/月 |
| 県内の最安〜最高 | 4,300〜6,916円/月 |
| 県内の差 | 2,616円/月(年額31,392円) |
| 加重平均の全国順位(安い順) | 10位 / 47都道府県 |
| 第8期からの伸び率 | +8% |
| 第8期からの増減の内訳 | 値上がり52 / 据え置き8 / 値下がり1 |
県内平均は61保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している加重平均は被保険者数を加味したもので、性質が異なります。
実際に納める介護保険料は、保険者ごとの基準額に本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。 介護保険法施行令第38条が標準として定める13段階の割合を、埼玉県の県内平均5,726円に掛けた目安は次のとおりです。
| 段階 | 対象となる方 | 割合 | 月額の目安 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給権があり住民税世帯非課税の方など | ×0.285 | 1,632円 |
| 第2段階 | 住民税世帯非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | ×0.485 | 2,777円 |
| 第3段階 | 住民税世帯非課税で、第1・第2段階に該当しない方 | ×0.685 | 3,922円 |
| 第4段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、上記の合計額が82万6,500円以下の方 | ×0.9 | 5,153円 |
| 第5段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、第4段階に該当しない方(基準額) | ×1.0 | 5,726円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第6段階の区分に該当する方 | ×1.2 | 6,871円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第7段階の区分に該当する方 | ×1.3 | 7,444円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第8段階の区分に該当する方 | ×1.5 | 8,589円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第9段階の区分に該当する方 | ×1.7 | 9,734円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第10段階の区分に該当する方 | ×1.9 | 10,879円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第11段階の区分に該当する方 | ×2.1 | 12,025円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第12段階の区分に該当する方 | ×2.3 | 13,170円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が最も高い区分に該当する方 | ×2.4 | 13,742円 |
第1〜第3段階は施行令第38条第11〜13項の減額賦課(公費による軽減)を上限まで適用したときの割合です。 段階の数・区分する所得金額・割合は保険者が独自に設定できます。 お住まいの市区町村の金額は上の一覧から各保険者のページでご確認ください。
埼玉県にある61保険者の基準額を単純平均すると月額5,726円です。厚生労働省が公表している埼玉県の加重平均(被保険者数を加味した平均)は月額5,922円です。全国加重平均は6,225円で、埼玉県はこれより安めです。
第9期(2024〜2026年度)で埼玉県の基準額が最も安いのは鳩山町の月額4,300円、最も高いのは東秩父村の月額6,916円です。その差は月額2,616円、年額では31,392円になります。
埼玉県の61保険者のうち、第8期から値上がりしたのが52保険者、据え置きが8保険者、値下がりが1保険者です。全国では1,573保険者中586保険者が据え置きとなっています。
介護保険料の基準額は、その市区町村で見込まれる介護サービスの給付費と、65歳以上の被保険者数などをもとに3年ごとに算定されるためです。高齢化率や要介護認定率、地域の介護サービスの整備状況によって必要な給付費が変わるので、市区町村ごとに金額の差が生じます。
| 計画期間 | 年度 | 全国平均(月額) |
|---|---|---|
| 第1期 | 2000〜2002年度 | 2,911円 |
| 第2期 | 2003〜2005年度 | 3,293円 |
| 第3期 | 2006〜2008年度 | 4,090円 |
| 第4期 | 2009〜2011年度 | 4,160円 |
| 第5期 | 2012〜2014年度 | 4,972円 |
| 第6期 | 2015〜2017年度 | 5,514円 |
| 第7期 | 2018〜2020年度 | 5,869円 |
| 第8期 | 2021〜2023年度 | 6,014円 |
| 第9期 | 2024〜2026年度 | 6,225円 |
第9期は全国1,573保険者のうち586保険者が第8期から据え置きです。
表に記載しているのは各保険者の基準額です。65歳以上の方が実際に納める介護保険料は、この基準額に本人・世帯の所得状況に応じた倍率をかけて決まります。そのため、同じ市区町村に住んでいても保険料は人によって異なります。
所得段階の区分数や各段階の倍率は保険者ごとに異なり、厚生労働省が公表している本データには含まれていません。ご自身の保険料の正確な金額は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口でご確認ください。
出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
所得段階別の割合:介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第38条
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。県内平均・中央値・全国平均との差額・段階別の目安は、上記の公表値と法令の割合をもとに当サイトが算出したものです。