65歳以上(第1号被保険者)が納める介護保険料の基準額を、第9期(2024〜2026年度)の厚生労働省公表データから全国1,573保険者で比較しました。 高い自治体・安い自治体のトップ50、都道府県別の加重平均、値上がり率の大きい自治体トップ20を掲載しています。
全国平均(加重平均)
6,225円/月
年額 約74,700円
最高 ÷ 最安(地域差)
2.7倍
月額差 5,875円/年額差 70,500円
第9期の介護保険料の全国加重平均は月額6,225円(年額 約74,700円)です。 最も高い大阪府大阪市は9,249円、最も安い東京都小笠原村は3,374円で、 同じ制度でありながら住む市区町村によって約2.7倍の開きがあります。
当ページの表・順位・平均値・差額などの集計結果は、報道・自治体資料・士業ブログ・研究などの用途を問わず、 事前の連絡なしに引用・転載していただけます。データの加工・再配布も可能です。 お願いしているのは出典の表記のみです(リンクを貼っていただけると助かります)。
出典: 老後の計算帳「自治体別の介護保険料ランキング」 https://kaishain-keisan.com/korei/kaigo-hokenryo/ranking/ <a href="https://kaishain-keisan.com/korei/kaigo-hokenryo/ranking/">老後の計算帳「自治体別の介護保険料ランキング」</a>(老後の計算帳)
元データは厚生労働省が公表している資料です。一次情報もあわせてご確認ください。
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
オープンデータのダウンロード(全1,573保険者)
都道府県 / 保険者名 / 第8期月額 / 第9期月額 / 伸び率(%) / 要介護認定率(%) / 全国順位(安い順) の7項目。 加工・再配布可。出典表記のみお願いします。
第9期の基準額(月額)が高い順。「全国平均との差」は全国加重平均6,225円との比較です。
| 順位 | 保険者名 | 都道府県 | 月額 | 年額 | 全国平均との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 9,249円 | 110,988円 | +3,024円 |
| 2 | 守口市 | 大阪府 | 8,970円 | 107,640円 | +2,745円 |
| 3 | 門真市 | 大阪府 | 8,749円 | 104,988円 | +2,524円 |
| 4 | 西和賀町 | 岩手県 | 8,100円 | 97,200円 | +1,875円 |
| 5 | 松原市 | 大阪府 | 7,900円 | 94,800円 | +1,675円 |
| 6 | 檜原村 | 東京都 | 7,900円 | 94,800円 | +1,675円 |
| 7 | 七戸町 | 青森県 | 7,900円 | 94,800円 | +1,675円 |
| 8 | 東北町 | 青森県 | 7,880円 | 94,560円 | +1,655円 |
| 9 | 芸西村 | 高知県 | 7,800円 | 93,600円 | +1,575円 |
| 10 | 御坊市 | 和歌山県 | 7,800円 | 93,600円 | +1,575円 |
| 11 | 天川村 | 奈良県 | 7,800円 | 93,600円 | +1,575円 |
| 12 | 青ヶ島村 | 東京都 | 7,800円 | 93,600円 | +1,575円 |
| 13 | 鋸南町 | 千葉県 | 7,800円 | 93,600円 | +1,575円 |
| 14 | 藤里町 | 秋田県 | 7,800円 | 93,600円 | +1,575円 |
| 15 | 東通村 | 青森県 | 7,800円 | 93,600円 | +1,575円 |
| 16 | 三島町 | 福島県 | 7,700円 | 92,400円 | +1,475円 |
| 17 | 六ヶ所村 | 青森県 | 7,700円 | 92,400円 | +1,475円 |
| 18 | 双葉町 | 福島県 | 7,633円 | 91,596円 | +1,408円 |
| 19 | 大台町 | 三重県 | 7,600円 | 91,200円 | +1,375円 |
| 20 | 川場村 | 群馬県 | 7,600円 | 91,200円 | +1,375円 |
| 21 | 三戸町 | 青森県 | 7,510円 | 90,120円 | +1,285円 |
| 22 | 球磨村 | 熊本県 | 7,500円 | 90,000円 | +1,275円 |
| 23 | 内子町 | 愛媛県 | 7,500円 | 90,000円 | +1,275円 |
| 24 | 天龍村 | 長野県 | 7,500円 | 90,000円 | +1,275円 |
| 25 | 利島村 | 東京都 | 7,500円 | 90,000円 | +1,275円 |
| 26 | 湯川村 | 福島県 | 7,500円 | 90,000円 | +1,275円 |
| 27 | 戸沢村 | 山形県 | 7,500円 | 90,000円 | +1,275円 |
| 28 | 尼崎市 | 兵庫県 | 7,493円 | 89,916円 | +1,268円 |
| 29 | 堺市 | 大阪府 | 7,417円 | 89,004円 | +1,192円 |
| 30 | 東洋町 | 高知県 | 7,400円 | 88,800円 | +1,175円 |
| 31 | 磐梯町 | 福島県 | 7,400円 | 88,800円 | +1,175円 |
| 32 | 大間町 | 青森県 | 7,400円 | 88,800円 | +1,175円 |
| 33 | 明和町 | 三重県 | 7,389円 | 88,668円 | +1,164円 |
| 34 | 名護市 | 沖縄県 | 7,352円 | 88,224円 | +1,127円 |
| 35 | 美里町 | 熊本県 | 7,300円 | 87,600円 | +1,075円 |
| 36 | 大田市 | 島根県 | 7,300円 | 87,600円 | +1,075円 |
| 37 | 下北山村 | 奈良県 | 7,300円 | 87,600円 | +1,075円 |
| 38 | 新島村 | 東京都 | 7,300円 | 87,600円 | +1,075円 |
| 39 | 葛尾村 | 福島県 | 7,300円 | 87,600円 | +1,075円 |
| 40 | つがる市 | 青森県 | 7,300円 | 87,600円 | +1,075円 |
| 41 | 糸満市 | 沖縄県 | 7,287円 | 87,444円 | +1,062円 |
| 42 | 東吉野村 | 奈良県 | 7,280円 | 87,360円 | +1,055円 |
| 43 | 東温市 | 愛媛県 | 7,278円 | 87,336円 | +1,053円 |
| 44 | 沖縄市 | 沖縄県 | 7,275円 | 87,300円 | +1,050円 |
| 45 | 宮古島市 | 沖縄県 | 7,235円 | 86,820円 | +1,010円 |
| 46 | 紀南介護保険広域連合 | 三重県 | 7,220円 | 86,640円 | +995円 |
| 47 | 江差町 | 北海道 | 7,220円 | 86,640円 | +995円 |
| 48 | 肝付町 | 鹿児島県 | 7,200円 | 86,400円 | +975円 |
| 49 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 7,200円 | 86,400円 | +975円 |
| 50 | 山都町 | 熊本県 | 7,200円 | 86,400円 | +975円 |
第9期の基準額(月額)が安い順。順位は1,573保険者中の安い順の全国順位です。
| 順位 | 保険者名 | 都道府県 | 月額 | 年額 | 全国平均との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小笠原村 | 東京都 | 3,374円 | 40,488円 | -2,851円 |
| 2 | 音威子府村 | 北海道 | 3,600円 | 43,200円 | -2,625円 |
| 3 | 草津町 | 群馬県 | 3,600円 | 43,200円 | -2,625円 |
| 4 | 大河原町 | 宮城県 | 4,000円 | 48,000円 | -2,225円 |
| 5 | 根室市 | 北海道 | 4,300円 | 51,600円 | -1,925円 |
| 6 | 深川市 | 北海道 | 4,300円 | 51,600円 | -1,925円 |
| 7 | 登別市 | 北海道 | 4,300円 | 51,600円 | -1,925円 |
| 8 | 鳩山町 | 埼玉県 | 4,300円 | 51,600円 | -1,925円 |
| 9 | 栄町 | 千葉県 | 4,300円 | 51,600円 | -1,925円 |
| 10 | 広尾町 | 北海道 | 4,400円 | 52,800円 | -1,825円 |
| 11 | 津野町 | 高知県 | 4,450円 | 53,400円 | -1,775円 |
| 12 | 芦別市 | 北海道 | 4,500円 | 54,000円 | -1,725円 |
| 13 | 奥尻町 | 北海道 | 4,500円 | 54,000円 | -1,725円 |
| 14 | 置戸町 | 北海道 | 4,500円 | 54,000円 | -1,725円 |
| 15 | 佐呂間町 | 北海道 | 4,500円 | 54,000円 | -1,725円 |
| 16 | 大江町 | 山形県 | 4,500円 | 54,000円 | -1,725円 |
| 17 | 八百津町 | 岐阜県 | 4,500円 | 54,000円 | -1,725円 |
| 18 | 室蘭市 | 北海道 | 4,584円 | 55,008円 | -1,641円 |
| 19 | 沼田町 | 北海道 | 4,600円 | 55,200円 | -1,625円 |
| 20 | 様似町 | 北海道 | 4,600円 | 55,200円 | -1,625円 |
| 21 | 大潟村 | 秋田県 | 4,600円 | 55,200円 | -1,625円 |
| 22 | 結城市 | 茨城県 | 4,600円 | 55,200円 | -1,625円 |
| 23 | 美浜町 | 愛知県 | 4,600円 | 55,200円 | -1,625円 |
| 24 | 五ヶ瀬町 | 宮崎県 | 4,600円 | 55,200円 | -1,625円 |
| 25 | 善通寺市 | 香川県 | 4,625円 | 55,500円 | -1,600円 |
| 26 | 東員町 | 三重県 | 4,630円 | 55,560円 | -1,595円 |
| 27 | 千早赤阪村 | 大阪府 | 4,666円 | 55,992円 | -1,559円 |
| 28 | 利尻町 | 北海道 | 4,700円 | 56,400円 | -1,525円 |
| 29 | 利尻富士町 | 北海道 | 4,700円 | 56,400円 | -1,525円 |
| 30 | 富里市 | 千葉県 | 4,700円 | 56,400円 | -1,525円 |
| 31 | 大磯町 | 神奈川県 | 4,700円 | 56,400円 | -1,525円 |
| 32 | 川辺町 | 岐阜県 | 4,700円 | 56,400円 | -1,525円 |
| 33 | 東白川村 | 岐阜県 | 4,700円 | 56,400円 | -1,525円 |
| 34 | 宗像市 | 福岡県 | 4,750円 | 57,000円 | -1,475円 |
| 35 | 姫島村 | 大分県 | 4,750円 | 57,000円 | -1,475円 |
| 36 | 犬山市 | 愛知県 | 4,783円 | 57,396円 | -1,442円 |
| 37 | 恵庭市 | 北海道 | 4,800円 | 57,600円 | -1,425円 |
| 38 | 矢祭町 | 福島県 | 4,800円 | 57,600円 | -1,425円 |
| 39 | 浅川町 | 福島県 | 4,800円 | 57,600円 | -1,425円 |
| 40 | 守谷市 | 茨城県 | 4,800円 | 57,600円 | -1,425円 |
| 41 | 筑西市 | 茨城県 | 4,800円 | 57,600円 | -1,425円 |
| 42 | 印西市 | 千葉県 | 4,800円 | 57,600円 | -1,425円 |
| 43 | 白井市 | 千葉県 | 4,800円 | 57,600円 | -1,425円 |
| 44 | 御蔵島村 | 東京都 | 4,800円 | 57,600円 | -1,425円 |
| 45 | 忍野村 | 山梨県 | 4,800円 | 57,600円 | -1,425円 |
| 46 | 山中湖村 | 山梨県 | 4,800円 | 57,600円 | -1,425円 |
| 47 | 軽井沢町 | 長野県 | 4,800円 | 57,600円 | -1,425円 |
| 48 | 郡上市 | 岐阜県 | 4,800円 | 57,600円 | -1,425円 |
| 49 | 下呂市 | 岐阜県 | 4,800円 | 57,600円 | -1,425円 |
| 50 | 豊頃町 | 北海道 | 4,815円 | 57,780円 | -1,410円 |
この表の都道府県平均は、厚生労働省が公表している加重平均(被保険者数を加味した平均)です。 各都道府県に属する保険者の基準額を単純に足して割った単純平均とは異なります。 全国平均6,225円も同じく加重平均のため、この表の数値と直接比較できます。
| 順位 | 都道府県 | 第9期(加重平均) | 年額 | 第8期 | 伸び率 | 全国平均との差 | 保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口県 | 5,568円 | 66,816円 | 5,446円 | +2.2% | -657円 | 19 |
| 2 | 茨城県 | 5,609円 | 67,308円 | 5,485円 | +2.3% | -616円 | 44 |
| 3 | 長野県 | 5,647円 | 67,764円 | 5,623円 | +0.4% | -578円 | 63 |
| 4 | 北海道 | 5,738円 | 68,856円 | 5,693円 | +0.8% | -487円 | 156 |
| 5 | 山梨県 | 5,744円 | 68,928円 | 5,783円 | -0.7% | -481円 | 27 |
| 6 | 栃木県 | 5,773円 | 69,276円 | 5,656円 | +2.1% | -452円 | 25 |
| 7 | 高知県 | 5,809円 | 69,708円 | 5,814円 | -0.1% | -416円 | 30 |
| 8 | 静岡県 | 5,810円 | 69,720円 | 5,681円 | +2.3% | -415円 | 35 |
| 9 | 千葉県 | 5,885円 | 70,620円 | 5,385円 | +9.3% | -340円 | 54 |
| 10 | 埼玉県 | 5,922円 | 71,064円 | 5,481円 | +8% | -303円 | 61 |
| 11 | 愛知県 | 5,957円 | 71,484円 | 5,732円 | +3.9% | -268円 | 44 |
| 12 | 滋賀県 | 5,979円 | 71,748円 | 6,127円 | -2.4% | -246円 | 19 |
| 13 | 佐賀県 | 5,983円 | 71,796円 | 5,984円 | 0% | -242円 | 7 |
| 14 | 奈良県 | 6,034円 | 72,408円 | 5,851円 | +3.1% | -191円 | 39 |
| 15 | 宮崎県 | 6,038円 | 72,456円 | 5,955円 | +1.4% | -187円 | 26 |
| 16 | 山形県 | 6,058円 | 72,696円 | 6,110円 | -0.9% | -167円 | 35 |
| 17 | 岩手県 | 6,093円 | 73,116円 | 6,033円 | +1% | -132円 | 24 |
| 18 | 岐阜県 | 6,094円 | 73,128円 | 5,931円 | +2.8% | -131円 | 36 |
| 19 | 宮城県 | 6,098円 | 73,176円 | 5,939円 | +2.7% | -127円 | 35 |
| 20 | 広島県 | 6,098円 | 73,176円 | 5,985円 | +1.9% | -127円 | 23 |
| 21 | 熊本県 | 6,190円 | 74,280円 | 6,240円 | -0.8% | -35円 | 45 |
| 22 | 群馬県 | 6,203円 | 74,436円 | 6,136円 | +1.1% | -22円 | 35 |
| 23 | 鹿児島県 | 6,210円 | 74,520円 | 6,286円 | -1.2% | -15円 | 43 |
| 24 | 香川県 | 6,219円 | 74,628円 | 6,204円 | +0.2% | -6円 | 17 |
| 25 | 鳥取県 | 6,219円 | 74,628円 | 6,355円 | -2.1% | -6円 | 17 |
| 26 | 長崎県 | 6,222円 | 74,664円 | 6,254円 | -0.5% | -3円 | 19 |
| 27 | 福井県 | 6,223円 | 74,676円 | 6,242円 | -0.3% | -2円 | 16 |
| 28 | 大分県 | 6,235円 | 74,820円 | 5,956円 | +4.7% | +10円 | 18 |
| 29 | 三重県 | 6,295円 | 75,540円 | 6,174円 | +2% | +70円 | 25 |
| 30 | 福岡県 | 6,295円 | 75,540円 | 6,078円 | +3.6% | +70円 | 28 |
| 31 | 東京都 | 6,320円 | 75,840円 | 6,080円 | +3.9% | +95円 | 62 |
| 32 | 富山県 | 6,327円 | 75,924円 | 6,301円 | +0.4% | +102円 | 9 |
| 33 | 神奈川県 | 6,340円 | 76,080円 | 6,028円 | +5.2% | +115円 | 33 |
| 34 | 福島県 | 6,340円 | 76,080円 | 6,108円 | +3.8% | +115円 | 59 |
| 35 | 兵庫県 | 6,344円 | 76,128円 | 6,001円 | +5.7% | +119円 | 41 |
| 36 | 石川県 | 6,354円 | 76,248円 | 6,349円 | +0.1% | +129円 | 19 |
| 37 | 岡山県 | 6,364円 | 76,368円 | 6,271円 | +1.5% | +139円 | 27 |
| 38 | 新潟県 | 6,412円 | 76,944円 | 6,302円 | +1.7% | +187円 | 30 |
| 39 | 島根県 | 6,432円 | 77,184円 | 6,379円 | +0.8% | +207円 | 11 |
| 40 | 愛媛県 | 6,438円 | 77,256円 | 6,409円 | +0.5% | +213円 | 20 |
| 41 | 徳島県 | 6,515円 | 78,180円 | 6,477円 | +0.6% | +290円 | 23 |
| 42 | 和歌山県 | 6,539円 | 78,468円 | 6,541円 | 0% | +314円 | 30 |
| 43 | 秋田県 | 6,565円 | 78,780円 | 6,487円 | +1.2% | +340円 | 22 |
| 44 | 京都府 | 6,608円 | 79,296円 | 6,328円 | +4.4% | +383円 | 26 |
| 45 | 青森県 | 6,715円 | 80,580円 | 6,672円 | +0.6% | +490円 | 40 |
| 46 | 沖縄県 | 6,955円 | 83,460円 | 6,826円 | +1.9% | +730円 | 13 |
| 47 | 大阪府 | 7,486円 | 89,832円 | 6,826円 | +9.7% | +1,261円 | 43 |
順位は加重平均が安い順。「保険者数」はその都道府県に属する保険者の数(合計1,573)。
第8期(2021〜2023年度)から第9期(2024〜2026年度)にかけての伸び率が大きい順。
| 順位 | 保険者名 | 都道府県 | 第8期 | 第9期 | 増加額 | 伸び率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天龍村 | 長野県 | 5,000円 | 7,500円 | +2,500円 | +50% |
| 2 | 伊丹市 | 兵庫県 | 5,200円 | 7,200円 | +2,000円 | +38.5% |
| 3 | 酒々井町 | 千葉県 | 3,900円 | 5,400円 | +1,500円 | +38.5% |
| 4 | 北茨城市 | 茨城県 | 4,950円 | 6,700円 | +1,750円 | +35.4% |
| 5 | 守口市 | 大阪府 | 6,748円 | 8,970円 | +2,222円 | +32.9% |
| 6 | 美深町 | 北海道 | 4,500円 | 5,900円 | +1,400円 | +31.1% |
| 7 | 門真市 | 大阪府 | 6,748円 | 8,749円 | +2,001円 | +29.7% |
| 8 | 豊山町 | 愛知県 | 5,300円 | 6,864円 | +1,564円 | +29.5% |
| 9 | 興部町 | 北海道 | 4,300円 | 5,500円 | +1,200円 | +27.9% |
| 10 | 鮫川村 | 福島県 | 5,700円 | 7,100円 | +1,400円 | +24.6% |
| 11 | 知立市 | 愛知県 | 4,650円 | 5,760円 | +1,110円 | +23.9% |
| 12 | 芸西村 | 高知県 | 6,300円 | 7,800円 | +1,500円 | +23.8% |
| 13 | 錦町 | 熊本県 | 5,600円 | 6,900円 | +1,300円 | +23.2% |
| 14 | 香芝市 | 奈良県 | 4,900円 | 6,000円 | +1,100円 | +22.4% |
| 15 | 船橋市 | 千葉県 | 5,400円 | 6,600円 | +1,200円 | +22.2% |
| 16 | 長生村 | 千葉県 | 4,600円 | 5,600円 | +1,000円 | +21.7% |
| 17 | 木曽岬町 | 三重県 | 5,831円 | 7,060円 | +1,229円 | +21.1% |
| 18 | 幸田町 | 愛知県 | 4,800円 | 5,800円 | +1,000円 | +20.8% |
| 19 | 西興部村 | 北海道 | 4,800円 | 5,800円 | +1,000円 | +20.8% |
| 20 | 松原市 | 大阪府 | 6,550円 | 7,900円 | +1,350円 | +20.6% |
掲載しているのは各保険者の基準額です。実際に納める介護保険料は、この基準額に 本人・世帯の所得状況に応じた倍率をかけて決まるため、同じ市区町村でも人によって金額が異なります。 所得段階の区分数や倍率は保険者ごとに異なり、本データには含まれていません。
保険料の水準は、高齢化率・要介護認定率・介護サービスの提供体制・準備基金の取り崩し状況など複数の要因で決まります。 金額の高低のみをもって各自治体の運営を評価できるものではありません。
ご自身の保険料の正確な金額は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口でご確認ください。
出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。 本ページの順位・年額・全国平均との差額は、上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。 都道府県別の平均値は厚生労働省公表の加重平均をそのまま掲載しています。