栃木県にある25保険者の介護保険料(第1号保険料・基準額)を、第9期(2024〜2026年度)の厚生労働省公表データからまとめました。保険者名をクリックすると詳細ページに移動します。
栃木県の県内平均(25保険者の単純平均)は月額5,743円、年額にすると約68,916円です。
全国加重平均の6,225円と比べて-482円で、47都道府県のなかでは県内平均が安い順に9位です。
※ この県内平均は保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している都道府県別の加重平均によるランキングもあわせてご覧ください。
第9期の基準額が安い順。全国順位は1,573保険者中の安い順の順位です。
| 保険者名 | 第9期 基準額 | 第8期 | 増減 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 益子町 | 4,900円 | 4,872円 | +28円+0.6% | 64位 |
| 那須塩原市 | 5,400円 | 5,400円 | 据え置き | 244位 |
| 茂木町 | 5,400円 | 4,841円 | +559円+11.5% | 245位 |
| 小山市 | 5,463円 | 5,741円 | -278円-4.8% | 282位 |
| さくら市 | 5,500円 | 5,500円 | 据え置き | 303位 |
| 矢板市 | 5,500円 | 6,000円 | -500円-8.3% | 302位 |
| 那須烏山市 | 5,529円 | 5,529円 | 据え置き | 345位 |
| 上三川町 | 5,550円 | 6,080円 | -530円-8.7% | 349位 |
| 日光市 | 5,600円 | 4,800円 | +800円+16.7% | 376位 |
| 鹿沼市 | 5,700円 | 5,700円 | 据え置き | 460位 |
| 那珂川町 | 5,700円 | 5,700円 | 据え置き | 462位 |
| 野木町 | 5,700円 | 5,700円 | 据え置き | 461位 |
| 那須町 | 5,709円 | 5,806円 | -97円-1.7% | 496位 |
| 宇都宮市 | 5,735円 | 5,641円 | +94円+1.7% | 508位 |
| 下野市 | 5,800円 | 5,600円 | +200円+3.6% | 557位 |
| 市貝町 | 5,800円 | 5,500円 | +300円+5.5% | 558位 |
| 足利市 | 5,850円 | 5,550円 | +300円+5.4% | 620位 |
| 芳賀町 | 5,900円 | 5,800円 | +100円+1.7% | 659位 |
| 栃木市 | 5,927円 | 5,998円 | -71円-1.2% | 706位 |
| 塩谷町 | 6,000円 | 6,000円 | 据え置き | 793位 |
| 高根沢町 | 6,000円 | 6,000円 | 据え置き | 794位 |
| 壬生町 | 6,000円 | 5,500円 | +500円+9.1% | 792位 |
| 真岡市 | 6,167円 | 5,910円 | +257円+4.3% | 940位 |
| 佐野市 | 6,235円 | 5,850円 | +385円+6.6% | 1007位 |
| 大田原市 | 6,500円 | 6,000円 | +500円+8.3% | 1222位 |
| 保険者数 | 25保険者 |
| 県内平均(単純平均) | 5,743円/月 |
| 県の加重平均(厚労省公表) | 5,773円/月 |
| 県内の中央値 | 5,709円/月 |
| 県内の最安〜最高 | 4,900〜6,500円/月 |
| 県内の差 | 1,600円/月(年額19,200円) |
| 加重平均の全国順位(安い順) | 6位 / 47都道府県 |
| 第8期からの伸び率 | +2.1% |
| 第8期からの増減の内訳 | 値上がり12 / 据え置き8 / 値下がり5 |
県内平均は25保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している加重平均は被保険者数を加味したもので、性質が異なります。
実際に納める介護保険料は、保険者ごとの基準額に本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。 介護保険法施行令第38条が標準として定める13段階の割合を、栃木県の県内平均5,743円に掛けた目安は次のとおりです。
| 段階 | 対象となる方 | 割合 | 月額の目安 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給権があり住民税世帯非課税の方など | ×0.285 | 1,637円 |
| 第2段階 | 住民税世帯非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | ×0.485 | 2,785円 |
| 第3段階 | 住民税世帯非課税で、第1・第2段階に該当しない方 | ×0.685 | 3,934円 |
| 第4段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、上記の合計額が82万6,500円以下の方 | ×0.9 | 5,169円 |
| 第5段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、第4段階に該当しない方(基準額) | ×1.0 | 5,743円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第6段階の区分に該当する方 | ×1.2 | 6,892円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第7段階の区分に該当する方 | ×1.3 | 7,466円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第8段階の区分に該当する方 | ×1.5 | 8,615円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第9段階の区分に該当する方 | ×1.7 | 9,763円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第10段階の区分に該当する方 | ×1.9 | 10,912円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第11段階の区分に該当する方 | ×2.1 | 12,060円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第12段階の区分に該当する方 | ×2.3 | 13,209円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が最も高い区分に該当する方 | ×2.4 | 13,783円 |
第1〜第3段階は施行令第38条第11〜13項の減額賦課(公費による軽減)を上限まで適用したときの割合です。 段階の数・区分する所得金額・割合は保険者が独自に設定できます。 お住まいの市区町村の金額は上の一覧から各保険者のページでご確認ください。
栃木県にある25保険者の基準額を単純平均すると月額5,743円です。厚生労働省が公表している栃木県の加重平均(被保険者数を加味した平均)は月額5,773円です。全国加重平均は6,225円で、栃木県はこれより安めです。
第9期(2024〜2026年度)で栃木県の基準額が最も安いのは益子町の月額4,900円、最も高いのは大田原市の月額6,500円です。その差は月額1,600円、年額では19,200円になります。
栃木県の25保険者のうち、第8期から値上がりしたのが12保険者、据え置きが8保険者、値下がりが5保険者です。全国では1,573保険者中586保険者が据え置きとなっています。
介護保険料の基準額は、その市区町村で見込まれる介護サービスの給付費と、65歳以上の被保険者数などをもとに3年ごとに算定されるためです。高齢化率や要介護認定率、地域の介護サービスの整備状況によって必要な給付費が変わるので、市区町村ごとに金額の差が生じます。
| 計画期間 | 年度 | 全国平均(月額) |
|---|---|---|
| 第1期 | 2000〜2002年度 | 2,911円 |
| 第2期 | 2003〜2005年度 | 3,293円 |
| 第3期 | 2006〜2008年度 | 4,090円 |
| 第4期 | 2009〜2011年度 | 4,160円 |
| 第5期 | 2012〜2014年度 | 4,972円 |
| 第6期 | 2015〜2017年度 | 5,514円 |
| 第7期 | 2018〜2020年度 | 5,869円 |
| 第8期 | 2021〜2023年度 | 6,014円 |
| 第9期 | 2024〜2026年度 | 6,225円 |
第9期は全国1,573保険者のうち586保険者が第8期から据え置きです。
表に記載しているのは各保険者の基準額です。65歳以上の方が実際に納める介護保険料は、この基準額に本人・世帯の所得状況に応じた倍率をかけて決まります。そのため、同じ市区町村に住んでいても保険料は人によって異なります。
所得段階の区分数や各段階の倍率は保険者ごとに異なり、厚生労働省が公表している本データには含まれていません。ご自身の保険料の正確な金額は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口でご確認ください。
出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
所得段階別の割合:介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第38条
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。県内平均・中央値・全国平均との差額・段階別の目安は、上記の公表値と法令の割合をもとに当サイトが算出したものです。