北海道の介護保険料一覧

北海道にある156保険者の介護保険料(第1号保険料・基準額)を、第9期(2024〜2026年度)の厚生労働省公表データからまとめました。保険者名をクリックすると詳細ページに移動します。

北海道の県内平均

5,634円/月

全国平均より591円安め(全国平均 6,225円)

県内で最も安い

3,600円/月

音威子府村

県内で最も高い

7,220円/月

江差町

北海道の県内平均(156保険者の単純平均)は月額5,634円、年額にすると約67,608円です。 全国加重平均の6,225円と比べて-591円で、47都道府県のなかでは県内平均が安い順に6位です。
※ この県内平均は保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している都道府県別の加重平均によるランキングもあわせてご覧ください。

北海道の保険者別 介護保険料(第9期)

第9期の基準額が安い順。全国順位は1,573保険者中の安い順の順位です。

保険者名 第9期 基準額 第8期 増減 全国順位
音威子府村 3,600円 3,300円 +300円+9.1% 2位
根室市 4,300円 4,300円 据え置き 5位
深川市 4,300円 4,600円 -300円-6.5% 6位
登別市 4,300円 4,300円 据え置き 7位
広尾町 4,400円 4,400円 据え置き 10位
芦別市 4,500円 4,700円 -200円-4.3% 12位
奥尻町 4,500円 4,000円 +500円+12.5% 13位
佐呂間町 4,500円 4,500円 据え置き 15位
置戸町 4,500円 4,200円 +300円+7.1% 14位
室蘭市 4,584円 4,417円 +167円+3.8% 18位
沼田町 4,600円 4,600円 据え置き 19位
様似町 4,600円 4,600円 据え置き 20位
利尻町 4,700円 4,600円 +100円+2.2% 28位
利尻富士町 4,700円 4,600円 +100円+2.2% 29位
恵庭市 4,800円 4,800円 据え置き 37位
豊頃町 4,815円 4,815円 据え置き 50位
滝川市 4,850円 5,290円 -440円-8.3% 53位
せたな町 4,900円 4,500円 +400円+8.9% 60位
浜頓別町 4,900円 5,000円 -100円-2% 62位
妹背牛町 4,900円 4,900円 据え置き 61位
栗山町 4,950円 5,162円 -212円-4.1% 76位
紋別市 4,950円 4,950円 据え置き 75位
小平町 4,981円 4,981円 据え置き 81位
むかわ町 5,000円 4,600円 +400円+8.7% 89位
遠軽町 5,000円 5,000円 据え置き 87位
砂川市 5,000円 5,000円 据え置き 85位
千歳市 5,000円 4,600円 +400円+8.7% 84位
大空町 5,000円 5,000円 据え置き 88位
幌加内町 5,000円 4,800円 +200円+4.2% 86位
士別市 5,025円 5,025円 据え置き 118位
遠別町 5,100円 5,100円 据え置き 124位
占冠村 5,100円 5,000円 +100円+2% 123位
別海町 5,100円 5,100円 据え置き 125位
安平町 5,200円 5,200円 据え置き 150位
枝幸町 5,200円 5,500円 -300円-5.5% 146位
小清水町 5,200円 5,200円 据え置き 148位
中標津町 5,200円 4,900円 +300円+6.1% 152位
美幌町 5,200円 5,200円 据え置き 147位
浜中町 5,200円 4,910円 +290円+5.9% 151位
北広島市 5,200円 5,200円 据え置き 145位
湧別町 5,200円 5,000円 +200円+4% 149位
池田町 5,202円 5,186円 +16円+0.3% 170位
鶴居村 5,267円 5,325円 -58円-1.1% 176位
増毛町 5,290円 6,091円 -801円-13.2% 180位
伊達市 5,300円 4,930円 +370円+7.5% 183位
岩見沢市 5,300円 5,300円 据え置き 181位
釧路町 5,300円 5,084円 +216円+4.2% 191位
江別市 5,300円 5,720円 -420円-7.3% 182位
石狩市 5,300円 5,150円 +150円+2.9% 184位
知内町 5,300円 5,400円 -100円-1.9% 185位
秩父別町 5,300円 5,300円 据え置き 186位
津別町 5,300円 4,900円 +400円+8.2% 189位
天塩町 5,300円 5,300円 据え置き 188位
苫前町 5,300円 5,274円 +26円+0.5% 187位
平取町 5,300円 5,300円 据え置き 190位
留萌市 5,352円 5,404円 -52円-1% 225位
浦幌町 5,400円 5,400円 据え置き 238位
初山別村 5,400円 5,600円 -200円-3.6% 237位
松前町 5,400円 5,200円 +200円+3.8% 235位
上富良野町 5,400円 5,200円 +200円+3.8% 236位
名寄市 5,400円 5,847円 -447円-7.6% 234位
空知中部広域連合 5,450円 5,200円 +250円+4.8% 274位
羽幌町 5,500円 5,500円 据え置き 292位
興部町 5,500円 4,300円 +1,200円+27.9% 294位
清里町 5,500円 5,500円 据え置き 293位
弟子屈町 5,500円 5,500円 据え置き 295位
当別町 5,500円 5,660円 -160円-2.8% 291位
日高中部広域連合 5,500円 5,100円 +400円+7.8% 298位
白糠町 5,500円 5,500円 据え置き 296位
標津町 5,500円 5,300円 +200円+3.8% 297位
釧路市 5,530円 5,650円 -120円-2.1% 346位
南幌町 5,550円 5,550円 据え置き 348位
標茶町 5,570円 5,592円 -22円-0.4% 353位
稚内市 5,595円 5,595円 据え置き 359位
厚真町 5,600円 5,600円 据え置き 362位
福島町 5,600円 5,600円 据え置き 360位
礼文町 5,600円 5,000円 +600円+12% 361位
三笠市 5,613円 5,490円 +123円+2.2% 425位
訓子府町 5,650円 5,650円 据え置き 433位
幕別町 5,683円 5,700円 -17円-0.3% 448位
音更町 5,700円 5,300円 +400円+7.5% 457位
中富良野町 5,700円 5,200円 +500円+9.6% 454位
南富良野町 5,700円 5,400円 +300円+5.6% 455位
幌延町 5,700円 5,400円 +300円+5.6% 456位
厚岸町 5,720円 5,580円 +140円+2.5% 501位
斜里町 5,750円 5,750円 据え置き 515位
足寄町 5,750円 5,750円 据え置き 516位
余市町 5,750円 5,788円 -38円-0.7% 514位
札幌市 5,773円 5,773円 据え置き 532位
苫小牧市 5,784円 5,897円 -113円-1.9% 537位
日高町 5,795円 5,815円 -20円-0.3% 540位
網走市 5,799円 5,799円 据え置き 542位
岩内町 5,800円 5,900円 -100円-1.7% 543位
士幌町 5,800円 6,100円 -300円-4.9% 545位
西興部村 5,800円 4,800円 +1,000円+20.8% 544位
大樹町 5,800円 5,800円 据え置き 547位
中札内村 5,800円 5,000円 +800円+16% 546位
月形町 5,900円 5,900円 据え置き 643位
小樽市 5,900円 5,990円 -90円-1.5% 641位
清水町 5,900円 5,700円 +200円+3.5% 645位
美深町 5,900円 4,500円 +1,400円+31.1% 644位
木古内町 5,900円 5,900円 据え置き 642位
羅臼町 5,900円 5,300円 +600円+11.3% 646位
白老町 5,946円 6,004円 -58円-1% 713位
由仁町 5,950円 5,950円 据え置き 714位
和寒町 5,950円 5,950円 据え置き 715位
後志広域連合 5,977円 5,976円 +1円0% 742位
えりも町 6,000円 6,800円 -800円-11.8% 772位
下川町 6,000円 6,000円 据え置き 769位
剣淵町 6,000円 5,900円 +100円+1.7% 768位
鹿部町 6,000円 5,500円 +500円+9.1% 765位
上士幌町 6,000円 5,300円 +700円+13.2% 773位
上川町 6,000円 6,000円 据え置き 767位
新篠津村 6,000円 5,900円 +100円+1.7% 764位
滝上町 6,000円 5,000円 +1,000円+20% 771位
長万部町 6,000円 6,000円 据え置き 766位
富良野市 6,000円 5,900円 +100円+1.7% 763位
豊富町 6,000円 6,000円 据え置き 770位
更別村 6,100円 5,700円 +400円+7% 870位
赤平市 6,100円 5,600円 +500円+8.9% 868位
雄武町 6,100円 5,200円 +900円+17.3% 869位
旭川市 6,190円 6,190円 据え置き 948位
新得町 6,200円 6,200円 据え置き 955位
洞爺湖町 6,200円 6,000円 +200円+3.3% 954位
八雲町 6,200円 5,500円 +700円+12.7% 953位
美唄市 6,200円 5,800円 +400円+6.9% 952位
帯広市 6,270円 5,890円 +380円+6.5% 1026位
長沼町 6,270円 6,270円 据え置き 1027位
北見市 6,280円 6,080円 +200円+3.3% 1031位
本別町 6,280円 6,280円 据え置き 1032位
芽室町 6,300円 6,300円 据え置き 1044位
今金町 6,300円 6,300円 据え置き 1042位
七飯町 6,300円 5,950円 +350円+5.9% 1041位
比布町 6,300円 6,300円 据え置き 1043位
陸別町 6,380円 5,700円 +680円+11.9% 1127位
浦河町 6,400円 6,622円 -222円-3.4% 1137位
鹿追町 6,400円 6,200円 +200円+3.2% 1138位
寿都町 6,400円 6,100円 +300円+4.9% 1136位
大雪地区広域連合 6,400円 6,300円 +100円+1.6% 1139位
中頓別町 6,500円 5,500円 +1,000円+18.2% 1213位
中川町 6,550円 5,980円 +570円+9.5% 1259位
乙部町 6,600円 6,000円 +600円+10% 1275位
壮瞥町 6,600円 6,600円 据え置き 1278位
豊浦町 6,600円 6,600円 据え置き 1277位
北斗市 6,600円 6,600円 据え置き 1274位
北竜町 6,600円 6,500円 +100円+1.5% 1276位
函館市 6,640円 6,320円 +320円+5.1% 1323位
上ノ国町 6,650円 6,650円 据え置き 1326位
鷹栖町 6,700円 6,700円 据え置き 1343位
愛別町 6,706円 6,980円 -274円-3.9% 1372位
厚沢部町 6,800円 6,800円 据え置き 1387位
当麻町 6,800円 6,300円 +500円+7.9% 1388位
猿払村 6,900円 6,600円 +300円+4.5% 1434位
森町 6,900円 6,920円 -20円-0.3% 1433位
夕張市 6,943円 7,875円 -932円-11.8% 1464位
江差町 7,220円 7,230円 -10円-0.1% 1527位

北海道の介護保険料のデータ

保険者数156保険者
県内平均(単純平均)5,634円/月
県の加重平均(厚労省公表)5,738円/月
県内の中央値5,632円/月
県内の最安〜最高3,600〜7,220円/月
県内の差3,620円/月(年額43,440円)
加重平均の全国順位(安い順)4位 / 47都道府県
第8期からの伸び率+0.8%
第8期からの増減の内訳値上がり65 / 据え置き61 / 値下がり30

県内平均は156保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している加重平均は被保険者数を加味したもので、性質が異なります。

所得段階別の保険料(県内平均での目安)

実際に納める介護保険料は、保険者ごとの基準額に本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。 介護保険法施行令第38条が標準として定める13段階の割合を、北海道の県内平均5,634円に掛けた目安は次のとおりです。

段階対象となる方割合月額の目安
第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給権があり住民税世帯非課税の方など ×0.285 1,606円
第2段階 住民税世帯非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 ×0.485 2,732円
第3段階 住民税世帯非課税で、第1・第2段階に該当しない方 ×0.685 3,859円
第4段階 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、上記の合計額が82万6,500円以下の方 ×0.9 5,071円
第5段階 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、第4段階に該当しない方(基準額) ×1.0 5,634円
第6段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が第6段階の区分に該当する方 ×1.2 6,761円
第7段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が第7段階の区分に該当する方 ×1.3 7,324円
第8段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が第8段階の区分に該当する方 ×1.5 8,451円
第9段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が第9段階の区分に該当する方 ×1.7 9,578円
第10段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が第10段階の区分に該当する方 ×1.9 10,705円
第11段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が第11段階の区分に該当する方 ×2.1 11,831円
第12段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が第12段階の区分に該当する方 ×2.3 12,958円
第13段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が最も高い区分に該当する方 ×2.4 13,522円

第1〜第3段階は施行令第38条第11〜13項の減額賦課(公費による軽減)を上限まで適用したときの割合です。 段階の数・区分する所得金額・割合は保険者が独自に設定できます。 お住まいの市区町村の金額は上の一覧から各保険者のページでご確認ください。

よくある質問

北海道の介護保険料の平均はいくらですか?

北海道にある156保険者の基準額を単純平均すると月額5,634円です。厚生労働省が公表している北海道の加重平均(被保険者数を加味した平均)は月額5,738円です。全国加重平均は6,225円で、北海道はこれより安めです。

北海道で介護保険料が最も安い市区町村はどこですか?

第9期(2024〜2026年度)で北海道の基準額が最も安いのは音威子府村の月額3,600円、最も高いのは江差町の月額7,220円です。その差は月額3,620円、年額では43,440円になります。

北海道の介護保険料は第8期から上がりましたか?

北海道の156保険者のうち、第8期から値上がりしたのが65保険者、据え置きが61保険者、値下がりが30保険者です。全国では1,573保険者中586保険者が据え置きとなっています。

介護保険料が市区町村ごとに違うのはなぜですか?

介護保険料の基準額は、その市区町村で見込まれる介護サービスの給付費と、65歳以上の被保険者数などをもとに3年ごとに算定されるためです。高齢化率や要介護認定率、地域の介護サービスの整備状況によって必要な給付費が変わるので、市区町村ごとに金額の差が生じます。

全国平均の推移(第1期〜第9期)

計画期間年度全国平均(月額)
第1期 2000〜2002年度 2,911円
第2期 2003〜2005年度 3,293円
第3期 2006〜2008年度 4,090円
第4期 2009〜2011年度 4,160円
第5期 2012〜2014年度 4,972円
第6期 2015〜2017年度 5,514円
第7期 2018〜2020年度 5,869円
第8期 2021〜2023年度 6,014円
第9期 2024〜2026年度 6,225円

第9期は全国1,573保険者のうち586保険者が第8期から据え置きです。

実際に支払う保険料は人によって異なります

表に記載しているのは各保険者の基準額です。65歳以上の方が実際に納める介護保険料は、この基準額に本人・世帯の所得状況に応じた倍率をかけて決まります。そのため、同じ市区町村に住んでいても保険料は人によって異なります。

所得段階の区分数や各段階の倍率は保険者ごとに異なり、厚生労働省が公表している本データには含まれていません。ご自身の保険料の正確な金額は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口でご確認ください。

出典

厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html

所得段階別の割合:介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第38条

対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。県内平均・中央値・全国平均との差額・段階別の目安は、上記の公表値と法令の割合をもとに当サイトが算出したものです。

全国1,573保険者分のデータは CSVJSON で配布しています(出典を明記すれば自由にご利用いただけます)。