茨城県にある44保険者の介護保険料(第1号保険料・基準額)を、第9期(2024〜2026年度)の厚生労働省公表データからまとめました。保険者名をクリックすると詳細ページに移動します。
茨城県の県内平均(44保険者の単純平均)は月額5,612円、年額にすると約67,344円です。
全国加重平均の6,225円と比べて-613円で、47都道府県のなかでは県内平均が安い順に3位です。
※ この県内平均は保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している都道府県別の加重平均によるランキングもあわせてご覧ください。
第9期の基準額が安い順。全国順位は1,573保険者中の安い順の順位です。
| 保険者名 | 第9期 基準額 | 第8期 | 増減 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 結城市 | 4,600円 | 4,600円 | 据え置き | 22位 |
| 守谷市 | 4,800円 | 4,800円 | 据え置き | 40位 |
| 筑西市 | 4,800円 | 5,400円 | -600円-11.1% | 41位 |
| 潮来市 | 4,950円 | 4,950円 | 据え置き | 77位 |
| 牛久市 | 5,000円 | 5,000円 | 据え置き | 92位 |
| 取手市 | 5,000円 | 5,000円 | 据え置き | 91位 |
| 東海村 | 5,000円 | 5,000円 | 据え置き | 93位 |
| 日立市 | 5,150円 | 5,150円 | 据え置き | 138位 |
| 鹿嶋市 | 5,200円 | 5,000円 | +200円+4% | 154位 |
| 那珂市 | 5,280円 | 5,280円 | 据え置き | 179位 |
| 八千代町 | 5,300円 | 5,300円 | 据え置き | 193位 |
| 坂東市 | 5,350円 | 5,350円 | 据え置き | 221位 |
| 小美玉市 | 5,350円 | 5,350円 | 据え置き | 222位 |
| 稲敷市 | 5,400円 | 5,400円 | 据え置き | 242位 |
| 神栖市 | 5,400円 | 5,400円 | 据え置き | 243位 |
| 常陸太田市 | 5,440円 | 5,290円 | +150円+2.8% | 273位 |
| つくばみらい市 | 5,517円 | 5,323円 | +194円+3.6% | 344位 |
| かすみがうら市 | 5,600円 | 5,200円 | +400円+7.7% | 370位 |
| 阿見町 | 5,600円 | 5,350円 | +250円+4.7% | 374位 |
| 行方市 | 5,600円 | 5,600円 | 据え置き | 371位 |
| 大洗町 | 5,600円 | 5,600円 | 据え置き | 373位 |
| 鉾田市 | 5,600円 | 5,900円 | -300円-5.1% | 372位 |
| 利根町 | 5,600円 | 4,650円 | +950円+20.4% | 375位 |
| 石岡市 | 5,650円 | 5,650円 | 据え置き | 434位 |
| 古河市 | 5,700円 | 5,500円 | +200円+3.6% | 459位 |
| 龍ケ崎市 | 5,715円 | 5,130円 | +585円+11.4% | 498位 |
| 高萩市 | 5,725円 | 5,725円 | 据え置き | 505位 |
| 常陸大宮市 | 5,780円 | 5,810円 | -30円-0.5% | 533位 |
| 境町 | 5,800円 | 5,800円 | 据え置き | 556位 |
| 美浦村 | 5,800円 | 5,300円 | +500円+9.4% | 555位 |
| 常総市 | 5,900円 | 5,500円 | +400円+7.3% | 658位 |
| ひたちなか市 | 6,000円 | 5,500円 | +500円+9.1% | 788位 |
| 下妻市 | 6,000円 | 5,960円 | +40円+0.7% | 787位 |
| 五霞町 | 6,000円 | 5,750円 | +250円+4.3% | 791位 |
| 桜川市 | 6,000円 | 6,000円 | 据え置き | 789位 |
| 大子町 | 6,000円 | 6,000円 | 据え置き | 790位 |
| つくば市 | 6,050円 | 6,050円 | 据え置き | 857位 |
| 笠間市 | 6,100円 | 5,700円 | +400円+7% | 877位 |
| 城里町 | 6,100円 | 5,900円 | +200円+3.4% | 878位 |
| 水戸市 | 6,100円 | 6,100円 | 据え置き | 876位 |
| 茨城町 | 6,101円 | 5,935円 | +166円+2.8% | 916位 |
| 土浦市 | 6,150円 | 5,800円 | +350円+6% | 932位 |
| 河内町 | 6,400円 | 6,512円 | -112円-1.7% | 1150位 |
| 北茨城市 | 6,700円 | 4,950円 | +1,750円+35.4% | 1352位 |
| 保険者数 | 44保険者 |
| 県内平均(単純平均) | 5,612円/月 |
| 県の加重平均(厚労省公表) | 5,609円/月 |
| 県内の中央値 | 5,600円/月 |
| 県内の最安〜最高 | 4,600〜6,700円/月 |
| 県内の差 | 2,100円/月(年額25,200円) |
| 加重平均の全国順位(安い順) | 2位 / 47都道府県 |
| 第8期からの伸び率 | +2.3% |
| 第8期からの増減の内訳 | 値上がり18 / 据え置き22 / 値下がり4 |
県内平均は44保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している加重平均は被保険者数を加味したもので、性質が異なります。
実際に納める介護保険料は、保険者ごとの基準額に本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。 介護保険法施行令第38条が標準として定める13段階の割合を、茨城県の県内平均5,612円に掛けた目安は次のとおりです。
| 段階 | 対象となる方 | 割合 | 月額の目安 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給権があり住民税世帯非課税の方など | ×0.285 | 1,599円 |
| 第2段階 | 住民税世帯非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | ×0.485 | 2,722円 |
| 第3段階 | 住民税世帯非課税で、第1・第2段階に該当しない方 | ×0.685 | 3,844円 |
| 第4段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、上記の合計額が82万6,500円以下の方 | ×0.9 | 5,051円 |
| 第5段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、第4段階に該当しない方(基準額) | ×1.0 | 5,612円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第6段階の区分に該当する方 | ×1.2 | 6,734円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第7段階の区分に該当する方 | ×1.3 | 7,296円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第8段階の区分に該当する方 | ×1.5 | 8,418円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第9段階の区分に該当する方 | ×1.7 | 9,540円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第10段階の区分に該当する方 | ×1.9 | 10,663円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第11段階の区分に該当する方 | ×2.1 | 11,785円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第12段階の区分に該当する方 | ×2.3 | 12,908円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が最も高い区分に該当する方 | ×2.4 | 13,469円 |
第1〜第3段階は施行令第38条第11〜13項の減額賦課(公費による軽減)を上限まで適用したときの割合です。 段階の数・区分する所得金額・割合は保険者が独自に設定できます。 お住まいの市区町村の金額は上の一覧から各保険者のページでご確認ください。
茨城県にある44保険者の基準額を単純平均すると月額5,612円です。厚生労働省が公表している茨城県の加重平均(被保険者数を加味した平均)は月額5,609円です。全国加重平均は6,225円で、茨城県はこれより安めです。
第9期(2024〜2026年度)で茨城県の基準額が最も安いのは結城市の月額4,600円、最も高いのは北茨城市の月額6,700円です。その差は月額2,100円、年額では25,200円になります。
茨城県の44保険者のうち、第8期から値上がりしたのが18保険者、据え置きが22保険者、値下がりが4保険者です。全国では1,573保険者中586保険者が据え置きとなっています。
介護保険料の基準額は、その市区町村で見込まれる介護サービスの給付費と、65歳以上の被保険者数などをもとに3年ごとに算定されるためです。高齢化率や要介護認定率、地域の介護サービスの整備状況によって必要な給付費が変わるので、市区町村ごとに金額の差が生じます。
| 計画期間 | 年度 | 全国平均(月額) |
|---|---|---|
| 第1期 | 2000〜2002年度 | 2,911円 |
| 第2期 | 2003〜2005年度 | 3,293円 |
| 第3期 | 2006〜2008年度 | 4,090円 |
| 第4期 | 2009〜2011年度 | 4,160円 |
| 第5期 | 2012〜2014年度 | 4,972円 |
| 第6期 | 2015〜2017年度 | 5,514円 |
| 第7期 | 2018〜2020年度 | 5,869円 |
| 第8期 | 2021〜2023年度 | 6,014円 |
| 第9期 | 2024〜2026年度 | 6,225円 |
第9期は全国1,573保険者のうち586保険者が第8期から据え置きです。
表に記載しているのは各保険者の基準額です。65歳以上の方が実際に納める介護保険料は、この基準額に本人・世帯の所得状況に応じた倍率をかけて決まります。そのため、同じ市区町村に住んでいても保険料は人によって異なります。
所得段階の区分数や各段階の倍率は保険者ごとに異なり、厚生労働省が公表している本データには含まれていません。ご自身の保険料の正確な金額は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口でご確認ください。
出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
所得段階別の割合:介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第38条
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。県内平均・中央値・全国平均との差額・段階別の目安は、上記の公表値と法令の割合をもとに当サイトが算出したものです。