山梨県にある27保険者の介護保険料(第1号保険料・基準額)を、第9期(2024〜2026年度)の厚生労働省公表データからまとめました。保険者名をクリックすると詳細ページに移動します。
山梨県の県内平均(27保険者の単純平均)は月額5,601円、年額にすると約67,212円です。
全国加重平均の6,225円と比べて-624円で、47都道府県のなかでは県内平均が安い順に2位です。
※ この県内平均は保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している都道府県別の加重平均によるランキングもあわせてご覧ください。
第9期の基準額が安い順。全国順位は1,573保険者中の安い順の順位です。
| 保険者名 | 第9期 基準額 | 第8期 | 増減 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 山中湖村 | 4,800円 | 5,200円 | -400円-7.7% | 46位 |
| 忍野村 | 4,800円 | 4,802円 | -2円0% | 45位 |
| 昭和町 | 4,900円 | 5,300円 | -400円-7.5% | 67位 |
| 北杜市 | 4,900円 | 4,600円 | +300円+6.5% | 66位 |
| 甲斐市 | 5,000円 | 5,000円 | 据え置き | 99位 |
| 上野原市 | 5,000円 | 5,100円 | -100円-2% | 100位 |
| 西桂町 | 5,000円 | 5,400円 | -400円-7.4% | 101位 |
| 鳴沢村 | 5,000円 | 5,400円 | -400円-7.4% | 102位 |
| 大月市 | 5,400円 | 5,600円 | -200円-3.6% | 258位 |
| 韮崎市 | 5,400円 | 5,128円 | +272円+5.3% | 259位 |
| 富士吉田市 | 5,400円 | 5,600円 | -200円-3.6% | 257位 |
| 中央市 | 5,500円 | 5,500円 | 据え置き | 317位 |
| 道志村 | 5,500円 | 6,000円 | -500円-8.3% | 318位 |
| 丹波山村 | 5,600円 | 6,000円 | -400円-6.7% | 392位 |
| 南部町 | 5,600円 | 5,800円 | -200円-3.4% | 390位 |
| 富士河口湖町 | 5,600円 | 5,720円 | -120円-2.1% | 391位 |
| 南アルプス市 | 5,650円 | 5,900円 | -250円-4.2% | 438位 |
| 早川町 | 5,900円 | 5,900円 | 据え置き | 667位 |
| 甲州市 | 5,960円 | 5,960円 | 据え置き | 735位 |
| 都留市 | 5,975円 | 5,683円 | +292円+5.1% | 741位 |
| 笛吹市 | 6,000円 | 6,000円 | 据え置き | 807位 |
| 富士川町 | 6,100円 | 6,200円 | -100円-1.6% | 888位 |
| 山梨市 | 6,210円 | 6,270円 | -60円-1% | 1004位 |
| 身延町 | 6,250円 | 6,600円 | -350円-5.3% | 1013位 |
| 市川三郷町 | 6,300円 | 6,300円 | 据え置き | 1068位 |
| 甲府市 | 6,482円 | 6,482円 | 据え置き | 1203位 |
| 小菅村 | 7,000円 | 7,000円 | 据え置き | 1484位 |
| 保険者数 | 27保険者 |
| 県内平均(単純平均) | 5,601円/月 |
| 県の加重平均(厚労省公表) | 5,744円/月 |
| 県内の中央値 | 5,600円/月 |
| 県内の最安〜最高 | 4,800〜7,000円/月 |
| 県内の差 | 2,200円/月(年額26,400円) |
| 加重平均の全国順位(安い順) | 5位 / 47都道府県 |
| 第8期からの伸び率 | -0.7% |
| 第8期からの増減の内訳 | 値上がり3 / 据え置き8 / 値下がり16 |
県内平均は27保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している加重平均は被保険者数を加味したもので、性質が異なります。
実際に納める介護保険料は、保険者ごとの基準額に本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。 介護保険法施行令第38条が標準として定める13段階の割合を、山梨県の県内平均5,601円に掛けた目安は次のとおりです。
| 段階 | 対象となる方 | 割合 | 月額の目安 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給権があり住民税世帯非課税の方など | ×0.285 | 1,596円 |
| 第2段階 | 住民税世帯非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | ×0.485 | 2,716円 |
| 第3段階 | 住民税世帯非課税で、第1・第2段階に該当しない方 | ×0.685 | 3,837円 |
| 第4段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、上記の合計額が82万6,500円以下の方 | ×0.9 | 5,041円 |
| 第5段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、第4段階に該当しない方(基準額) | ×1.0 | 5,601円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第6段階の区分に該当する方 | ×1.2 | 6,721円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第7段階の区分に該当する方 | ×1.3 | 7,281円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第8段階の区分に該当する方 | ×1.5 | 8,402円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第9段階の区分に該当する方 | ×1.7 | 9,522円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第10段階の区分に該当する方 | ×1.9 | 10,642円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第11段階の区分に該当する方 | ×2.1 | 11,762円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第12段階の区分に該当する方 | ×2.3 | 12,882円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が最も高い区分に該当する方 | ×2.4 | 13,442円 |
第1〜第3段階は施行令第38条第11〜13項の減額賦課(公費による軽減)を上限まで適用したときの割合です。 段階の数・区分する所得金額・割合は保険者が独自に設定できます。 お住まいの市区町村の金額は上の一覧から各保険者のページでご確認ください。
山梨県にある27保険者の基準額を単純平均すると月額5,601円です。厚生労働省が公表している山梨県の加重平均(被保険者数を加味した平均)は月額5,744円です。全国加重平均は6,225円で、山梨県はこれより安めです。
第9期(2024〜2026年度)で山梨県の基準額が最も安いのは山中湖村の月額4,800円、最も高いのは小菅村の月額7,000円です。その差は月額2,200円、年額では26,400円になります。
山梨県の27保険者のうち、第8期から値上がりしたのが3保険者、据え置きが8保険者、値下がりが16保険者です。全国では1,573保険者中586保険者が据え置きとなっています。
介護保険料の基準額は、その市区町村で見込まれる介護サービスの給付費と、65歳以上の被保険者数などをもとに3年ごとに算定されるためです。高齢化率や要介護認定率、地域の介護サービスの整備状況によって必要な給付費が変わるので、市区町村ごとに金額の差が生じます。
| 計画期間 | 年度 | 全国平均(月額) |
|---|---|---|
| 第1期 | 2000〜2002年度 | 2,911円 |
| 第2期 | 2003〜2005年度 | 3,293円 |
| 第3期 | 2006〜2008年度 | 4,090円 |
| 第4期 | 2009〜2011年度 | 4,160円 |
| 第5期 | 2012〜2014年度 | 4,972円 |
| 第6期 | 2015〜2017年度 | 5,514円 |
| 第7期 | 2018〜2020年度 | 5,869円 |
| 第8期 | 2021〜2023年度 | 6,014円 |
| 第9期 | 2024〜2026年度 | 6,225円 |
第9期は全国1,573保険者のうち586保険者が第8期から据え置きです。
表に記載しているのは各保険者の基準額です。65歳以上の方が実際に納める介護保険料は、この基準額に本人・世帯の所得状況に応じた倍率をかけて決まります。そのため、同じ市区町村に住んでいても保険料は人によって異なります。
所得段階の区分数や各段階の倍率は保険者ごとに異なり、厚生労働省が公表している本データには含まれていません。ご自身の保険料の正確な金額は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口でご確認ください。
出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
所得段階別の割合:介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第38条
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。県内平均・中央値・全国平均との差額・段階別の目安は、上記の公表値と法令の割合をもとに当サイトが算出したものです。