京都府にある26保険者の介護保険料(第1号保険料・基準額)を、第9期(2024〜2026年度)の厚生労働省公表データからまとめました。保険者名をクリックすると詳細ページに移動します。
京都府の県内平均(26保険者の単純平均)は月額6,185円、年額にすると約74,220円です。
全国加重平均の6,225円と比べて-40円で、47都道府県のなかでは県内平均が安い順に30位です。
※ この県内平均は保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している都道府県別の加重平均によるランキングもあわせてご覧ください。
第9期の基準額が安い順。全国順位は1,573保険者中の安い順の順位です。
| 保険者名 | 第9期 基準額 | 第8期 | 増減 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 城陽市 | 5,477円 | 5,098円 | +379円+7.4% | 284位 |
| 京田辺市 | 5,513円 | 5,394円 | +119円+2.2% | 342位 |
| 京丹後市 | 5,723円 | 5,979円 | -256円-4.3% | 504位 |
| 久御山町 | 5,786円 | 5,786円 | 据え置き | 538位 |
| 亀岡市 | 5,800円 | 5,196円 | +604円+11.6% | 580位 |
| 木津川市 | 5,800円 | 5,800円 | 据え置き | 581位 |
| 京丹波町 | 5,875円 | 6,117円 | -242円-4% | 630位 |
| 宇治市 | 5,900円 | 5,669円 | +231円+4.1% | 678位 |
| 精華町 | 5,950円 | 5,950円 | 据え置き | 724位 |
| 舞鶴市 | 5,981円 | 5,986円 | -5円-0.1% | 749位 |
| 福知山市 | 5,983円 | 5,983円 | 据え置き | 750位 |
| 与謝野町 | 6,000円 | 6,000円 | 据え置き | 817位 |
| 向日市 | 6,125円 | 5,821円 | +304円+5.2% | 923位 |
| 宮津市 | 6,147円 | 6,672円 | -525円-7.9% | 931位 |
| 宇治田原町 | 6,194円 | 5,317円 | +877円+16.5% | 949位 |
| 井手町 | 6,197円 | 5,823円 | +374円+6.4% | 950位 |
| 綾部市 | 6,202円 | 6,202円 | 据え置き | 1002位 |
| 八幡市 | 6,250円 | 5,567円 | +683円+12.3% | 1015位 |
| 伊根町 | 6,271円 | 6,271円 | 据え置き | 1028位 |
| 南山城村 | 6,400円 | 6,200円 | +200円+3.2% | 1165位 |
| 大山崎町 | 6,407円 | 6,180円 | +227円+3.7% | 1180位 |
| 長岡京市 | 6,480円 | 6,180円 | +300円+4.9% | 1200位 |
| 南丹市 | 6,860円 | 6,360円 | +500円+7.9% | 1425位 |
| 笠置町 | 7,140円 | 6,970円 | +170円+2.4% | 1507位 |
| 京都市 | 7,160円 | 6,800円 | +360円+5.3% | 1512位 |
| 和束町 | 7,200円 | 7,600円 | -400円-5.3% | 1520位 |
| 保険者数 | 26保険者 |
| 県内平均(単純平均) | 6,185円/月 |
| 県の加重平均(厚労省公表) | 6,608円/月 |
| 県内の中央値 | 6,136円/月 |
| 県内の最安〜最高 | 5,477〜7,200円/月 |
| 県内の差 | 1,723円/月(年額20,676円) |
| 加重平均の全国順位(安い順) | 44位 / 47都道府県 |
| 第8期からの伸び率 | +4.4% |
| 第8期からの増減の内訳 | 値上がり14 / 据え置き7 / 値下がり5 |
県内平均は26保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している加重平均は被保険者数を加味したもので、性質が異なります。
実際に納める介護保険料は、保険者ごとの基準額に本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。 介護保険法施行令第38条が標準として定める13段階の割合を、京都府の県内平均6,185円に掛けた目安は次のとおりです。
| 段階 | 対象となる方 | 割合 | 月額の目安 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給権があり住民税世帯非課税の方など | ×0.285 | 1,763円 |
| 第2段階 | 住民税世帯非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | ×0.485 | 3,000円 |
| 第3段階 | 住民税世帯非課税で、第1・第2段階に該当しない方 | ×0.685 | 4,237円 |
| 第4段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、上記の合計額が82万6,500円以下の方 | ×0.9 | 5,567円 |
| 第5段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、第4段階に該当しない方(基準額) | ×1.0 | 6,185円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第6段階の区分に該当する方 | ×1.2 | 7,422円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第7段階の区分に該当する方 | ×1.3 | 8,041円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第8段階の区分に該当する方 | ×1.5 | 9,278円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第9段階の区分に該当する方 | ×1.7 | 10,515円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第10段階の区分に該当する方 | ×1.9 | 11,752円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第11段階の区分に該当する方 | ×2.1 | 12,989円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第12段階の区分に該当する方 | ×2.3 | 14,225円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が最も高い区分に該当する方 | ×2.4 | 14,844円 |
第1〜第3段階は施行令第38条第11〜13項の減額賦課(公費による軽減)を上限まで適用したときの割合です。 段階の数・区分する所得金額・割合は保険者が独自に設定できます。 お住まいの市区町村の金額は上の一覧から各保険者のページでご確認ください。
京都府にある26保険者の基準額を単純平均すると月額6,185円です。厚生労働省が公表している京都府の加重平均(被保険者数を加味した平均)は月額6,608円です。全国加重平均は6,225円で、京都府はこれより安めです。
第9期(2024〜2026年度)で京都府の基準額が最も安いのは城陽市の月額5,477円、最も高いのは和束町の月額7,200円です。その差は月額1,723円、年額では20,676円になります。
京都府の26保険者のうち、第8期から値上がりしたのが14保険者、据え置きが7保険者、値下がりが5保険者です。全国では1,573保険者中586保険者が据え置きとなっています。
介護保険料の基準額は、その市区町村で見込まれる介護サービスの給付費と、65歳以上の被保険者数などをもとに3年ごとに算定されるためです。高齢化率や要介護認定率、地域の介護サービスの整備状況によって必要な給付費が変わるので、市区町村ごとに金額の差が生じます。
| 計画期間 | 年度 | 全国平均(月額) |
|---|---|---|
| 第1期 | 2000〜2002年度 | 2,911円 |
| 第2期 | 2003〜2005年度 | 3,293円 |
| 第3期 | 2006〜2008年度 | 4,090円 |
| 第4期 | 2009〜2011年度 | 4,160円 |
| 第5期 | 2012〜2014年度 | 4,972円 |
| 第6期 | 2015〜2017年度 | 5,514円 |
| 第7期 | 2018〜2020年度 | 5,869円 |
| 第8期 | 2021〜2023年度 | 6,014円 |
| 第9期 | 2024〜2026年度 | 6,225円 |
第9期は全国1,573保険者のうち586保険者が第8期から据え置きです。
表に記載しているのは各保険者の基準額です。65歳以上の方が実際に納める介護保険料は、この基準額に本人・世帯の所得状況に応じた倍率をかけて決まります。そのため、同じ市区町村に住んでいても保険料は人によって異なります。
所得段階の区分数や各段階の倍率は保険者ごとに異なり、厚生労働省が公表している本データには含まれていません。ご自身の保険料の正確な金額は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口でご確認ください。
出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
所得段階別の割合:介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第38条
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。県内平均・中央値・全国平均との差額・段階別の目安は、上記の公表値と法令の割合をもとに当サイトが算出したものです。