沖縄県にある13保険者の介護保険料(第1号保険料・基準額)を、第9期(2024〜2026年度)の厚生労働省公表データからまとめました。保険者名をクリックすると詳細ページに移動します。
沖縄県の県内平均(13保険者の単純平均)は月額6,831円、年額にすると約81,972円です。
全国加重平均の6,225円と比べて+606円で、47都道府県のなかでは県内平均が安い順に46位です。
※ この県内平均は保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している都道府県別の加重平均によるランキングもあわせてご覧ください。
第9期の基準額が安い順。全国順位は1,573保険者中の安い順の順位です。
| 保険者名 | 第9期 基準額 | 第8期 | 増減 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 多良間村 | 5,800円 | 6,040円 | -240円-4% | 606位 |
| 与那国町 | 6,300円 | 5,700円 | +600円+10.5% | 1104位 |
| 宜野湾市 | 6,500円 | 6,500円 | 据え置き | 1251位 |
| 竹富町 | 6,658円 | 6,575円 | +83円+1.3% | 1336位 |
| 浦添市 | 6,800円 | 6,500円 | +300円+4.6% | 1416位 |
| 那覇市 | 6,876円 | 6,876円 | 据え置き | 1427位 |
| 石垣市 | 6,880円 | 6,691円 | +189円+2.8% | 1430位 |
| うるま市 | 6,914円 | 6,914円 | 据え置き | 1457位 |
| 沖縄県介護保険広域連合 | 6,929円 | 6,963円 | -34円-0.5% | 1462位 |
| 宮古島市 | 7,235円 | 6,982円 | +253円+3.6% | 1529位 |
| 沖縄市 | 7,275円 | 6,480円 | +795円+12.3% | 1530位 |
| 糸満市 | 7,287円 | 7,095円 | +192円+2.7% | 1533位 |
| 名護市 | 7,352円 | 6,900円 | +452円+6.6% | 1540位 |
| 保険者数 | 13保険者 |
| 県内平均(単純平均) | 6,831円/月 |
| 県の加重平均(厚労省公表) | 6,955円/月 |
| 県内の中央値 | 6,880円/月 |
| 県内の最安〜最高 | 5,800〜7,352円/月 |
| 県内の差 | 1,552円/月(年額18,624円) |
| 加重平均の全国順位(安い順) | 46位 / 47都道府県 |
| 第8期からの伸び率 | +1.9% |
| 第8期からの増減の内訳 | 値上がり8 / 据え置き3 / 値下がり2 |
県内平均は13保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している加重平均は被保険者数を加味したもので、性質が異なります。
実際に納める介護保険料は、保険者ごとの基準額に本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。 介護保険法施行令第38条が標準として定める13段階の割合を、沖縄県の県内平均6,831円に掛けた目安は次のとおりです。
| 段階 | 対象となる方 | 割合 | 月額の目安 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給権があり住民税世帯非課税の方など | ×0.285 | 1,947円 |
| 第2段階 | 住民税世帯非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | ×0.485 | 3,313円 |
| 第3段階 | 住民税世帯非課税で、第1・第2段階に該当しない方 | ×0.685 | 4,679円 |
| 第4段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、上記の合計額が82万6,500円以下の方 | ×0.9 | 6,148円 |
| 第5段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、第4段階に該当しない方(基準額) | ×1.0 | 6,831円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第6段階の区分に該当する方 | ×1.2 | 8,197円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第7段階の区分に該当する方 | ×1.3 | 8,880円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第8段階の区分に該当する方 | ×1.5 | 10,247円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第9段階の区分に該当する方 | ×1.7 | 11,613円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第10段階の区分に該当する方 | ×1.9 | 12,979円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第11段階の区分に該当する方 | ×2.1 | 14,345円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第12段階の区分に該当する方 | ×2.3 | 15,711円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が最も高い区分に該当する方 | ×2.4 | 16,394円 |
第1〜第3段階は施行令第38条第11〜13項の減額賦課(公費による軽減)を上限まで適用したときの割合です。 段階の数・区分する所得金額・割合は保険者が独自に設定できます。 お住まいの市区町村の金額は上の一覧から各保険者のページでご確認ください。
沖縄県にある13保険者の基準額を単純平均すると月額6,831円です。厚生労働省が公表している沖縄県の加重平均(被保険者数を加味した平均)は月額6,955円です。全国加重平均は6,225円で、沖縄県はこれより高めです。
第9期(2024〜2026年度)で沖縄県の基準額が最も安いのは多良間村の月額5,800円、最も高いのは名護市の月額7,352円です。その差は月額1,552円、年額では18,624円になります。
沖縄県の13保険者のうち、第8期から値上がりしたのが8保険者、据え置きが3保険者、値下がりが2保険者です。全国では1,573保険者中586保険者が据え置きとなっています。
介護保険料の基準額は、その市区町村で見込まれる介護サービスの給付費と、65歳以上の被保険者数などをもとに3年ごとに算定されるためです。高齢化率や要介護認定率、地域の介護サービスの整備状況によって必要な給付費が変わるので、市区町村ごとに金額の差が生じます。
| 計画期間 | 年度 | 全国平均(月額) |
|---|---|---|
| 第1期 | 2000〜2002年度 | 2,911円 |
| 第2期 | 2003〜2005年度 | 3,293円 |
| 第3期 | 2006〜2008年度 | 4,090円 |
| 第4期 | 2009〜2011年度 | 4,160円 |
| 第5期 | 2012〜2014年度 | 4,972円 |
| 第6期 | 2015〜2017年度 | 5,514円 |
| 第7期 | 2018〜2020年度 | 5,869円 |
| 第8期 | 2021〜2023年度 | 6,014円 |
| 第9期 | 2024〜2026年度 | 6,225円 |
第9期は全国1,573保険者のうち586保険者が第8期から据え置きです。
表に記載しているのは各保険者の基準額です。65歳以上の方が実際に納める介護保険料は、この基準額に本人・世帯の所得状況に応じた倍率をかけて決まります。そのため、同じ市区町村に住んでいても保険料は人によって異なります。
所得段階の区分数や各段階の倍率は保険者ごとに異なり、厚生労働省が公表している本データには含まれていません。ご自身の保険料の正確な金額は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口でご確認ください。
出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
所得段階別の割合:介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第38条
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。県内平均・中央値・全国平均との差額・段階別の目安は、上記の公表値と法令の割合をもとに当サイトが算出したものです。