大阪府にある43保険者の介護保険料(第1号保険料・基準額)を、第9期(2024〜2026年度)の厚生労働省公表データからまとめました。保険者名をクリックすると詳細ページに移動します。
大阪府の県内平均(43保険者の単純平均)は月額6,622円、年額にすると約79,464円です。
全国加重平均の6,225円と比べて+397円で、47都道府県のなかでは県内平均が安い順に44位です。
※ この県内平均は保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している都道府県別の加重平均によるランキングもあわせてご覧ください。
第9期の基準額が安い順。全国順位は1,573保険者中の安い順の順位です。
| 保険者名 | 第9期 基準額 | 第8期 | 増減 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 千早赤阪村 | 4,666円 | 4,390円 | +276円+6.3% | 27位 |
| 交野市 | 5,350円 | 5,360円 | -10円-0.2% | 224位 |
| 豊能町 | 5,550円 | 5,550円 | 据え置き | 352位 |
| 箕面市 | 5,970円 | 5,400円 | +570円+10.6% | 738位 |
| 河内長野市 | 5,980円 | 5,840円 | +140円+2.4% | 747位 |
| 高槻市 | 6,100円 | 5,600円 | +500円+8.9% | 892位 |
| 河南町 | 6,120円 | 6,070円 | +50円+0.8% | 921位 |
| 能勢町 | 6,136円 | 5,938円 | +198円+3.3% | 926位 |
| 高石市 | 6,137円 | 6,137円 | 据え置き | 927位 |
| 泉南市 | 6,250円 | 6,250円 | 据え置き | 1016位 |
| 岬町 | 6,250円 | 6,000円 | +250円+4.2% | 1017位 |
| 枚方市 | 6,276円 | 5,902円 | +374円+6.3% | 1030位 |
| 吹田市 | 6,280円 | 5,980円 | +300円+5% | 1035位 |
| 阪南市 | 6,300円 | 6,200円 | +100円+1.6% | 1076位 |
| 池田市 | 6,300円 | 5,960円 | +340円+5.7% | 1075位 |
| 熊取町 | 6,321円 | 6,321円 | 据え置き | 1108位 |
| 大阪狭山市 | 6,340円 | 6,190円 | +150円+2.4% | 1113位 |
| 島本町 | 6,350円 | 5,900円 | +450円+7.6% | 1118位 |
| 大東市 | 6,352円 | 6,420円 | -68円-1.1% | 1121位 |
| 太子町 | 6,380円 | 6,480円 | -100円-1.5% | 1129位 |
| 忠岡町 | 6,397円 | 6,410円 | -13円-0.2% | 1135位 |
| 藤井寺市 | 6,400円 | 6,000円 | +400円+6.7% | 1166位 |
| 貝塚市 | 6,477円 | 6,169円 | +308円+5% | 1198位 |
| 茨木市 | 6,480円 | 5,990円 | +490円+8.2% | 1201位 |
| 摂津市 | 6,490円 | 6,280円 | +210円+3.3% | 1208位 |
| 羽曳野市 | 6,496円 | 6,123円 | +373円+6.1% | 1211位 |
| 和泉市 | 6,543円 | 6,159円 | +384円+6.2% | 1258位 |
| 柏原市 | 6,587円 | 6,102円 | +485円+7.9% | 1269位 |
| 寝屋川市 | 6,690円 | 6,390円 | +300円+4.7% | 1342位 |
| 岸和田市 | 6,733円 | 6,375円 | +358円+5.6% | 1376位 |
| 田尻町 | 6,750円 | 6,750円 | 据え置き | 1379位 |
| 泉大津市 | 6,751円 | 5,876円 | +875円+14.9% | 1381位 |
| 富田林市 | 6,927円 | 6,730円 | +197円+2.9% | 1461位 |
| 泉佐野市 | 6,990円 | 6,650円 | +340円+5.1% | 1475位 |
| 豊中市 | 6,998円 | 6,367円 | +631円+9.9% | 1477位 |
| 八尾市 | 7,089円 | 6,556円 | +533円+8.1% | 1495位 |
| 東大阪市 | 7,093円 | 7,029円 | +64円+0.9% | 1496位 |
| 四條畷市 | 7,159円 | 6,748円 | +411円+6.1% | 1510位 |
| 堺市 | 7,417円 | 6,790円 | +627円+9.2% | 1545位 |
| 松原市 | 7,900円 | 6,550円 | +1,350円+20.6% | 1569位 |
| 門真市 | 8,749円 | 6,748円 | +2,001円+29.7% | 1571位 |
| 守口市 | 8,970円 | 6,748円 | +2,222円+32.9% | 1572位 |
| 大阪市 | 9,249円 | 8,094円 | +1,155円+14.3% | 1573位 |
| 保険者数 | 43保険者 |
| 県内平均(単純平均) | 6,622円/月 |
| 県の加重平均(厚労省公表) | 7,486円/月 |
| 県内の中央値 | 6,400円/月 |
| 県内の最安〜最高 | 4,666〜9,249円/月 |
| 県内の差 | 4,583円/月(年額54,996円) |
| 加重平均の全国順位(安い順) | 47位 / 47都道府県 |
| 第8期からの伸び率 | +9.7% |
| 第8期からの増減の内訳 | 値上がり34 / 据え置き5 / 値下がり4 |
県内平均は43保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している加重平均は被保険者数を加味したもので、性質が異なります。
実際に納める介護保険料は、保険者ごとの基準額に本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。 介護保険法施行令第38条が標準として定める13段階の割合を、大阪府の県内平均6,622円に掛けた目安は次のとおりです。
| 段階 | 対象となる方 | 割合 | 月額の目安 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給権があり住民税世帯非課税の方など | ×0.285 | 1,887円 |
| 第2段階 | 住民税世帯非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | ×0.485 | 3,212円 |
| 第3段階 | 住民税世帯非課税で、第1・第2段階に該当しない方 | ×0.685 | 4,536円 |
| 第4段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、上記の合計額が82万6,500円以下の方 | ×0.9 | 5,960円 |
| 第5段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、第4段階に該当しない方(基準額) | ×1.0 | 6,622円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第6段階の区分に該当する方 | ×1.2 | 7,946円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第7段階の区分に該当する方 | ×1.3 | 8,609円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第8段階の区分に該当する方 | ×1.5 | 9,933円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第9段階の区分に該当する方 | ×1.7 | 11,257円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第10段階の区分に該当する方 | ×1.9 | 12,582円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第11段階の区分に該当する方 | ×2.1 | 13,906円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第12段階の区分に該当する方 | ×2.3 | 15,231円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が最も高い区分に該当する方 | ×2.4 | 15,893円 |
第1〜第3段階は施行令第38条第11〜13項の減額賦課(公費による軽減)を上限まで適用したときの割合です。 段階の数・区分する所得金額・割合は保険者が独自に設定できます。 お住まいの市区町村の金額は上の一覧から各保険者のページでご確認ください。
大阪府にある43保険者の基準額を単純平均すると月額6,622円です。厚生労働省が公表している大阪府の加重平均(被保険者数を加味した平均)は月額7,486円です。全国加重平均は6,225円で、大阪府はこれより高めです。
第9期(2024〜2026年度)で大阪府の基準額が最も安いのは千早赤阪村の月額4,666円、最も高いのは大阪市の月額9,249円です。その差は月額4,583円、年額では54,996円になります。
大阪府の43保険者のうち、第8期から値上がりしたのが34保険者、据え置きが5保険者、値下がりが4保険者です。全国では1,573保険者中586保険者が据え置きとなっています。
介護保険料の基準額は、その市区町村で見込まれる介護サービスの給付費と、65歳以上の被保険者数などをもとに3年ごとに算定されるためです。高齢化率や要介護認定率、地域の介護サービスの整備状況によって必要な給付費が変わるので、市区町村ごとに金額の差が生じます。
| 計画期間 | 年度 | 全国平均(月額) |
|---|---|---|
| 第1期 | 2000〜2002年度 | 2,911円 |
| 第2期 | 2003〜2005年度 | 3,293円 |
| 第3期 | 2006〜2008年度 | 4,090円 |
| 第4期 | 2009〜2011年度 | 4,160円 |
| 第5期 | 2012〜2014年度 | 4,972円 |
| 第6期 | 2015〜2017年度 | 5,514円 |
| 第7期 | 2018〜2020年度 | 5,869円 |
| 第8期 | 2021〜2023年度 | 6,014円 |
| 第9期 | 2024〜2026年度 | 6,225円 |
第9期は全国1,573保険者のうち586保険者が第8期から据え置きです。
表に記載しているのは各保険者の基準額です。65歳以上の方が実際に納める介護保険料は、この基準額に本人・世帯の所得状況に応じた倍率をかけて決まります。そのため、同じ市区町村に住んでいても保険料は人によって異なります。
所得段階の区分数や各段階の倍率は保険者ごとに異なり、厚生労働省が公表している本データには含まれていません。ご自身の保険料の正確な金額は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口でご確認ください。
出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
所得段階別の割合:介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第38条
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。県内平均・中央値・全国平均との差額・段階別の目安は、上記の公表値と法令の割合をもとに当サイトが算出したものです。