和歌山県にある30保険者の介護保険料(第1号保険料・基準額)を、第9期(2024〜2026年度)の厚生労働省公表データからまとめました。保険者名をクリックすると詳細ページに移動します。
和歌山県の県内平均(30保険者の単純平均)は月額6,392円、年額にすると約76,704円です。
全国加重平均の6,225円と比べて+167円で、47都道府県のなかでは県内平均が安い順に41位です。
※ この県内平均は保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している都道府県別の加重平均によるランキングもあわせてご覧ください。
第9期の基準額が安い順。全国順位は1,573保険者中の安い順の順位です。
| 保険者名 | 第9期 基準額 | 第8期 | 増減 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 橋本市 | 5,300円 | 6,300円 | -1,000円-15.9% | 210位 |
| すさみ町 | 5,400円 | 5,900円 | -500円-8.5% | 266位 |
| 古座川町 | 5,500円 | 5,500円 | 据え置き | 327位 |
| 那智勝浦町 | 5,600円 | 5,950円 | -350円-5.9% | 413位 |
| 印南町 | 5,700円 | 5,800円 | -100円-1.7% | 488位 |
| 北山村 | 5,700円 | 5,500円 | +200円+3.6% | 489位 |
| 九度山町 | 5,780円 | 5,780円 | 据え置き | 536位 |
| 海南市 | 6,000円 | 6,244円 | -244円-3.9% | 829位 |
| 美浜町 | 6,000円 | 5,880円 | +120円+2% | 830位 |
| 岩出市 | 6,020円 | 6,020円 | 据え置き | 852位 |
| 日高町 | 6,100円 | 6,300円 | -200円-3.2% | 895位 |
| 有田川町 | 6,200円 | 6,200円 | 据え置き | 987位 |
| かつらぎ町 | 6,375円 | 6,850円 | -475円-6.9% | 1125位 |
| 串本町 | 6,400円 | 6,200円 | +200円+3.2% | 1172位 |
| 湯浅町 | 6,400円 | 6,400円 | 据え置き | 1171位 |
| 有田市 | 6,400円 | 6,400円 | 据え置き | 1170位 |
| 広川町 | 6,500円 | 6,500円 | 据え置き | 1235位 |
| 由良町 | 6,500円 | 6,800円 | -300円-4.4% | 1236位 |
| 新宮市 | 6,600円 | 6,600円 | 据え置き | 1304位 |
| 紀の川市 | 6,669円 | 6,500円 | +169円+2.6% | 1338位 |
| 高野町 | 6,780円 | 6,780円 | 据え置き | 1384位 |
| 日高川町 | 6,800円 | 6,500円 | +300円+4.6% | 1406位 |
| 和歌山市 | 6,800円 | 6,600円 | +200円+3% | 1405位 |
| 田辺市 | 6,955円 | 6,958円 | -3円0% | 1469位 |
| みなべ町 | 6,990円 | 6,975円 | +15円+0.2% | 1476位 |
| 紀美野町 | 7,020円 | 7,020円 | 据え置き | 1489位 |
| 太地町 | 7,100円 | 6,800円 | +300円+4.4% | 1502位 |
| 上富田町 | 7,159円 | 7,375円 | -216円-2.9% | 1511位 |
| 白浜町 | 7,200円 | 6,900円 | +300円+4.3% | 1522位 |
| 御坊市 | 7,800円 | 7,500円 | +300円+4% | 1564位 |
| 保険者数 | 30保険者 |
| 県内平均(単純平均) | 6,392円/月 |
| 県の加重平均(厚労省公表) | 6,539円/月 |
| 県内の中央値 | 6,400円/月 |
| 県内の最安〜最高 | 5,300〜7,800円/月 |
| 県内の差 | 2,500円/月(年額30,000円) |
| 加重平均の全国順位(安い順) | 42位 / 47都道府県 |
| 第8期からの伸び率 | 0% |
| 第8期からの増減の内訳 | 値上がり10 / 据え置き10 / 値下がり10 |
県内平均は30保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している加重平均は被保険者数を加味したもので、性質が異なります。
実際に納める介護保険料は、保険者ごとの基準額に本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。 介護保険法施行令第38条が標準として定める13段階の割合を、和歌山県の県内平均6,392円に掛けた目安は次のとおりです。
| 段階 | 対象となる方 | 割合 | 月額の目安 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給権があり住民税世帯非課税の方など | ×0.285 | 1,822円 |
| 第2段階 | 住民税世帯非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | ×0.485 | 3,100円 |
| 第3段階 | 住民税世帯非課税で、第1・第2段階に該当しない方 | ×0.685 | 4,379円 |
| 第4段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、上記の合計額が82万6,500円以下の方 | ×0.9 | 5,753円 |
| 第5段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、第4段階に該当しない方(基準額) | ×1.0 | 6,392円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第6段階の区分に該当する方 | ×1.2 | 7,670円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第7段階の区分に該当する方 | ×1.3 | 8,310円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第8段階の区分に該当する方 | ×1.5 | 9,588円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第9段階の区分に該当する方 | ×1.7 | 10,866円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第10段階の区分に該当する方 | ×1.9 | 12,145円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第11段階の区分に該当する方 | ×2.1 | 13,423円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第12段階の区分に該当する方 | ×2.3 | 14,702円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が最も高い区分に該当する方 | ×2.4 | 15,341円 |
第1〜第3段階は施行令第38条第11〜13項の減額賦課(公費による軽減)を上限まで適用したときの割合です。 段階の数・区分する所得金額・割合は保険者が独自に設定できます。 お住まいの市区町村の金額は上の一覧から各保険者のページでご確認ください。
和歌山県にある30保険者の基準額を単純平均すると月額6,392円です。厚生労働省が公表している和歌山県の加重平均(被保険者数を加味した平均)は月額6,539円です。全国加重平均は6,225円で、和歌山県はこれより高めです。
第9期(2024〜2026年度)で和歌山県の基準額が最も安いのは橋本市の月額5,300円、最も高いのは御坊市の月額7,800円です。その差は月額2,500円、年額では30,000円になります。
和歌山県の30保険者のうち、第8期から値上がりしたのが10保険者、据え置きが10保険者、値下がりが10保険者です。全国では1,573保険者中586保険者が据え置きとなっています。
介護保険料の基準額は、その市区町村で見込まれる介護サービスの給付費と、65歳以上の被保険者数などをもとに3年ごとに算定されるためです。高齢化率や要介護認定率、地域の介護サービスの整備状況によって必要な給付費が変わるので、市区町村ごとに金額の差が生じます。
| 計画期間 | 年度 | 全国平均(月額) |
|---|---|---|
| 第1期 | 2000〜2002年度 | 2,911円 |
| 第2期 | 2003〜2005年度 | 3,293円 |
| 第3期 | 2006〜2008年度 | 4,090円 |
| 第4期 | 2009〜2011年度 | 4,160円 |
| 第5期 | 2012〜2014年度 | 4,972円 |
| 第6期 | 2015〜2017年度 | 5,514円 |
| 第7期 | 2018〜2020年度 | 5,869円 |
| 第8期 | 2021〜2023年度 | 6,014円 |
| 第9期 | 2024〜2026年度 | 6,225円 |
第9期は全国1,573保険者のうち586保険者が第8期から据え置きです。
表に記載しているのは各保険者の基準額です。65歳以上の方が実際に納める介護保険料は、この基準額に本人・世帯の所得状況に応じた倍率をかけて決まります。そのため、同じ市区町村に住んでいても保険料は人によって異なります。
所得段階の区分数や各段階の倍率は保険者ごとに異なり、厚生労働省が公表している本データには含まれていません。ご自身の保険料の正確な金額は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口でご確認ください。
出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
所得段階別の割合:介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第38条
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。県内平均・中央値・全国平均との差額・段階別の目安は、上記の公表値と法令の割合をもとに当サイトが算出したものです。