青森県にある40保険者の介護保険料(第1号保険料・基準額)を、第9期(2024〜2026年度)の厚生労働省公表データからまとめました。保険者名をクリックすると詳細ページに移動します。
青森県の県内平均(40保険者の単純平均)は月額6,856円、年額にすると約82,272円です。
全国加重平均の6,225円と比べて+631円で、47都道府県のなかでは県内平均が安い順に47位です。
※ この県内平均は保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している都道府県別の加重平均によるランキングもあわせてご覧ください。
第9期の基準額が安い順。全国順位は1,573保険者中の安い順の順位です。
| 保険者名 | 第9期 基準額 | 第8期 | 増減 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 八戸市 | 5,800円 | 6,000円 | -200円-3.3% | 548位 |
| 平内町 | 5,900円 | 5,900円 | 据え置き | 647位 |
| 今別町 | 6,000円 | 5,800円 | +200円+3.4% | 774位 |
| 田舎館村 | 6,200円 | 6,200円 | 据え置き | 956位 |
| 六戸町 | 6,210円 | 7,760円 | -1,550円-20% | 1003位 |
| おいらせ町 | 6,400円 | 6,600円 | -200円-3% | 1143位 |
| 階上町 | 6,400円 | 6,400円 | 据え置き | 1144位 |
| 深浦町 | 6,400円 | 6,200円 | +200円+3.2% | 1141位 |
| 野辺地町 | 6,400円 | 6,400円 | 据え置き | 1142位 |
| 鰺ヶ沢町 | 6,400円 | 6,300円 | +100円+1.6% | 1140位 |
| 新郷村 | 6,600円 | 6,800円 | -200円-2.9% | 1279位 |
| 黒石市 | 6,650円 | 6,650円 | 据え置き | 1327位 |
| 横浜町 | 6,700円 | 6,400円 | +300円+4.7% | 1347位 |
| 三沢市 | 6,700円 | 6,700円 | 据え置き | 1344位 |
| 大鰐町 | 6,700円 | 6,700円 | 据え置き | 1345位 |
| 鶴田町 | 6,700円 | 6,500円 | +200円+3.1% | 1346位 |
| 藤崎町 | 6,800円 | 6,800円 | 据え置き | 1390位 |
| 南部町 | 6,800円 | 7,400円 | -600円-8.1% | 1391位 |
| 蓬田村 | 6,800円 | 6,800円 | 据え置き | 1389位 |
| 青森市 | 6,824円 | 6,679円 | +145円+2.2% | 1417位 |
| 外ヶ浜町 | 6,900円 | 6,860円 | +40円+0.6% | 1436位 |
| 五戸町 | 6,900円 | 6,600円 | +300円+4.5% | 1438位 |
| 五所川原市 | 6,900円 | 6,700円 | +200円+3% | 1435位 |
| 板柳町 | 6,900円 | 6,900円 | 据え置き | 1437位 |
| 弘前市 | 6,930円 | 6,757円 | +173円+2.6% | 1463位 |
| むつ市 | 7,000円 | 7,000円 | 据え置き | 1478位 |
| 田子町 | 7,000円 | 7,300円 | -300円-4.1% | 1479位 |
| 西目屋村 | 7,100円 | 6,700円 | +400円+6% | 1498位 |
| 風間浦村 | 7,100円 | 6,950円 | +150円+2.2% | 1499位 |
| 平川市 | 7,100円 | 6,800円 | +300円+4.4% | 1497位 |
| 十和田市 | 7,150円 | 6,950円 | +200円+2.9% | 1508位 |
| 佐井村 | 7,200円 | 6,200円 | +1,000円+16.1% | 1514位 |
| 中泊町 | 7,200円 | 6,990円 | +210円+3% | 1513位 |
| つがる市 | 7,300円 | 7,200円 | +100円+1.4% | 1534位 |
| 大間町 | 7,400円 | 6,900円 | +500円+7.2% | 1542位 |
| 三戸町 | 7,510円 | 7,720円 | -210円-2.7% | 1553位 |
| 六ヶ所村 | 7,700円 | 7,700円 | 据え置き | 1557位 |
| 東通村 | 7,800円 | 7,300円 | +500円+6.8% | 1559位 |
| 東北町 | 7,880円 | 7,950円 | -70円-0.9% | 1566位 |
| 七戸町 | 7,900円 | 7,600円 | +300円+3.9% | 1567位 |
| 保険者数 | 40保険者 |
| 県内平均(単純平均) | 6,856円/月 |
| 県の加重平均(厚労省公表) | 6,715円/月 |
| 県内の中央値 | 6,862円/月 |
| 県内の最安〜最高 | 5,800〜7,900円/月 |
| 県内の差 | 2,100円/月(年額25,200円) |
| 加重平均の全国順位(安い順) | 45位 / 47都道府県 |
| 第8期からの伸び率 | +0.6% |
| 第8期からの増減の内訳 | 値上がり20 / 据え置き12 / 値下がり8 |
県内平均は40保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している加重平均は被保険者数を加味したもので、性質が異なります。
実際に納める介護保険料は、保険者ごとの基準額に本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。 介護保険法施行令第38条が標準として定める13段階の割合を、青森県の県内平均6,856円に掛けた目安は次のとおりです。
| 段階 | 対象となる方 | 割合 | 月額の目安 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給権があり住民税世帯非課税の方など | ×0.285 | 1,954円 |
| 第2段階 | 住民税世帯非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | ×0.485 | 3,325円 |
| 第3段階 | 住民税世帯非課税で、第1・第2段階に該当しない方 | ×0.685 | 4,696円 |
| 第4段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、上記の合計額が82万6,500円以下の方 | ×0.9 | 6,170円 |
| 第5段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、第4段階に該当しない方(基準額) | ×1.0 | 6,856円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第6段階の区分に該当する方 | ×1.2 | 8,227円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第7段階の区分に該当する方 | ×1.3 | 8,913円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第8段階の区分に該当する方 | ×1.5 | 10,284円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第9段階の区分に該当する方 | ×1.7 | 11,655円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第10段階の区分に該当する方 | ×1.9 | 13,026円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第11段階の区分に該当する方 | ×2.1 | 14,398円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第12段階の区分に該当する方 | ×2.3 | 15,769円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が最も高い区分に該当する方 | ×2.4 | 16,454円 |
第1〜第3段階は施行令第38条第11〜13項の減額賦課(公費による軽減)を上限まで適用したときの割合です。 段階の数・区分する所得金額・割合は保険者が独自に設定できます。 お住まいの市区町村の金額は上の一覧から各保険者のページでご確認ください。
青森県にある40保険者の基準額を単純平均すると月額6,856円です。厚生労働省が公表している青森県の加重平均(被保険者数を加味した平均)は月額6,715円です。全国加重平均は6,225円で、青森県はこれより高めです。
第9期(2024〜2026年度)で青森県の基準額が最も安いのは八戸市の月額5,800円、最も高いのは七戸町の月額7,900円です。その差は月額2,100円、年額では25,200円になります。
青森県の40保険者のうち、第8期から値上がりしたのが20保険者、据え置きが12保険者、値下がりが8保険者です。全国では1,573保険者中586保険者が据え置きとなっています。
介護保険料の基準額は、その市区町村で見込まれる介護サービスの給付費と、65歳以上の被保険者数などをもとに3年ごとに算定されるためです。高齢化率や要介護認定率、地域の介護サービスの整備状況によって必要な給付費が変わるので、市区町村ごとに金額の差が生じます。
| 計画期間 | 年度 | 全国平均(月額) |
|---|---|---|
| 第1期 | 2000〜2002年度 | 2,911円 |
| 第2期 | 2003〜2005年度 | 3,293円 |
| 第3期 | 2006〜2008年度 | 4,090円 |
| 第4期 | 2009〜2011年度 | 4,160円 |
| 第5期 | 2012〜2014年度 | 4,972円 |
| 第6期 | 2015〜2017年度 | 5,514円 |
| 第7期 | 2018〜2020年度 | 5,869円 |
| 第8期 | 2021〜2023年度 | 6,014円 |
| 第9期 | 2024〜2026年度 | 6,225円 |
第9期は全国1,573保険者のうち586保険者が第8期から据え置きです。
表に記載しているのは各保険者の基準額です。65歳以上の方が実際に納める介護保険料は、この基準額に本人・世帯の所得状況に応じた倍率をかけて決まります。そのため、同じ市区町村に住んでいても保険料は人によって異なります。
所得段階の区分数や各段階の倍率は保険者ごとに異なり、厚生労働省が公表している本データには含まれていません。ご自身の保険料の正確な金額は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口でご確認ください。
出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
所得段階別の割合:介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第38条
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。県内平均・中央値・全国平均との差額・段階別の目安は、上記の公表値と法令の割合をもとに当サイトが算出したものです。