群馬県にある35保険者の介護保険料(第1号保険料・基準額)を、第9期(2024〜2026年度)の厚生労働省公表データからまとめました。保険者名をクリックすると詳細ページに移動します。
群馬県の県内平均(35保険者の単純平均)は月額6,005円、年額にすると約72,060円です。
全国加重平均の6,225円と比べて-220円で、47都道府県のなかでは県内平均が安い順に19位です。
※ この県内平均は保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している都道府県別の加重平均によるランキングもあわせてご覧ください。
第9期の基準額が安い順。全国順位は1,573保険者中の安い順の順位です。
| 保険者名 | 第9期 基準額 | 第8期 | 増減 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 草津町 | 3,600円 | 3,300円 | +300円+9.1% | 3位 |
| 中之条町 | 5,300円 | 5,300円 | 据え置き | 194位 |
| 嬬恋村 | 5,300円 | 5,500円 | -200円-3.6% | 195位 |
| 板倉町 | 5,300円 | 5,300円 | 据え置き | 196位 |
| 長野原町 | 5,400円 | 5,400円 | 据え置き | 246位 |
| 邑楽町 | 5,500円 | 5,500円 | 据え置き | 304位 |
| みどり市 | 5,700円 | 5,800円 | -100円-1.7% | 463位 |
| 東吾妻町 | 5,700円 | 5,700円 | 据え置き | 464位 |
| 甘楽町 | 5,750円 | 5,750円 | 据え置き | 518位 |
| 富岡市 | 5,761円 | 5,567円 | +194円+3.5% | 528位 |
| 南牧村 | 5,800円 | 5,800円 | 据え置き | 559位 |
| 明和町 | 5,800円 | 5,800円 | 据え置き | 560位 |
| 下仁田町 | 5,850円 | 5,700円 | +150円+2.6% | 621位 |
| 太田市 | 5,891円 | 5,891円 | 据え置き | 639位 |
| 渋川市 | 5,930円 | 6,383円 | -453円-7.1% | 707位 |
| 千代田町 | 5,975円 | 5,975円 | 据え置き | 740位 |
| 玉村町 | 5,984円 | 6,667円 | -683円-10.2% | 751位 |
| 藤岡市 | 5,985円 | 5,869円 | +116円+2% | 752位 |
| 伊勢崎市 | 6,000円 | 6,000円 | 据え置き | 795位 |
| 館林市 | 6,000円 | 5,800円 | +200円+3.4% | 796位 |
| 高山村 | 6,000円 | 6,000円 | 据え置き | 797位 |
| 昭和村 | 6,100円 | 6,851円 | -751円-11% | 879位 |
| 吉岡町 | 6,200円 | 6,200円 | 据え置き | 962位 |
| 大泉町 | 6,200円 | 5,980円 | +220円+3.7% | 963位 |
| 上野村 | 6,300円 | 6,600円 | -300円-4.5% | 1053位 |
| 前橋市 | 6,450円 | 6,170円 | +280円+4.5% | 1184位 |
| 安中市 | 6,500円 | 6,400円 | +100円+1.6% | 1224位 |
| 桐生市 | 6,500円 | 6,600円 | -100円-1.5% | 1223位 |
| 片品村 | 6,517円 | 6,517円 | 据え置き | 1253位 |
| 高崎市 | 6,592円 | 6,475円 | +117円+1.8% | 1273位 |
| 榛東村 | 6,600円 | 6,100円 | +500円+8.2% | 1289位 |
| 神流町 | 6,625円 | 6,625円 | 据え置き | 1320位 |
| 沼田市 | 6,636円 | 6,239円 | +397円+6.4% | 1322位 |
| みなかみ町 | 6,833円 | 6,558円 | +275円+4.2% | 1418位 |
| 川場村 | 7,600円 | 7,600円 | 据え置き | 1554位 |
| 保険者数 | 35保険者 |
| 県内平均(単純平均) | 6,005円/月 |
| 県の加重平均(厚労省公表) | 6,203円/月 |
| 県内の中央値 | 5,985円/月 |
| 県内の最安〜最高 | 3,600〜7,600円/月 |
| 県内の差 | 4,000円/月(年額48,000円) |
| 加重平均の全国順位(安い順) | 22位 / 47都道府県 |
| 第8期からの伸び率 | +1.1% |
| 第8期からの増減の内訳 | 値上がり12 / 据え置き16 / 値下がり7 |
県内平均は35保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している加重平均は被保険者数を加味したもので、性質が異なります。
実際に納める介護保険料は、保険者ごとの基準額に本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。 介護保険法施行令第38条が標準として定める13段階の割合を、群馬県の県内平均6,005円に掛けた目安は次のとおりです。
| 段階 | 対象となる方 | 割合 | 月額の目安 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給権があり住民税世帯非課税の方など | ×0.285 | 1,711円 |
| 第2段階 | 住民税世帯非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | ×0.485 | 2,912円 |
| 第3段階 | 住民税世帯非課税で、第1・第2段階に該当しない方 | ×0.685 | 4,113円 |
| 第4段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、上記の合計額が82万6,500円以下の方 | ×0.9 | 5,405円 |
| 第5段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、第4段階に該当しない方(基準額) | ×1.0 | 6,005円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第6段階の区分に該当する方 | ×1.2 | 7,206円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第7段階の区分に該当する方 | ×1.3 | 7,807円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第8段階の区分に該当する方 | ×1.5 | 9,008円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第9段階の区分に該当する方 | ×1.7 | 10,209円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第10段階の区分に該当する方 | ×1.9 | 11,410円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第11段階の区分に該当する方 | ×2.1 | 12,611円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第12段階の区分に該当する方 | ×2.3 | 13,811円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が最も高い区分に該当する方 | ×2.4 | 14,412円 |
第1〜第3段階は施行令第38条第11〜13項の減額賦課(公費による軽減)を上限まで適用したときの割合です。 段階の数・区分する所得金額・割合は保険者が独自に設定できます。 お住まいの市区町村の金額は上の一覧から各保険者のページでご確認ください。
群馬県にある35保険者の基準額を単純平均すると月額6,005円です。厚生労働省が公表している群馬県の加重平均(被保険者数を加味した平均)は月額6,203円です。全国加重平均は6,225円で、群馬県はこれより安めです。
第9期(2024〜2026年度)で群馬県の基準額が最も安いのは草津町の月額3,600円、最も高いのは川場村の月額7,600円です。その差は月額4,000円、年額では48,000円になります。
群馬県の35保険者のうち、第8期から値上がりしたのが12保険者、据え置きが16保険者、値下がりが7保険者です。全国では1,573保険者中586保険者が据え置きとなっています。
介護保険料の基準額は、その市区町村で見込まれる介護サービスの給付費と、65歳以上の被保険者数などをもとに3年ごとに算定されるためです。高齢化率や要介護認定率、地域の介護サービスの整備状況によって必要な給付費が変わるので、市区町村ごとに金額の差が生じます。
| 計画期間 | 年度 | 全国平均(月額) |
|---|---|---|
| 第1期 | 2000〜2002年度 | 2,911円 |
| 第2期 | 2003〜2005年度 | 3,293円 |
| 第3期 | 2006〜2008年度 | 4,090円 |
| 第4期 | 2009〜2011年度 | 4,160円 |
| 第5期 | 2012〜2014年度 | 4,972円 |
| 第6期 | 2015〜2017年度 | 5,514円 |
| 第7期 | 2018〜2020年度 | 5,869円 |
| 第8期 | 2021〜2023年度 | 6,014円 |
| 第9期 | 2024〜2026年度 | 6,225円 |
第9期は全国1,573保険者のうち586保険者が第8期から据え置きです。
表に記載しているのは各保険者の基準額です。65歳以上の方が実際に納める介護保険料は、この基準額に本人・世帯の所得状況に応じた倍率をかけて決まります。そのため、同じ市区町村に住んでいても保険料は人によって異なります。
所得段階の区分数や各段階の倍率は保険者ごとに異なり、厚生労働省が公表している本データには含まれていません。ご自身の保険料の正確な金額は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口でご確認ください。
出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
所得段階別の割合:介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第38条
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。県内平均・中央値・全国平均との差額・段階別の目安は、上記の公表値と法令の割合をもとに当サイトが算出したものです。