東京都にある62保険者の介護保険料(第1号保険料・基準額)を、第9期(2024〜2026年度)の厚生労働省公表データからまとめました。保険者名をクリックすると詳細ページに移動します。
東京都の県内平均(62保険者の単純平均)は月額6,255円、年額にすると約75,060円です。
全国加重平均の6,225円と比べて+30円で、47都道府県のなかでは県内平均が安い順に36位です。
※ この県内平均は保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している都道府県別の加重平均によるランキングもあわせてご覧ください。
第9期の基準額が安い順。全国順位は1,573保険者中の安い順の順位です。
| 保険者名 | 第9期 基準額 | 第8期 | 増減 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 小笠原村 | 3,374円 | 3,374円 | 据え置き | 1位 |
| 御蔵島村 | 4,800円 | 4,800円 | 据え置き | 44位 |
| 東大和市 | 5,400円 | 5,300円 | +100円+1.9% | 253位 |
| 稲城市 | 5,600円 | 5,400円 | +200円+3.7% | 382位 |
| 羽村市 | 5,600円 | 5,100円 | +500円+9.8% | 383位 |
| 千代田区 | 5,600円 | 5,400円 | +200円+3.7% | 381位 |
| 青梅市 | 5,800円 | 5,300円 | +500円+9.4% | 566位 |
| 多摩市 | 5,817円 | 5,200円 | +617円+11.9% | 608位 |
| 日の出町 | 5,850円 | 5,500円 | +350円+6.4% | 623位 |
| 調布市 | 5,900円 | 5,900円 | 据え置き | 662位 |
| 東久留米市 | 5,900円 | 5,900円 | 据え置き | 663位 |
| 国分寺市 | 5,917円 | 5,917円 | 据え置き | 702位 |
| あきる野市 | 5,925円 | 5,750円 | +175円+3% | 704位 |
| 瑞穂町 | 5,950円 | 5,550円 | +400円+7.2% | 720位 |
| 八王子市 | 5,950円 | 5,750円 | +200円+3.5% | 719位 |
| 府中市 | 5,992円 | 5,992円 | 据え置き | 760位 |
| 大島町 | 6,000円 | 5,700円 | +300円+5.3% | 802位 |
| 町田市 | 6,040円 | 5,750円 | +290円+5% | 854位 |
| 武蔵村山市 | 6,050円 | 5,533円 | +517円+9.3% | 858位 |
| 江戸川区 | 6,100円 | 5,900円 | +200円+3.4% | 882位 |
| 三宅村 | 6,100円 | 5,850円 | +250円+4.3% | 883位 |
| 文京区 | 6,108円 | 6,017円 | +91円+1.5% | 918位 |
| 日野市 | 6,115円 | 6,115円 | 据え置き | 920位 |
| 昭島市 | 6,160円 | 6,280円 | -120円-1.9% | 938位 |
| 渋谷区 | 6,170円 | 5,960円 | +210円+3.5% | 941位 |
| 福生市 | 6,175円 | 6,125円 | +50円+0.8% | 942位 |
| 小平市 | 6,180円 | 5,800円 | +380円+6.6% | 945位 |
| 立川市 | 6,183円 | 5,880円 | +303円+5.2% | 947位 |
| 江東区 | 6,200円 | 5,800円 | +400円+6.9% | 965位 |
| 東村山市 | 6,200円 | 5,750円 | +450円+7.8% | 968位 |
| 豊島区 | 6,200円 | 6,200円 | 据え置き | 967位 |
| 目黒区 | 6,200円 | 6,200円 | 据え置き | 966位 |
| 清瀬市 | 6,239円 | 6,183円 | +56円+0.9% | 1008位 |
| 中野区 | 6,274円 | 5,726円 | +548円+9.6% | 1029位 |
| 世田谷区 | 6,280円 | 6,180円 | +100円+1.6% | 1034位 |
| 北区 | 6,290円 | 6,117円 | +173円+2.8% | 1037位 |
| 三鷹市 | 6,300円 | 5,900円 | +400円+6.8% | 1060位 |
| 中央区 | 6,300円 | 5,920円 | +380円+6.4% | 1059位 |
| 八丈町 | 6,308円 | 5,925円 | +383円+6.5% | 1105位 |
| 西東京市 | 6,342円 | 6,050円 | +292円+4.8% | 1114位 |
| 港区 | 6,400円 | 6,245円 | +155円+2.5% | 1151位 |
| 小金井市 | 6,400円 | 5,600円 | +800円+14.3% | 1153位 |
| 杉並区 | 6,400円 | 6,200円 | +200円+3.2% | 1152位 |
| 狛江市 | 6,450円 | 6,250円 | +200円+3.2% | 1186位 |
| 国立市 | 6,467円 | 6,183円 | +284円+4.6% | 1192位 |
| 品川区 | 6,500円 | 6,100円 | +400円+6.6% | 1227位 |
| 板橋区 | 6,517円 | 6,033円 | +484円+8% | 1254位 |
| 新宿区 | 6,600円 | 6,400円 | +200円+3.1% | 1291位 |
| 大田区 | 6,600円 | 6,000円 | +600円+10% | 1293位 |
| 武蔵野市 | 6,600円 | 6,240円 | +360円+5.8% | 1294位 |
| 墨田区 | 6,600円 | 6,390円 | +210円+3.3% | 1292位 |
| 練馬区 | 6,670円 | 6,600円 | +70円+1.1% | 1339位 |
| 足立区 | 6,750円 | 6,760円 | -10円-0.1% | 1378位 |
| 奥多摩町 | 6,783円 | 6,783円 | 据え置き | 1386位 |
| 葛飾区 | 6,860円 | 6,710円 | +150円+2.2% | 1424位 |
| 台東区 | 6,900円 | 6,442円 | +458円+7.1% | 1444位 |
| 荒川区 | 6,920円 | 6,480円 | +440円+6.8% | 1459位 |
| 神津島村 | 7,000円 | 6,500円 | +500円+7.7% | 1481位 |
| 新島村 | 7,300円 | 7,300円 | 据え置き | 1536位 |
| 利島村 | 7,500円 | 7,900円 | -400円-5.1% | 1549位 |
| 青ヶ島村 | 7,800円 | 9,800円 | -2,000円-20.4% | 1562位 |
| 檜原村 | 7,900円 | 7,900円 | 据え置き | 1568位 |
| 保険者数 | 62保険者 |
| 県内平均(単純平均) | 6,255円/月 |
| 県の加重平均(厚労省公表) | 6,320円/月 |
| 県内の中央値 | 6,200円/月 |
| 県内の最安〜最高 | 3,374〜7,900円/月 |
| 県内の差 | 4,526円/月(年額54,312円) |
| 加重平均の全国順位(安い順) | 31位 / 47都道府県 |
| 第8期からの伸び率 | +3.9% |
| 第8期からの増減の内訳 | 値上がり46 / 据え置き12 / 値下がり4 |
県内平均は62保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している加重平均は被保険者数を加味したもので、性質が異なります。
実際に納める介護保険料は、保険者ごとの基準額に本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。 介護保険法施行令第38条が標準として定める13段階の割合を、東京都の県内平均6,255円に掛けた目安は次のとおりです。
| 段階 | 対象となる方 | 割合 | 月額の目安 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給権があり住民税世帯非課税の方など | ×0.285 | 1,783円 |
| 第2段階 | 住民税世帯非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | ×0.485 | 3,034円 |
| 第3段階 | 住民税世帯非課税で、第1・第2段階に該当しない方 | ×0.685 | 4,285円 |
| 第4段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、上記の合計額が82万6,500円以下の方 | ×0.9 | 5,630円 |
| 第5段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、第4段階に該当しない方(基準額) | ×1.0 | 6,255円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第6段階の区分に該当する方 | ×1.2 | 7,506円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第7段階の区分に該当する方 | ×1.3 | 8,132円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第8段階の区分に該当する方 | ×1.5 | 9,383円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第9段階の区分に該当する方 | ×1.7 | 10,634円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第10段階の区分に該当する方 | ×1.9 | 11,885円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第11段階の区分に該当する方 | ×2.1 | 13,136円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第12段階の区分に該当する方 | ×2.3 | 14,386円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が最も高い区分に該当する方 | ×2.4 | 15,012円 |
第1〜第3段階は施行令第38条第11〜13項の減額賦課(公費による軽減)を上限まで適用したときの割合です。 段階の数・区分する所得金額・割合は保険者が独自に設定できます。 お住まいの市区町村の金額は上の一覧から各保険者のページでご確認ください。
東京都にある62保険者の基準額を単純平均すると月額6,255円です。厚生労働省が公表している東京都の加重平均(被保険者数を加味した平均)は月額6,320円です。全国加重平均は6,225円で、東京都はこれより高めです。
第9期(2024〜2026年度)で東京都の基準額が最も安いのは小笠原村の月額3,374円、最も高いのは檜原村の月額7,900円です。その差は月額4,526円、年額では54,312円になります。
東京都の62保険者のうち、第8期から値上がりしたのが46保険者、据え置きが12保険者、値下がりが4保険者です。全国では1,573保険者中586保険者が据え置きとなっています。
介護保険料の基準額は、その市区町村で見込まれる介護サービスの給付費と、65歳以上の被保険者数などをもとに3年ごとに算定されるためです。高齢化率や要介護認定率、地域の介護サービスの整備状況によって必要な給付費が変わるので、市区町村ごとに金額の差が生じます。
| 計画期間 | 年度 | 全国平均(月額) |
|---|---|---|
| 第1期 | 2000〜2002年度 | 2,911円 |
| 第2期 | 2003〜2005年度 | 3,293円 |
| 第3期 | 2006〜2008年度 | 4,090円 |
| 第4期 | 2009〜2011年度 | 4,160円 |
| 第5期 | 2012〜2014年度 | 4,972円 |
| 第6期 | 2015〜2017年度 | 5,514円 |
| 第7期 | 2018〜2020年度 | 5,869円 |
| 第8期 | 2021〜2023年度 | 6,014円 |
| 第9期 | 2024〜2026年度 | 6,225円 |
第9期は全国1,573保険者のうち586保険者が第8期から据え置きです。
表に記載しているのは各保険者の基準額です。65歳以上の方が実際に納める介護保険料は、この基準額に本人・世帯の所得状況に応じた倍率をかけて決まります。そのため、同じ市区町村に住んでいても保険料は人によって異なります。
所得段階の区分数や各段階の倍率は保険者ごとに異なり、厚生労働省が公表している本データには含まれていません。ご自身の保険料の正確な金額は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口でご確認ください。
出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
所得段階別の割合:介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第38条
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。県内平均・中央値・全国平均との差額・段階別の目安は、上記の公表値と法令の割合をもとに当サイトが算出したものです。