福島県にある59保険者の介護保険料(第1号保険料・基準額)を、第9期(2024〜2026年度)の厚生労働省公表データからまとめました。保険者名をクリックすると詳細ページに移動します。
福島県の県内平均(59保険者の単純平均)は月額6,328円、年額にすると約75,936円です。
全国加重平均の6,225円と比べて+103円で、47都道府県のなかでは県内平均が安い順に39位です。
※ この県内平均は保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している都道府県別の加重平均によるランキングもあわせてご覧ください。
第9期の基準額が安い順。全国順位は1,573保険者中の安い順の順位です。
| 保険者名 | 第9期 基準額 | 第8期 | 増減 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 浅川町 | 4,800円 | 5,100円 | -300円-5.9% | 39位 |
| 矢祭町 | 4,800円 | 4,800円 | 据え置き | 38位 |
| 中島村 | 4,925円 | 4,925円 | 据え置き | 73位 |
| 檜枝岐村 | 5,200円 | 5,200円 | 据え置き | 153位 |
| 川内村 | 5,500円 | 6,900円 | -1,400円-20.3% | 301位 |
| 新地町 | 5,600円 | 5,600円 | 据え置き | 369位 |
| 石川町 | 5,600円 | 5,600円 | 据え置き | 368位 |
| 柳津町 | 5,685円 | 5,400円 | +285円+5.3% | 449位 |
| 三春町 | 5,758円 | 5,758円 | 据え置き | 524位 |
| 喜多方市 | 5,790円 | 5,480円 | +310円+5.7% | 539位 |
| 猪苗代町 | 5,800円 | 5,900円 | -100円-1.7% | 554位 |
| 本宮市 | 5,800円 | 5,900円 | -100円-1.7% | 553位 |
| 矢吹町 | 5,892円 | 5,492円 | +400円+7.3% | 640位 |
| 下郷町 | 5,900円 | 5,900円 | 据え置き | 654位 |
| 広野町 | 5,900円 | 6,300円 | -400円-6.3% | 657位 |
| 西郷村 | 5,900円 | 5,700円 | +200円+3.5% | 656位 |
| 只見町 | 5,900円 | 5,900円 | 据え置き | 655位 |
| 玉川村 | 5,950円 | 5,950円 | 据え置き | 718位 |
| 泉崎村 | 5,967円 | 5,474円 | +493円+9% | 737位 |
| 棚倉町 | 6,000円 | 5,800円 | +200円+3.4% | 785位 |
| 田村市 | 6,000円 | 6,000円 | 据え置き | 783位 |
| 南会津町 | 6,000円 | 6,000円 | 据え置き | 784位 |
| 白河市 | 6,000円 | 5,900円 | +100円+1.7% | 782位 |
| 塙町 | 6,000円 | 5,600円 | +400円+7.1% | 786位 |
| 西会津町 | 6,200円 | 5,900円 | +300円+5.1% | 961位 |
| いわき市 | 6,300円 | 6,200円 | +100円+1.6% | 1050位 |
| 郡山市 | 6,300円 | 5,573円 | +727円+13% | 1049位 |
| 大玉村 | 6,300円 | 6,000円 | +300円+5% | 1051位 |
| 飯舘村 | 6,300円 | 7,150円 | -850円-11.9% | 1052位 |
| 南相馬市 | 6,375円 | 5,900円 | +475円+8.1% | 1124位 |
| 古殿町 | 6,400円 | 6,400円 | 据え置き | 1149位 |
| 平田村 | 6,400円 | 5,900円 | +500円+8.5% | 1148位 |
| 須賀川市 | 6,470円 | 6,470円 | 据え置き | 1193位 |
| 相馬市 | 6,470円 | 6,270円 | +200円+3.2% | 1194位 |
| 伊達市 | 6,475円 | 6,431円 | +44円+0.7% | 1197位 |
| 天栄村 | 6,500円 | 6,500円 | 据え置き | 1221位 |
| 二本松市 | 6,500円 | 6,200円 | +300円+4.8% | 1220位 |
| 福島市 | 6,500円 | 6,100円 | +400円+6.6% | 1219位 |
| 会津若松市 | 6,600円 | 6,600円 | 据え置き | 1286位 |
| 小野町 | 6,600円 | 6,600円 | 据え置き | 1287位 |
| 楢葉町 | 6,600円 | 7,000円 | -400円-5.7% | 1288位 |
| 国見町 | 6,657円 | 6,645円 | +12円+0.2% | 1335位 |
| 鏡石町 | 6,700円 | 6,300円 | +400円+6.3% | 1350位 |
| 北塩原村 | 6,700円 | 6,300円 | +400円+6.3% | 1351位 |
| 会津美里町 | 6,800円 | 6,800円 | 据え置き | 1399位 |
| 富岡町 | 6,800円 | 7,000円 | -200円-2.9% | 1400位 |
| 会津坂下町 | 6,850円 | 6,850円 | 据え置き | 1419位 |
| 桑折町 | 6,883円 | 6,583円 | +300円+4.6% | 1431位 |
| 昭和村 | 6,900円 | 6,900円 | 据え置き | 1442位 |
| 大熊町 | 6,900円 | 7,600円 | -700円-9.2% | 1443位 |
| 鮫川村 | 7,100円 | 5,700円 | +1,400円+24.6% | 1501位 |
| 金山町 | 7,200円 | 6,900円 | +300円+4.3% | 1517位 |
| 川俣町 | 7,200円 | 7,049円 | +151円+2.1% | 1516位 |
| 浪江町 | 7,200円 | 7,200円 | 据え置き | 1518位 |
| 葛尾村 | 7,300円 | 8,200円 | -900円-11% | 1535位 |
| 磐梯町 | 7,400円 | 6,900円 | +500円+7.2% | 1543位 |
| 湯川村 | 7,500円 | 7,500円 | 据え置き | 1548位 |
| 双葉町 | 7,633円 | 7,750円 | -117円-1.5% | 1556位 |
| 三島町 | 7,700円 | 8,000円 | -300円-3.7% | 1558位 |
| 保険者数 | 59保険者 |
| 県内平均(単純平均) | 6,328円/月 |
| 県の加重平均(厚労省公表) | 6,340円/月 |
| 県内の中央値 | 6,375円/月 |
| 県内の最安〜最高 | 4,800〜7,700円/月 |
| 県内の差 | 2,900円/月(年額34,800円) |
| 加重平均の全国順位(安い順) | 34位 / 47都道府県 |
| 第8期からの伸び率 | +3.8% |
| 第8期からの増減の内訳 | 値上がり26 / 据え置き21 / 値下がり12 |
県内平均は59保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している加重平均は被保険者数を加味したもので、性質が異なります。
実際に納める介護保険料は、保険者ごとの基準額に本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。 介護保険法施行令第38条が標準として定める13段階の割合を、福島県の県内平均6,328円に掛けた目安は次のとおりです。
| 段階 | 対象となる方 | 割合 | 月額の目安 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給権があり住民税世帯非課税の方など | ×0.285 | 1,803円 |
| 第2段階 | 住民税世帯非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | ×0.485 | 3,069円 |
| 第3段階 | 住民税世帯非課税で、第1・第2段階に該当しない方 | ×0.685 | 4,335円 |
| 第4段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、上記の合計額が82万6,500円以下の方 | ×0.9 | 5,695円 |
| 第5段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、第4段階に該当しない方(基準額) | ×1.0 | 6,328円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第6段階の区分に該当する方 | ×1.2 | 7,594円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第7段階の区分に該当する方 | ×1.3 | 8,226円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第8段階の区分に該当する方 | ×1.5 | 9,492円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第9段階の区分に該当する方 | ×1.7 | 10,758円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第10段階の区分に該当する方 | ×1.9 | 12,023円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第11段階の区分に該当する方 | ×2.1 | 13,289円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第12段階の区分に該当する方 | ×2.3 | 14,554円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が最も高い区分に該当する方 | ×2.4 | 15,187円 |
第1〜第3段階は施行令第38条第11〜13項の減額賦課(公費による軽減)を上限まで適用したときの割合です。 段階の数・区分する所得金額・割合は保険者が独自に設定できます。 お住まいの市区町村の金額は上の一覧から各保険者のページでご確認ください。
福島県にある59保険者の基準額を単純平均すると月額6,328円です。厚生労働省が公表している福島県の加重平均(被保険者数を加味した平均)は月額6,340円です。全国加重平均は6,225円で、福島県はこれより高めです。
第9期(2024〜2026年度)で福島県の基準額が最も安いのは浅川町の月額4,800円、最も高いのは三島町の月額7,700円です。その差は月額2,900円、年額では34,800円になります。
福島県の59保険者のうち、第8期から値上がりしたのが26保険者、据え置きが21保険者、値下がりが12保険者です。全国では1,573保険者中586保険者が据え置きとなっています。
介護保険料の基準額は、その市区町村で見込まれる介護サービスの給付費と、65歳以上の被保険者数などをもとに3年ごとに算定されるためです。高齢化率や要介護認定率、地域の介護サービスの整備状況によって必要な給付費が変わるので、市区町村ごとに金額の差が生じます。
| 計画期間 | 年度 | 全国平均(月額) |
|---|---|---|
| 第1期 | 2000〜2002年度 | 2,911円 |
| 第2期 | 2003〜2005年度 | 3,293円 |
| 第3期 | 2006〜2008年度 | 4,090円 |
| 第4期 | 2009〜2011年度 | 4,160円 |
| 第5期 | 2012〜2014年度 | 4,972円 |
| 第6期 | 2015〜2017年度 | 5,514円 |
| 第7期 | 2018〜2020年度 | 5,869円 |
| 第8期 | 2021〜2023年度 | 6,014円 |
| 第9期 | 2024〜2026年度 | 6,225円 |
第9期は全国1,573保険者のうち586保険者が第8期から据え置きです。
表に記載しているのは各保険者の基準額です。65歳以上の方が実際に納める介護保険料は、この基準額に本人・世帯の所得状況に応じた倍率をかけて決まります。そのため、同じ市区町村に住んでいても保険料は人によって異なります。
所得段階の区分数や各段階の倍率は保険者ごとに異なり、厚生労働省が公表している本データには含まれていません。ご自身の保険料の正確な金額は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口でご確認ください。
出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
所得段階別の割合:介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第38条
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。県内平均・中央値・全国平均との差額・段階別の目安は、上記の公表値と法令の割合をもとに当サイトが算出したものです。