愛知県にある44保険者の介護保険料(第1号保険料・基準額)を、第9期(2024〜2026年度)の厚生労働省公表データからまとめました。保険者名をクリックすると詳細ページに移動します。
愛知県の県内平均(44保険者の単純平均)は月額5,617円、年額にすると約67,404円です。
全国加重平均の6,225円と比べて-608円で、47都道府県のなかでは県内平均が安い順に5位です。
※ この県内平均は保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している都道府県別の加重平均によるランキングもあわせてご覧ください。
第9期の基準額が安い順。全国順位は1,573保険者中の安い順の順位です。
| 保険者名 | 第9期 基準額 | 第8期 | 増減 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 美浜町 | 4,600円 | 5,100円 | -500円-9.8% | 23位 |
| 犬山市 | 4,783円 | 4,783円 | 据え置き | 36位 |
| みよし市 | 4,900円 | 4,600円 | +300円+6.5% | 69位 |
| 小牧市 | 4,906円 | 4,309円 | +597円+13.9% | 71位 |
| 東三河広域連合 | 4,930円 | 4,990円 | -60円-1.2% | 74位 |
| 阿久比町 | 4,990円 | 4,780円 | +210円+4.4% | 82位 |
| 武豊町 | 5,040円 | 4,960円 | +80円+1.6% | 119位 |
| 稲沢市 | 5,100円 | 4,900円 | +200円+4.1% | 130位 |
| 大口町 | 5,199円 | 4,595円 | +604円+13.1% | 144位 |
| 安城市 | 5,200円 | 5,290円 | -90円-1.7% | 161位 |
| 南知多町 | 5,200円 | 5,000円 | +200円+4% | 162位 |
| 西尾市 | 5,300円 | 5,300円 | 据え置き | 206位 |
| 豊田市 | 5,300円 | 5,500円 | -200円-3.6% | 205位 |
| 瀬戸市 | 5,322円 | 5,322円 | 据え置き | 220位 |
| 岩倉市 | 5,391円 | 4,996円 | +395円+7.9% | 233位 |
| 扶桑町 | 5,471円 | 4,711円 | +760円+16.1% | 283位 |
| 尾張旭市 | 5,490円 | 4,990円 | +500円+10% | 287位 |
| 北名古屋市 | 5,490円 | 4,865円 | +625円+12.8% | 288位 |
| 長久手市 | 5,516円 | 5,345円 | +171円+3.2% | 343位 |
| 春日井市 | 5,580円 | 5,794円 | -214円-3.7% | 355位 |
| 蟹江町 | 5,600円 | 5,700円 | -100円-1.8% | 407位 |
| 碧南市 | 5,600円 | 5,300円 | +300円+5.7% | 406位 |
| 江南市 | 5,635円 | 5,349円 | +286円+5.3% | 430位 |
| あま市 | 5,650円 | 5,400円 | +250円+4.6% | 441位 |
| 日進市 | 5,650円 | 5,363円 | +287円+5.4% | 440位 |
| 岡崎市 | 5,700円 | 5,700円 | 据え置き | 483位 |
| 大治町 | 5,700円 | 5,700円 | 据え置き | 484位 |
| 愛西市 | 5,750円 | 5,500円 | +250円+4.5% | 522位 |
| 知立市 | 5,760円 | 4,650円 | +1,110円+23.9% | 525位 |
| 幸田町 | 5,800円 | 4,800円 | +1,000円+20.8% | 578位 |
| 津島市 | 5,800円 | 5,600円 | +200円+3.6% | 577位 |
| 豊明市 | 5,825円 | 5,675円 | +150円+2.6% | 611位 |
| 刈谷市 | 5,900円 | 5,200円 | +700円+13.5% | 673位 |
| 常滑市 | 5,900円 | 5,600円 | +300円+5.4% | 674位 |
| 清須市 | 5,939円 | 5,939円 | 据え置き | 709位 |
| 高浜市 | 5,990円 | 5,820円 | +170円+2.9% | 759位 |
| 東郷町 | 6,093円 | 5,596円 | +497円+8.9% | 867位 |
| 弥富市 | 6,200円 | 6,050円 | +150円+2.5% | 980位 |
| 飛島村 | 6,250円 | 6,350円 | -100円-1.6% | 1014位 |
| 知多北部広域連合 | 6,283円 | 5,533円 | +750円+13.6% | 1036位 |
| 半田市 | 6,294円 | 5,600円 | +694円+12.4% | 1038位 |
| 一宮市 | 6,317円 | 5,817円 | +500円+8.6% | 1107位 |
| 豊山町 | 6,864円 | 5,300円 | +1,564円+29.5% | 1426位 |
| 名古屋市 | 6,950円 | 6,642円 | +308円+4.6% | 1466位 |
| 保険者数 | 44保険者 |
| 県内平均(単純平均) | 5,617円/月 |
| 県の加重平均(厚労省公表) | 5,957円/月 |
| 県内の中央値 | 5,618円/月 |
| 県内の最安〜最高 | 4,600〜6,950円/月 |
| 県内の差 | 2,350円/月(年額28,200円) |
| 加重平均の全国順位(安い順) | 11位 / 47都道府県 |
| 第8期からの伸び率 | +3.9% |
| 第8期からの増減の内訳 | 値上がり31 / 据え置き6 / 値下がり7 |
県内平均は44保険者の単純平均です。厚生労働省が公表している加重平均は被保険者数を加味したもので、性質が異なります。
実際に納める介護保険料は、保険者ごとの基準額に本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。 介護保険法施行令第38条が標準として定める13段階の割合を、愛知県の県内平均5,617円に掛けた目安は次のとおりです。
| 段階 | 対象となる方 | 割合 | 月額の目安 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給権があり住民税世帯非課税の方など | ×0.285 | 1,601円 |
| 第2段階 | 住民税世帯非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | ×0.485 | 2,724円 |
| 第3段階 | 住民税世帯非課税で、第1・第2段階に該当しない方 | ×0.685 | 3,848円 |
| 第4段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、上記の合計額が82万6,500円以下の方 | ×0.9 | 5,055円 |
| 第5段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、第4段階に該当しない方(基準額) | ×1.0 | 5,617円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第6段階の区分に該当する方 | ×1.2 | 6,740円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第7段階の区分に該当する方 | ×1.3 | 7,302円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第8段階の区分に該当する方 | ×1.5 | 8,426円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第9段階の区分に該当する方 | ×1.7 | 9,549円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第10段階の区分に該当する方 | ×1.9 | 10,672円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第11段階の区分に該当する方 | ×2.1 | 11,796円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第12段階の区分に該当する方 | ×2.3 | 12,919円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が最も高い区分に該当する方 | ×2.4 | 13,481円 |
第1〜第3段階は施行令第38条第11〜13項の減額賦課(公費による軽減)を上限まで適用したときの割合です。 段階の数・区分する所得金額・割合は保険者が独自に設定できます。 お住まいの市区町村の金額は上の一覧から各保険者のページでご確認ください。
愛知県にある44保険者の基準額を単純平均すると月額5,617円です。厚生労働省が公表している愛知県の加重平均(被保険者数を加味した平均)は月額5,957円です。全国加重平均は6,225円で、愛知県はこれより安めです。
第9期(2024〜2026年度)で愛知県の基準額が最も安いのは美浜町の月額4,600円、最も高いのは名古屋市の月額6,950円です。その差は月額2,350円、年額では28,200円になります。
愛知県の44保険者のうち、第8期から値上がりしたのが31保険者、据え置きが6保険者、値下がりが7保険者です。全国では1,573保険者中586保険者が据え置きとなっています。
介護保険料の基準額は、その市区町村で見込まれる介護サービスの給付費と、65歳以上の被保険者数などをもとに3年ごとに算定されるためです。高齢化率や要介護認定率、地域の介護サービスの整備状況によって必要な給付費が変わるので、市区町村ごとに金額の差が生じます。
| 計画期間 | 年度 | 全国平均(月額) |
|---|---|---|
| 第1期 | 2000〜2002年度 | 2,911円 |
| 第2期 | 2003〜2005年度 | 3,293円 |
| 第3期 | 2006〜2008年度 | 4,090円 |
| 第4期 | 2009〜2011年度 | 4,160円 |
| 第5期 | 2012〜2014年度 | 4,972円 |
| 第6期 | 2015〜2017年度 | 5,514円 |
| 第7期 | 2018〜2020年度 | 5,869円 |
| 第8期 | 2021〜2023年度 | 6,014円 |
| 第9期 | 2024〜2026年度 | 6,225円 |
第9期は全国1,573保険者のうち586保険者が第8期から据え置きです。
表に記載しているのは各保険者の基準額です。65歳以上の方が実際に納める介護保険料は、この基準額に本人・世帯の所得状況に応じた倍率をかけて決まります。そのため、同じ市区町村に住んでいても保険料は人によって異なります。
所得段階の区分数や各段階の倍率は保険者ごとに異なり、厚生労働省が公表している本データには含まれていません。ご自身の保険料の正確な金額は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口でご確認ください。
出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
所得段階別の割合:介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第38条
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。県内平均・中央値・全国平均との差額・段階別の目安は、上記の公表値と法令の割合をもとに当サイトが算出したものです。