全国1,592市区町村の水道料金です。家庭用・口径13mmで10m³を使ったときの料金を、 総務省「地方公営企業年鑑」令和6年度の公表値から掲載しています。 全国の中央値は1,595円、最も高い福島県金山町の 4,233円と、最も低い山梨県丹波山村の330円では 12.8倍の差があります。
水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方
工事を待たずにネットをつなぐ方法 — 月額と、36か月より前にやめたときに残るもの
| 順位 | 都道府県 | 水道の中央値 | 下水道の中央値 | 県内最高 | 県内最低 | 市区町村数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 2,200円 | 3,692円 | 3,550円 | 781円 | 177 |
| 2位 | 青森県 | 2,188円 | 3,158円 | 3,047円 | 1,100円 | 38 |
| 3位 | 山形県 | 2,110円 | 3,658円 | 2,860円 | 1,408円 | 32 |
| 4位 | 宮城県 | 2,035円 | 3,301円 | 3,410円 | 1,265円 | 35 |
| 5位 | 千葉県 | 2,024円 | 2,405円 | 2,552円 | 1,023円 | 42 |
| 6位 | 茨城県 | 1,980円 | 3,035円 | 2,750円 | 1,100円 | 44 |
| 7位 | 岩手県 | 1,970円 | 3,300円 | 2,667円 | 1,067円 | 33 |
| 8位 | 島根県 | 1,906円 | 3,630円 | 2,497円 | 1,608円 | 19 |
| 9位 | 秋田県 | 1,898円 | 3,300円 | 2,860円 | 1,100円 | 24 |
| 10位 | 福島県 | 1,870円 | 3,066円 | 4,233円 | 1,100円 | 53 |
| 11位 | 佐賀県 | 1,837円 | 3,234円 | 2,480円 | 1,320円 | 8 |
| 12位 | 長野県 | 1,724円 | 3,745円 | 2,960円 | 756円 | 74 |
| 13位 | 長崎県 | 1,716円 | 3,175円 | 2,860円 | 1,149円 | 21 |
| 14位 | 岡山県 | 1,705円 | 3,168円 | 2,365円 | 847円 | 26 |
| 15位 | 奈良県 | 1,694円 | 2,640円 | 2,730円 | 840円 | 39 |
| 16位 | 京都府 | 1,656円 | 2,970円 | 3,300円 | 907円 | 26 |
| 17位 | 新潟県 | 1,653円 | 3,316円 | 2,398円 | 990円 | 28 |
| 18位 | 福岡県 | 1,632円 | 3,359円 | 2,460円 | 561円 | 55 |
| 19位 | 鹿児島県 | 1,623円 | 2,778円 | 2,530円 | 1,040円 | 42 |
| 20位 | 石川県 | 1,606円 | 3,080円 | 2,640円 | 550円 | 19 |
| 21位 | 富山県 | 1,595円 | 3,300円 | 2,243円 | 879円 | 13 |
| 22位 | 栃木県 | 1,595円 | 2,781円 | 2,360円 | 850円 | 25 |
| 23位 | 愛媛県 | 1,560円 | 2,992円 | 2,733円 | 864円 | 19 |
| 24位 | 香川県 | 1,540円 | 2,750円 | 1,760円 | 1,540円 | 17 |
| 25位 | 沖縄県 | 1,518円 | 1,487円 | 3,124円 | 660円 | 39 |
| 26位 | 宮崎県 | 1,515円 | 2,750円 | 2,178円 | 1,023円 | 24 |
| 27位 | 兵庫県 | 1,463円 | 2,629円 | 2,323円 | 374円 | 41 |
| 28位 | 大分県 | 1,430円 | 2,910円 | 1,840円 | 1,045円 | 14 |
| 29位 | 岐阜県 | 1,430円 | 3,300円 | 2,640円 | 524円 | 42 |
| 30位 | 滋賀県 | 1,397円 | 2,855円 | 2,024円 | 1,100円 | 18 |
| 31位 | 熊本県 | 1,380円 | 3,260円 | 3,190円 | 902円 | 35 |
| 32位 | 和歌山県 | 1,342円 | 3,000円 | 1,980円 | 800円 | 29 |
| 33位 | 神奈川県 | 1,333円 | 2,292円 | 1,547円 | 660円 | 32 |
| 34位 | 三重県 | 1,320円 | 2,530円 | 2,057円 | 829円 | 29 |
| 35位 | 鳥取県 | 1,320円 | 3,545円 | 1,991円 | 935円 | 16 |
| 36位 | 愛知県 | 1,315円 | 2,090円 | 2,299円 | 698円 | 50 |
| 37位 | 徳島県 | 1,301円 | 2,900円 | 2,200円 | 968円 | 24 |
| 38位 | 山口県 | 1,298円 | 3,275円 | 2,420円 | 786円 | 18 |
| 39位 | 埼玉県 | 1,262円 | 2,162円 | 1,947円 | 748円 | 61 |
| 40位 | 静岡県 | 1,212円 | 2,636円 | 1,760円 | 423円 | 33 |
| 41位 | 群馬県 | 1,170円 | 2,420円 | 1,692円 | 550円 | 34 |
| 42位 | 福井県 | 1,155円 | 2,783円 | 1,705円 | 1,067円 | 15 |
| 43位 | 広島県 | 1,073円 | 2,987円 | 1,760円 | 798円 | 7 |
| 44位 | 東京都 | 1,067円 | 1,677円 | 2,530円 | 528円 | 37 |
| 45位 | 大阪府 | 1,060円 | 2,406円 | 1,419円 | 935円 | 29 |
| 46位 | 高知県 | 1,060円 | 2,310円 | 1,580円 | 550円 | 32 |
| 47位 | 山梨県 | 1,040円 | 2,200円 | 1,463円 | 330円 | 24 |
| 順位 | 市区町村 | 10m³当たり料金 |
|---|---|---|
| 1位 | 福島県金山町 | 4,233円 |
| 2位 | 福島県天栄村 | 3,597円 |
| 3位 | 北海道羅臼町 | 3,550円 |
| 4位 | 宮城県美里町 | 3,410円 |
| 5位 | 京都府和束町 | 3,300円 |
| 6位 | 宮城県登米市 | 3,220円 |
| 7位 | 北海道平取町 | 3,210円 |
| 8位 | 熊本県上天草市 | 3,190円 |
| 9位 | 北海道浜中町 | 3,190円 |
| 10位 | 北海道天塩町 | 3,179円 |
| 安い順 | 市区町村 | 10m³当たり料金 |
|---|---|---|
| 1位 | 山梨県丹波山村 | 330円 |
| 2位 | 兵庫県赤穂市 | 374円 |
| 3位 | 山梨県鳴沢村 | 385円 |
| 4位 | 静岡県小山町 | 423円 |
| 5位 | 山梨県道志村 | 440円 |
| 6位 | 山梨県山中湖村 | 506円 |
| 7位 | 山梨県富士河口湖町 | 520円 |
| 8位 | 岐阜県白川村 | 524円 |
| 9位 | 東京都昭島市 | 528円 |
| 10位 | 高知県中土佐町 | 550円 |
一般家庭用で1か月20m³を使ったときの下水道使用料です。公共下水道(法適用)を経営している 1,089市区町村が対象で、全国の中央値は2,915円です。 水道は10m³、下水道は20m³で公表の前提が違うため、2つを足しても毎月の請求額にはなりません。
| 順位 | 市区町村 | 下水道 20m³ | 水道 10m³ |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道三笠市 | 5,583円 | 2,679円 |
| 2位 | 福岡県築上町 | 5,500円 | 2,365円 |
| 3位 | 長野県中川村 | 5,280円 | 2,387円 |
| 4位 | 三重県伊賀市 | 5,170円 | 1,540円 |
| 5位 | 北海道夕張市 | 5,105円 | 3,096円 |
| 6位 | 北海道美唄市 | 5,090円 | 2,502円 |
| 7位 | 岩手県金ケ崎町 | 5,060円 | 1,298円 |
| 8位 | 北海道芦別市 | 5,042円 | 2,024円 |
| 9位 | 岐阜県池田町 | 5,016円 | 1,870円 |
| 10位 | 北海道美幌町 | 4,950円 | 1,749円 |
| 安い順 | 市区町村 | 下水道 20m³ | 水道 10m³ |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山梨県山中湖村 | 715円 | 506円 |
| 2位 | 東京都府中市 | 908円 | 1,067円 |
| 3位 | 埼玉県戸田市 | 1,023円 | 869円 |
| 4位 | 沖縄県北谷町 | 1,045円 | 1,182円 |
| 5位 | 東京都福生市 | 1,056円 | 1,067円 |
| 6位 | 沖縄県嘉手納町 | 1,100円 | 924円 |
| 7位 | 沖縄県北中城村 | 1,155円 | 1,441円 |
| 8位 | 埼玉県朝霞市 | 1,155円 | 1,155円 |
| 9位 | 東京都武蔵野市 | 1,246円 | 1,047円 |
| 10位 | 東京都三鷹市 | 1,258円 | 1,067円 |
読むときの注意
水道料金は使用量が増えるほど1m³あたりの単価が上がる仕組みの自治体が多く、 20m³・30m³の料金は10m³の2倍・3倍にはなりません。メーターの口径が20mm以上なら基本料金も上がります。 末端給水の企業団・一部事務組合から給水を受けている市区町村は、その企業団の料金を載せています。 都道府県営の事業から給水を受けている市区町村と、市区町村が経営していても普及率が50%未満の事業は、 市区町村の料金といえないため載せていません。
手取りの残りをどう配分するか — 無料FP相談で何を聞かれて、契約せずに帰れるのか
出典
総務省「令和6年度 地方公営企業年鑑」水道事業(法適用)(23)施設・業務概況及び経営分析に関する調
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_R06/index_su.html
料金は家庭用・口径13mmの公表値。用水供給事業、団体名が市区町村でない企業団・一部事務組合・都道府県営の事業、普及率が50%未満で市区町村全体の料金といえない事業は収録していない。下水道使用料は一般家庭用20m3/月の公表値で、公共下水道(法適用)を経営している市区町村の分だけを載せている。末端給水の一部事務組合(企業団)から給水を受けている市区町村は、その企業団の料金を載せている(人口・普及率・管路は企業団全体の値になるため載せていない)。都道府県営水道の給水区域は、各局の公式ページで「全域」と明記されている市区町村だけを収録している。順位・中央値は上記の公表値から当サイトが機械的に算出したものです。