北海道の177市区町村の水道料金(家庭用・口径13mm・10m³使用時)です。 県内の中央値は2,200円で、全国の中央値1,595円より 605円高くなっています(料金の高い都道府県から数えて1位)。
水道は10m³、下水道は20m³で公表の前提が違うため、2つを足しても毎月の請求額にはなりません。 下水道の「—」は、公共下水道(法適用)を経営していないか公表がない市区町村です。
| 県内順位 | 市区町村 | 水道 10m³ | 下水道 20m³ | 基本料金 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 羅臼町 | 3,550円 | — | 2,140円 | 3位 / 1,592 |
| 2位 | 平取町 | 3,210円 | — | 2,420円 | 7位 / 1,592 |
| 3位 | 浜中町 | 3,190円 | — | 2,354円 | 9位 / 1,592 |
| 4位 | 天塩町 | 3,179円 | — | 2,224円 | 10位 / 1,592 |
| 5位 | 厚岸町 | 3,110円 | 3,910円 | 1,133円 | 13位 / 1,592 |
| 6位 | 夕張市 | 3,096円 | 5,105円 | 3,000円 | 14位 / 1,592 |
| 7位 | 新十津川町 | 3,091円 | 3,916円 | 2,475円 | 15位 / 1,592 |
| 8位 | 雨竜町 | 3,091円 | — | 2,475円 | 16位 / 1,592 |
| 9位 | 浦臼町 | 3,091円 | — | 2,475円 | 17位 / 1,592 |
| 10位 | 由仁町 | 3,089円 | — | 2,165円 | 18位 / 1,592 |
| 11位 | 増毛町 | 3,059円 | 3,779円 | 2,200円 | 19位 / 1,592 |
| 12位 | 栗山町 | 3,053円 | 4,884円 | 413円 | 20位 / 1,592 |
| 13位 | 礼文町 | 3,050円 | — | 2,850円 | 21位 / 1,592 |
| 14位 | 猿払村 | 3,030円 | — | 1,507円 | 23位 / 1,592 |
| 15位 | 江差町 | 3,029円 | 4,180円 | 2,479円 | 24位 / 1,592 |
| 16位 | 積丹町 | 3,010円 | — | 2,420円 | 25位 / 1,592 |
| 17位 | 様似町 | 2,970円 | — | 1,980円 | 28位 / 1,592 |
| 18位 | 新冠町 | 2,970円 | — | 1,670円 | 29位 / 1,592 |
| 19位 | 福島町 | 2,959円 | — | 2,112円 | 32位 / 1,592 |
| 20位 | 妹背牛町 | 2,948円 | — | 2,948円 | 33位 / 1,592 |
| 21位 | 松前町 | 2,915円 | — | 1,210円 | 35位 / 1,592 |
| 22位 | 苫前町 | 2,900円 | — | 2,300円 | 37位 / 1,592 |
| 23位 | 余市町 | 2,899円 | 4,300円 | 2,008円 | 38位 / 1,592 |
| 24位 | 当別町 | 2,893円 | 2,970円 | 836円 | 39位 / 1,592 |
| 25位 | 古平町 | 2,860円 | 4,135円 | 2,300円 | 42位 / 1,592 |
| 26位 | 上砂川町 | 2,860円 | — | 2,310円 | 43位 / 1,592 |
| 27位 | 訓子府町 | 2,860円 | — | 1,320円 | 44位 / 1,592 |
| 28位 | 羽幌町 | 2,850円 | 3,600円 | 2,850円 | 46位 / 1,592 |
| 29位 | 愛別町 | 2,772円 | — | 2,288円 | 53位 / 1,592 |
| 30位 | 根室市 | 2,739円 | 4,312円 | 1,760円 | 58位 / 1,592 |
| 31位 | 池田町 | 2,728円 | 4,059円 | 2,200円 | 61位 / 1,592 |
| 32位 | 北竜町 | 2,710円 | — | 2,710円 | 65位 / 1,592 |
| 33位 | 初山別村 | 2,690円 | — | 2,410円 | 66位 / 1,592 |
| 34位 | 沼田町 | 2,684円 | — | 2,354円 | 67位 / 1,592 |
| 35位 | 秩父別町 | 2,684円 | — | 2,684円 | 68位 / 1,592 |
| 36位 | 日高町 | 2,682円 | — | 2,200円 | 69位 / 1,592 |
| 37位 | 三笠市 | 2,679円 | 5,583円 | 2,069円 | 70位 / 1,592 |
| 38位 | 興部町 | 2,662円 | 3,630円 | 2,200円 | 72位 / 1,592 |
| 39位 | 豊頃町 | 2,654円 | — | 2,160円 | 73位 / 1,592 |
| 40位 | 大樹町 | 2,641円 | 3,721円 | 2,095円 | 74位 / 1,592 |
| 41位 | 木古内町 | 2,635円 | 4,400円 | 1,821円 | 82位 / 1,592 |
| 42位 | 岩内町 | 2,630円 | 3,960円 | 2,110円 | 83位 / 1,592 |
| 43位 | 遠別町 | 2,620円 | — | 2,100円 | 85位 / 1,592 |
| 44位 | 芽室町 | 2,607円 | 3,037円 | 2,607円 | 86位 / 1,592 |
| 45位 | 深川市 | 2,596円 | 3,850円 | 1,826円 | 87位 / 1,592 |
| 46位 | 足寄町 | 2,576円 | 3,317円 | 2,169円 | 89位 / 1,592 |
| 47位 | 雄武町 | 2,570円 | 3,590円 | 2,570円 | 91位 / 1,592 |
| 48位 | むかわ町 | 2,550円 | 3,860円 | 880円 | 94位 / 1,592 |
| 49位 | 士別市 | 2,527円 | 3,136円 | 1,141円 | 103位 / 1,592 |
| 50位 | 浦幌町 | 2,527円 | 4,342円 | 2,037円 | 104位 / 1,592 |
| 51位 | 本別町 | 2,503円 | 3,498円 | 1,980円 | 109位 / 1,592 |
| 52位 | 美唄市 | 2,502円 | 5,090円 | 1,144円 | 110位 / 1,592 |
| 53位 | 剣淵町 | 2,502円 | — | 1,731円 | 111位 / 1,592 |
| 54位 | 登別市 | 2,501円 | 4,246円 | 1,511円 | 112位 / 1,592 |
| 55位 | 当麻町 | 2,490円 | — | 2,070円 | 114位 / 1,592 |
| 56位 | 北見市 | 2,488円 | 3,620円 | 1,619円 | 115位 / 1,592 |
| 57位 | 北広島市 | 2,475円 | 2,442円 | 792円 | 117位 / 1,592 |
| 58位 | 上川町 | 2,475円 | 2,728円 | 2,068円 | 121位 / 1,592 |
| 59位 | 仁木町 | 2,460円 | — | 2,080円 | 125位 / 1,592 |
| 60位 | 下川町 | 2,453円 | 2,486円 | 1,485円 | 126位 / 1,592 |
| 61位 | 稚内市 | 2,450円 | 3,300円 | 1,760円 | 127位 / 1,592 |
| 62位 | 幕別町 | 2,450円 | 3,220円 | 350円 | 128位 / 1,592 |
| 63位 | 音更町 | 2,449円 | 3,206円 | 1,194円 | 129位 / 1,592 |
| 64位 | 赤平市 | 2,440円 | 4,707円 | 1,865円 | 131位 / 1,592 |
| 65位 | 奥尻町 | 2,426円 | — | 1,760円 | 133位 / 1,592 |
| 66位 | 鷹栖町 | 2,420円 | 3,432円 | 1,936円 | 139位 / 1,592 |
| 67位 | 白糠町 | 2,420円 | 4,070円 | 1,980円 | 140位 / 1,592 |
| 68位 | 比布町 | 2,400円 | — | 2,000円 | 155位 / 1,592 |
| 69位 | 安平町 | 2,390円 | 3,960円 | 1,320円 | 161位 / 1,592 |
| 70位 | 滝川市 | 2,341円 | 4,134円 | 1,576円 | 176位 / 1,592 |
| 71位 | 砂川市 | 2,341円 | 4,760円 | 1,576円 | 177位 / 1,592 |
| 72位 | 歌志内市 | 2,341円 | 4,797円 | 1,576円 | 178位 / 1,592 |
| 73位 | 奈井江町 | 2,341円 | 4,004円 | 1,576円 | 179位 / 1,592 |
| 74位 | 別海町 | 2,328円 | — | 983円 | 182位 / 1,592 |
| 75位 | 石狩市 | 2,325円 | 2,739円 | 1,672円 | 183位 / 1,592 |
| 76位 | 紋別市 | 2,310円 | 4,158円 | 1,430円 | 186位 / 1,592 |
| 77位 | 小平町 | 2,300円 | — | 1,800円 | 201位 / 1,592 |
| 78位 | 長沼町 | 2,288円 | 4,694円 | 1,870円 | 210位 / 1,592 |
| 79位 | 南幌町 | 2,288円 | 3,924円 | 1,870円 | 211位 / 1,592 |
| 80位 | 浦河町 | 2,270円 | 3,520円 | 1,170円 | 216位 / 1,592 |
| 81位 | 洞爺湖町 | 2,255円 | 3,250円 | 1,628円 | 225位 / 1,592 |
| 82位 | ニセコ町 | 2,250円 | — | 1,650円 | 230位 / 1,592 |
| 83位 | 中頓別町 | 2,250円 | — | 2,250円 | 231位 / 1,592 |
| 84位 | 月形町 | 2,244円 | — | 1,760円 | 233位 / 1,592 |
| 85位 | 新篠津村 | 2,244円 | — | 1,760円 | 234位 / 1,592 |
| 86位 | 名寄市 | 2,240円 | 3,870円 | 917円 | 236位 / 1,592 |
| 87位 | 中川町 | 2,229円 | — | 1,749円 | 240位 / 1,592 |
| 88位 | 枝幸町 | 2,200円 | 2,860円 | 2,200円 | 248位 / 1,592 |
| 89位 | 湧別町 | 2,200円 | — | 2,200円 | 249位 / 1,592 |
| 90位 | 広尾町 | 2,200円 | 4,070円 | 1,100円 | 250位 / 1,592 |
| 91位 | 寿都町 | 2,200円 | — | 1,100円 | 260位 / 1,592 |
| 92位 | 津別町 | 2,200円 | — | 2,200円 | 261位 / 1,592 |
| 93位 | 厚真町 | 2,200円 | 3,960円 | 1,760円 | 262位 / 1,592 |
| 94位 | えりも町 | 2,200円 | — | 2,200円 | 263位 / 1,592 |
| 95位 | 留萌市 | 2,194円 | 4,820円 | 1,703円 | 269位 / 1,592 |
| 96位 | 美深町 | 2,160円 | 2,900円 | 1,353円 | 280位 / 1,592 |
| 97位 | 南富良野町 | 2,159円 | — | 1,711円 | 281位 / 1,592 |
| 98位 | 和寒町 | 2,156円 | — | 1,200円 | 283位 / 1,592 |
| 99位 | 美瑛町 | 2,154円 | 2,904円 | 1,686円 | 284位 / 1,592 |
| 100位 | 今金町 | 2,145円 | 3,245円 | 1,100円 | 292位 / 1,592 |
| 101位 | 標津町 | 2,104円 | — | 1,309円 | 302位 / 1,592 |
| 102位 | 神恵内村 | 2,100円 | — | 2,100円 | 306位 / 1,592 |
| 103位 | 遠軽町 | 2,090円 | 4,180円 | 1,672円 | 314位 / 1,592 |
| 104位 | 網走市 | 2,068円 | 4,331円 | 1,606円 | 351位 / 1,592 |
| 105位 | 中標津町 | 2,068円 | 3,806円 | 1,650円 | 355位 / 1,592 |
| 106位 | 陸別町 | 2,064円 | — | 1,854円 | 357位 / 1,592 |
| 107位 | 利尻富士町 | 2,060円 | — | 1,580円 | 359位 / 1,592 |
| 108位 | 鹿部町 | 2,050円 | — | 1,650円 | 364位 / 1,592 |
| 109位 | 黒松内町 | 2,050円 | — | 2,050円 | 365位 / 1,592 |
| 110位 | 芦別市 | 2,024円 | 5,042円 | 1,518円 | 379位 / 1,592 |
| 111位 | 大空町 | 2,010円 | 4,441円 | 1,495円 | 387位 / 1,592 |
| 112位 | 厚沢部町 | 2,000円 | — | 1,700円 | 390位 / 1,592 |
| 113位 | 島牧村 | 2,000円 | — | 2,000円 | 391位 / 1,592 |
| 114位 | 中札内村 | 2,000円 | — | 2,000円 | 392位 / 1,592 |
| 115位 | 中富良野町 | 1,996円 | — | 1,996円 | 397位 / 1,592 |
| 116位 | 乙部町 | 1,990円 | — | 1,650円 | 410位 / 1,592 |
| 117位 | 八雲町 | 1,980円 | 3,630円 | 1,320円 | 423位 / 1,592 |
| 118位 | 蘭越町 | 1,980円 | — | 1,980円 | 430位 / 1,592 |
| 119位 | 共和町 | 1,980円 | 3,880円 | 1,980円 | 431位 / 1,592 |
| 120位 | 利尻町 | 1,980円 | — | 1,980円 | 432位 / 1,592 |
| 121位 | 滝上町 | 1,980円 | — | 1,980円 | 433位 / 1,592 |
| 122位 | 士幌町 | 1,980円 | — | 1,045円 | 434位 / 1,592 |
| 123位 | 岩見沢市 | 1,955円 | 3,477円 | 1,243円 | 452位 / 1,592 |
| 124位 | 森町 | 1,940円 | 3,400円 | 1,940円 | 461位 / 1,592 |
| 125位 | 音威子府村 | 1,930円 | — | 1,930円 | 472位 / 1,592 |
| 126位 | 置戸町 | 1,930円 | — | 1,680円 | 473位 / 1,592 |
| 127位 | 釧路市 | 1,929円 | 4,389円 | 1,402円 | 474位 / 1,592 |
| 128位 | 弟子屈町 | 1,925円 | 4,238円 | 1,925円 | 478位 / 1,592 |
| 129位 | 富良野市 | 1,914円 | 3,542円 | 1,474円 | 484位 / 1,592 |
| 130位 | 上富良野町 | 1,912円 | 3,625円 | 1,584円 | 487位 / 1,592 |
| 131位 | 浜頓別町 | 1,910円 | 3,410円 | 1,100円 | 490位 / 1,592 |
| 132位 | 幌延町 | 1,900円 | — | 1,570円 | 498位 / 1,592 |
| 133位 | 長万部町 | 1,892円 | 3,300円 | 1,496円 | 501位 / 1,592 |
| 134位 | 鶴居村 | 1,886円 | — | 1,886円 | 506位 / 1,592 |
| 135位 | 更別村 | 1,840円 | — | 920円 | 560位 / 1,592 |
| 136位 | 知内町 | 1,823円 | — | 1,299円 | 569位 / 1,592 |
| 137位 | 清水町 | 1,800円 | 3,800円 | 1,800円 | 591位 / 1,592 |
| 138位 | 恵庭市 | 1,777円 | 2,399円 | 1,309円 | 604位 / 1,592 |
| 139位 | 幌加内町 | 1,771円 | — | 1,466円 | 611位 / 1,592 |
| 140位 | 小清水町 | 1,770円 | — | 1,430円 | 613位 / 1,592 |
| 141位 | 新ひだか町 | 1,760円 | 4,220円 | 1,760円 | 621位 / 1,592 |
| 142位 | 清里町 | 1,750円 | — | 1,090円 | 638位 / 1,592 |
| 143位 | 美幌町 | 1,749円 | 4,950円 | 1,320円 | 641位 / 1,592 |
| 144位 | 泊村 | 1,720円 | — | 1,720円 | 662位 / 1,592 |
| 145位 | 白老町 | 1,705円 | 4,422円 | 1,375円 | 671位 / 1,592 |
| 146位 | 真狩村 | 1,700円 | — | 1,360円 | 683位 / 1,592 |
| 147位 | 佐呂間町 | 1,680円 | — | 1,687円 | 698位 / 1,592 |
| 148位 | 旭川市 | 1,672円 | 3,275円 | 946円 | 701位 / 1,592 |
| 149位 | 上ノ国町 | 1,650円 | — | 1,045円 | 727位 / 1,592 |
| 150位 | 豊富町 | 1,650円 | — | 1,650円 | 728位 / 1,592 |
| 151位 | 七飯町 | 1,639円 | 2,970円 | 1,375円 | 747位 / 1,592 |
| 152位 | せたな町 | 1,620円 | 3,290円 | 1,620円 | 767位 / 1,592 |
| 153位 | 新得町 | 1,615円 | 2,944円 | 1,321円 | 775位 / 1,592 |
| 154位 | 喜茂別町 | 1,600円 | — | 1,600円 | 786位 / 1,592 |
| 155位 | 赤井川村 | 1,590円 | — | 1,590円 | 802位 / 1,592 |
| 156位 | 西興部村 | 1,570円 | — | 1,570円 | 810位 / 1,592 |
| 157位 | 室蘭市 | 1,562円 | 3,663円 | 1,100円 | 812位 / 1,592 |
| 158位 | 江別市 | 1,562円 | 2,343円 | 1,155円 | 813位 / 1,592 |
| 159位 | 豊浦町 | 1,540円 | — | 1,230円 | 855位 / 1,592 |
| 160位 | 斜里町 | 1,518円 | 3,828円 | 1,518円 | 882位 / 1,592 |
| 161位 | 鹿追町 | 1,502円 | — | 1,210円 | 891位 / 1,592 |
| 162位 | 帯広市 | 1,485円 | 2,970円 | 990円 | 904位 / 1,592 |
| 163位 | 標茶町 | 1,480円 | 3,190円 | 1,480円 | 915位 / 1,592 |
| 164位 | 札幌市 | 1,452円 | 1,397円 | 1,452円 | 937位 / 1,592 |
| 165位 | 留寿都村 | 1,430円 | — | 1,430円 | 972位 / 1,592 |
| 166位 | 苫小牧市 | 1,408円 | 2,295円 | 979円 | 984位 / 1,592 |
| 167位 | 小樽市 | 1,397円 | 2,750円 | 1,397円 | 995位 / 1,592 |
| 168位 | 東神楽町 | 1,383円 | 2,200円 | 1,383円 | 1001位 / 1,592 |
| 169位 | 壮瞥町 | 1,375円 | — | 1,375円 | 1020位 / 1,592 |
| 170位 | 倶知安町 | 1,373円 | 3,400円 | 825円 | 1023位 / 1,592 |
| 171位 | 上士幌町 | 1,362円 | — | 1,018円 | 1032位 / 1,592 |
| 172位 | 千歳市 | 1,350円 | 1,938円 | 913円 | 1041位 / 1,592 |
| 173位 | 伊達市 | 1,331円 | 4,856円 | 1,045円 | 1074位 / 1,592 |
| 174位 | 北斗市 | 1,330円 | 2,750円 | 1,210円 | 1083位 / 1,592 |
| 175位 | 占冠村 | 1,170円 | — | 1,170円 | 1244位 / 1,592 |
| 176位 | 京極町 | 990円 | — | 990円 | 1471位 / 1,592 |
| 177位 | 函館市 | 781円 | 3,014円 | 781円 | 1547位 / 1,592 |
水道事業の収支は、水を1m³つくって届けるのにかかる給水原価を、利用者から受け取る供給単価で賄えているかで決まります。北海道に収録した177市区町村のうち、給水原価が供給単価を上回っている(原価割れの)のは148市区町村です。全国では1,592市区町村のうち996が同じ状態です。原価割れの事業者は施設の更新費用を料金で賄えていないため、料金改定の議論に入りやすくなります。値上げの予定そのものはこのデータからは分かりません。改定の有無は、お住まいの市区町村の上下水道担当の発表をご確認ください。
水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方
工事を待たずにネットをつなぐ方法 — 月額と、36か月より前にやめたときに残るもの
収録していない市区町村があります
北海道で一覧に出ていない市区町村は、水道を都道府県営の事業から 受けているか、給水区域が市区町村と対応しない事業から受けているため、 その市区町村の料金として公表されていません。 末端給水の企業団・一部事務組合から給水を受けている市区町村は、 その企業団の料金を載せています。 また、市区町村が経営していても普及率が50%未満で、住民の大半が別の事業者から 給水を受けている場合は、市区町村全体の料金といえないため載せていません。
手取りの残りをどう配分するか — 無料FP相談で何を聞かれて、契約せずに帰れるのか
出典
総務省「令和6年度 地方公営企業年鑑」水道事業(法適用)(23)施設・業務概況及び経営分析に関する調
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_R06/index_su.html
料金は家庭用・口径13mmの公表値。用水供給事業、団体名が市区町村でない企業団・一部事務組合・都道府県営の事業、普及率が50%未満で市区町村全体の料金といえない事業は収録していない。下水道使用料は一般家庭用20m3/月の公表値で、公共下水道(法適用)を経営している市区町村の分だけを載せている。末端給水の一部事務組合(企業団)から給水を受けている市区町村は、その企業団の料金を載せている(人口・普及率・管路は企業団全体の値になるため載せていない)。都道府県営水道の給水区域は、各局の公式ページで「全域」と明記されている市区町村だけを収録している。順位・中央値は上記の公表値から当サイトが機械的に算出したものです。