北海道の市区町村別 国民健康保険料

北海道の154市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたり年額)です。 県内の中央値は107,958円で、全国の中央値86,898円より 21,060円高くなっています(保険料水準の高い都道府県から数えて1位)。

北海道の中央値(1人あたり年額)
107,958円
全国の中央値との差
+21,060円
県内で最も高い市区町村
猿払村(196,038円)
県内で最も低い市区町村
赤平市(49,344円)
収録市区町村数
154市区町村

北海道の市区町村別 一覧(保険料の高い順)

県内順位市区町村1人あたり保険料(年額)月あたり全国順位
1位 猿払村 196,038円 約16,337円 2位 / 1,707
2位 羅臼町 178,364円 約14,864円 3位 / 1,707
3位 興部町 176,279円 約14,690円 4位 / 1,707
4位 礼文町 168,974円 約14,081円 5位 / 1,707
5位 枝幸町 162,849円 約13,571円 6位 / 1,707
6位 浜頓別町 162,813円 約13,568円 7位 / 1,707
7位 沼田町 160,751円 約13,396円 8位 / 1,707
8位 小清水町 158,707円 約13,226円 9位 / 1,707
9位 雄武町 158,594円 約13,216円 10位 / 1,707
10位 斜里町 156,984円 約13,082円 12位 / 1,707
11位 大空町 155,647円 約12,971円 14位 / 1,707
12位 湧別町 154,985円 約12,915円 15位 / 1,707
13位 別海町 153,805円 約12,817円 16位 / 1,707
14位 清里町 149,205円 約12,434円 19位 / 1,707
15位 更別村 148,166円 約12,347円 20位 / 1,707
16位 士幌町 147,180円 約12,265円 22位 / 1,707
17位 訓子府町 147,123円 約12,260円 23位 / 1,707
18位 標津町 144,952円 約12,079円 25位 / 1,707
19位 芽室町 143,930円 約11,994円 27位 / 1,707
20位 北竜町 142,579円 約11,882円 28位 / 1,707
21位 利尻町 142,536円 約11,878円 29位 / 1,707
22位 上士幌町 142,136円 約11,845円 30位 / 1,707
23位 浜中町 142,010円 約11,834円 31位 / 1,707
24位 秩父別町 141,420円 約11,785円 32位 / 1,707
25位 佐呂間町 140,791円 約11,733円 33位 / 1,707
26位 厚岸町 140,045円 約11,670円 34位 / 1,707
27位 厚真町 137,906円 約11,492円 36位 / 1,707
28位 新篠津村 136,538円 約11,378円 37位 / 1,707
29位 初山別村 136,144円 約11,345円 38位 / 1,707
30位 豊頃町 136,119円 約11,343円 39位 / 1,707
31位 天塩町 135,534円 約11,295円 40位 / 1,707
32位 遠別町 135,248円 約11,271円 41位 / 1,707
33位 えりも町 135,156円 約11,263円 42位 / 1,707
34位 長沼町 133,984円 約11,165円 44位 / 1,707
35位 剣淵町 132,957円 約11,080円 45位 / 1,707
36位 鹿追町 132,505円 約11,042円 46位 / 1,707
37位 中札内村 131,309円 約10,942円 47位 / 1,707
38位 新冠町 131,111円 約10,926円 49位 / 1,707
39位 本別町 131,037円 約10,920円 50位 / 1,707
40位 今金町 130,574円 約10,881円 51位 / 1,707
41位 豊富町 130,161円 約10,847円 52位 / 1,707
42位 苫前町 128,358円 約10,697円 54位 / 1,707
43位 中富良野町 127,390円 約10,616円 56位 / 1,707
44位 鹿部町 126,912円 約10,576円 57位 / 1,707
45位 浦幌町 124,378円 約10,365円 60位 / 1,707
46位 由仁町 123,820円 約10,318円 61位 / 1,707
47位 池田町 123,542円 約10,295円 62位 / 1,707
48位 紋別市 123,355円 約10,280円 63位 / 1,707
49位 浦河町 122,602円 約10,217円 65位 / 1,707
50位 中標津町 121,555円 約10,130円 68位 / 1,707
51位 八雲町 121,092円 約10,091円 70位 / 1,707
52位 足寄町 120,943円 約10,079円 71位 / 1,707
53位 厚沢部町 120,705円 約10,059円 72位 / 1,707
54位 長万部町 119,691円 約9,974円 78位 / 1,707
55位 清水町 116,495円 約9,708円 88位 / 1,707
56位 安平町 116,322円 約9,694円 89位 / 1,707
57位 平取町 115,560円 約9,630円 92位 / 1,707
58位 利尻富士町 115,433円 約9,619円 94位 / 1,707
59位 置戸町 115,271円 約9,606円 95位 / 1,707
60位 網走市 114,825円 約9,569円 98位 / 1,707
61位 富良野市 114,790円 約9,566円 99位 / 1,707
62位 むかわ町 114,744円 約9,562円 100位 / 1,707
63位 美幌町 114,649円 約9,554円 102位 / 1,707
64位 羽幌町 114,178円 約9,515円 106位 / 1,707
65位 標茶町 114,058円 約9,505円 107位 / 1,707
66位 幌延町 113,602円 約9,467円 110位 / 1,707
67位 津別町 113,560円 約9,463円 111位 / 1,707
68位 妹背牛町 112,208円 約9,351円 119位 / 1,707
69位 広尾町 111,938円 約9,328円 122位 / 1,707
70位 小平町 111,765円 約9,314円 126位 / 1,707
71位 音更町 111,644円 約9,304円 127位 / 1,707
72位 根室市 110,892円 約9,241円 132位 / 1,707
73位 日高町 110,512円 約9,209円 136位 / 1,707
74位 鶴居村 110,354円 約9,196円 138位 / 1,707
75位 士別市 108,865円 約9,072円 144位 / 1,707
76位 幕別町 108,823円 約9,069円 145位 / 1,707
77位 名寄市 108,315円 約9,026円 150位 / 1,707
78位 和寒町 107,601円 約8,967円 160位 / 1,707
79位 音威子府村 107,468円 約8,956円 161位 / 1,707
80位 様似町 106,889円 約8,907円 173位 / 1,707
81位 稚内市 106,628円 約8,886円 177位 / 1,707
82位 下川町 106,603円 約8,884円 178位 / 1,707
83位 新ひだか町 106,502円 約8,875円 182位 / 1,707
84位 弟子屈町 105,314円 約8,776円 191位 / 1,707
85位 せたな町 104,622円 約8,719円 202位 / 1,707
86位 栗山町 104,364円 約8,697円 203位 / 1,707
87位 森町 103,876円 約8,656円 214位 / 1,707
88位 新得町 103,593円 約8,633円 218位 / 1,707
89位 深川市 103,204円 約8,600円 220位 / 1,707
90位 当麻町 102,770円 約8,564円 227位 / 1,707
91位 大樹町 101,947円 約8,496円 244位 / 1,707
92位 当別町 101,940円 約8,495円 245位 / 1,707
93位 上富良野町 101,897円 約8,491円 247位 / 1,707
94位 西興部村 101,760円 約8,480円 256位 / 1,707
95位 南幌町 101,169円 約8,431円 268位 / 1,707
96位 増毛町 101,122円 約8,427円 269位 / 1,707
97位 知内町 100,179円 約8,348円 294位 / 1,707
98位 南富良野町 99,068円 約8,256円 326位 / 1,707
99位 滝上町 98,092円 約8,174円 354位 / 1,707
100位 岩内町 96,981円 約8,082円 392位 / 1,707
101位 白糠町 96,267円 約8,022円 417位 / 1,707
102位 美深町 95,559円 約7,963円 441位 / 1,707
103位 幌加内町 95,497円 約7,958円 443位 / 1,707
104位 月形町 95,386円 約7,949円 448位 / 1,707
105位 壮瞥町 94,834円 約7,903円 465位 / 1,707
106位 比布町 94,243円 約7,854円 486位 / 1,707
107位 美唄市 93,967円 約7,831円 498位 / 1,707
108位 帯広市 93,589円 約7,799円 509位 / 1,707
109位 木古内町 93,297円 約7,775円 519位 / 1,707
110位 余市町 92,992円 約7,749円 541位 / 1,707
111位 鷹栖町 92,604円 約7,717円 561位 / 1,707
112位 北見市 92,555円 約7,713円 564位 / 1,707
113位 恵庭市 91,890円 約7,658円 596位 / 1,707
114位 中頓別町 90,113円 約7,509円 681位 / 1,707
115位 寿都町 89,555円 約7,463円 711位 / 1,707
116位 岩見沢市 88,318円 約7,360円 773位 / 1,707
117位 奥尻町 88,061円 約7,338円 789位 / 1,707
118位 陸別町 86,397円 約7,200円 873位 / 1,707
119位 札幌市 85,912円 約7,159円 899位 / 1,707
120位 洞爺湖町 85,423円 約7,119円 919位 / 1,707
121位 伊達市 85,158円 約7,097円 930位 / 1,707
122位 千歳市 84,847円 約7,071円 945位 / 1,707
123位 留萌市 84,109円 約7,009円 983位 / 1,707
124位 七飯町 81,769円 約6,814円 1100位 / 1,707
125位 北斗市 81,324円 約6,777円 1122位 / 1,707
126位 石狩市 81,277円 約6,773円 1125位 / 1,707
127位 函館市 81,006円 約6,751円 1134位 / 1,707
128位 遠軽町 80,609円 約6,717円 1155位 / 1,707
129位 豊浦町 80,341円 約6,695円 1175位 / 1,707
130位 松前町 79,895円 約6,658円 1198位 / 1,707
131位 釧路町 79,726円 約6,644円 1209位 / 1,707
132位 滝川市 78,859円 約6,572円 1254位 / 1,707
133位 占冠村 78,510円 約6,543円 1261位 / 1,707
134位 旭川市 78,478円 約6,540円 1264位 / 1,707
135位 江差町 78,280円 約6,523円 1272位 / 1,707
136位 中川町 77,804円 約6,484円 1295位 / 1,707
137位 北広島市 77,797円 約6,483円 1296位 / 1,707
138位 釧路市 77,783円 約6,482円 1297位 / 1,707
139位 愛別町 77,346円 約6,446円 1316位 / 1,707
140位 苫小牧市 76,774円 約6,398円 1335位 / 1,707
141位 夕張市 76,545円 約6,379円 1349位 / 1,707
142位 登別市 76,327円 約6,361円 1355位 / 1,707
143位 小樽市 75,904円 約6,325円 1366位 / 1,707
144位 江別市 75,374円 約6,281円 1386位 / 1,707
145位 上川町 74,685円 約6,224円 1411位 / 1,707
146位 上ノ国町 74,667円 約6,222円 1413位 / 1,707
147位 乙部町 74,429円 約6,202円 1424位 / 1,707
148位 白老町 72,169円 約6,014円 1489位 / 1,707
149位 室蘭市 71,101円 約5,925円 1518位 / 1,707
150位 福島町 69,809円 約5,817円 1548位 / 1,707
151位 砂川市 69,661円 約5,805円 1552位 / 1,707
152位 三笠市 64,095円 約5,341円 1631位 / 1,707
153位 芦別市 59,378円 約4,948円 1660位 / 1,707
154位 赤平市 49,344円 約4,112円 1691位 / 1,707

法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか

なぜ市区町村で保険料が違うのか

国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めます。 料率は、その市区町村の医療費の水準、加入者の所得構成、年齢構成、収納率、 そして一般会計からの繰入の有無によって変わります。 同じ所得・同じ世帯構成でも、住む場所によって年間の保険料が数万円変わることは珍しくありません。

2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに 各市区町村が実際の料率を決める仕組みになりました。将来的には都道府県内での統一に向かう方向ですが、 令和5年度時点では市区町村ごとの差が残っています。

水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方

出典

厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396

保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。