全国1,707市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたりの年額)を高い順に並べました。 1位は秋田県大潟村の205,173円、全国の中央値は86,898円です。
| 順位 | 市区町村 | 1人あたり保険料 | 月あたり | 中央値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 秋田県 大潟村 | 205,173円 | 約17,098円 | +118,275円 |
| 2位 | 北海道 猿払村 | 196,038円 | 約16,337円 | +109,140円 |
| 3位 | 北海道 羅臼町 | 178,364円 | 約14,864円 | +91,466円 |
| 4位 | 北海道 興部町 | 176,279円 | 約14,690円 | +89,381円 |
| 5位 | 北海道 礼文町 | 168,974円 | 約14,081円 | +82,076円 |
| 6位 | 北海道 枝幸町 | 162,849円 | 約13,571円 | +75,951円 |
| 7位 | 北海道 浜頓別町 | 162,813円 | 約13,568円 | +75,915円 |
| 8位 | 北海道 沼田町 | 160,751円 | 約13,396円 | +73,853円 |
| 9位 | 北海道 小清水町 | 158,707円 | 約13,226円 | +71,809円 |
| 10位 | 北海道 雄武町 | 158,594円 | 約13,216円 | +71,696円 |
| 11位 | 東京都 千代田区 | 157,329円 | 約13,111円 | +70,431円 |
| 12位 | 北海道 斜里町 | 156,984円 | 約13,082円 | +70,086円 |
| 13位 | 青森県 平内町 | 155,722円 | 約12,977円 | +68,824円 |
| 14位 | 北海道 大空町 | 155,647円 | 約12,971円 | +68,749円 |
| 15位 | 北海道 湧別町 | 154,985円 | 約12,915円 | +68,087円 |
| 16位 | 北海道 別海町 | 153,805円 | 約12,817円 | +66,907円 |
| 17位 | 東京都 渋谷区 | 149,704円 | 約12,475円 | +62,806円 |
| 18位 | 佐賀県 白石町 | 149,516円 | 約12,460円 | +62,618円 |
| 19位 | 北海道 清里町 | 149,205円 | 約12,434円 | +62,307円 |
| 20位 | 北海道 更別村 | 148,166円 | 約12,347円 | +61,268円 |
| 21位 | 東京都 港区 | 147,423円 | 約12,285円 | +60,525円 |
| 22位 | 北海道 士幌町 | 147,180円 | 約12,265円 | +60,282円 |
| 23位 | 北海道 訓子府町 | 147,123円 | 約12,260円 | +60,225円 |
| 24位 | 東京都 中央区 | 145,142円 | 約12,095円 | +58,244円 |
| 25位 | 北海道 標津町 | 144,952円 | 約12,079円 | +58,054円 |
| 26位 | 東京都 目黒区 | 144,114円 | 約12,010円 | +57,216円 |
| 27位 | 北海道 芽室町 | 143,930円 | 約11,994円 | +57,032円 |
| 28位 | 北海道 北竜町 | 142,579円 | 約11,882円 | +55,681円 |
| 29位 | 北海道 利尻町 | 142,536円 | 約11,878円 | +55,638円 |
| 30位 | 北海道 上士幌町 | 142,136円 | 約11,845円 | +55,238円 |
| 31位 | 北海道 浜中町 | 142,010円 | 約11,834円 | +55,112円 |
| 32位 | 北海道 秩父別町 | 141,420円 | 約11,785円 | +54,522円 |
| 33位 | 北海道 佐呂間町 | 140,791円 | 約11,733円 | +53,893円 |
| 34位 | 北海道 厚岸町 | 140,045円 | 約11,670円 | +53,147円 |
| 35位 | 東京都 世田谷区 | 138,806円 | 約11,567円 | +51,908円 |
| 36位 | 北海道 厚真町 | 137,906円 | 約11,492円 | +51,008円 |
| 37位 | 北海道 新篠津村 | 136,538円 | 約11,378円 | +49,640円 |
| 38位 | 北海道 初山別村 | 136,144円 | 約11,345円 | +49,246円 |
| 39位 | 北海道 豊頃町 | 136,119円 | 約11,343円 | +49,221円 |
| 40位 | 北海道 天塩町 | 135,534円 | 約11,295円 | +48,636円 |
| 41位 | 北海道 遠別町 | 135,248円 | 約11,271円 | +48,350円 |
| 42位 | 北海道 えりも町 | 135,156円 | 約11,263円 | +48,258円 |
| 43位 | 東京都 文京区 | 134,268円 | 約11,189円 | +47,370円 |
| 44位 | 北海道 長沼町 | 133,984円 | 約11,165円 | +47,086円 |
| 45位 | 北海道 剣淵町 | 132,957円 | 約11,080円 | +46,059円 |
| 46位 | 北海道 鹿追町 | 132,505円 | 約11,042円 | +45,607円 |
| 47位 | 北海道 中札内村 | 131,309円 | 約10,942円 | +44,411円 |
| 48位 | 東京都 品川区 | 131,126円 | 約10,927円 | +44,228円 |
| 49位 | 北海道 新冠町 | 131,111円 | 約10,926円 | +44,213円 |
| 50位 | 北海道 本別町 | 131,037円 | 約10,920円 | +44,139円 |
法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか
| 低い順 | 市区町村 | 1人あたり保険料 | 月あたり | 中央値との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福島県 大熊町 | 2,276円 | 約190円 | -84,622円 |
| 2位 | 福島県 双葉町 | 2,819円 | 約235円 | -84,079円 |
| 3位 | 福島県 浪江町 | 6,332円 | 約528円 | -80,566円 |
| 4位 | 福島県 飯舘村 | 7,345円 | 約612円 | -79,553円 |
| 5位 | 福島県 富岡町 | 9,080円 | 約757円 | -77,818円 |
| 6位 | 福島県 楢葉町 | 10,962円 | 約914円 | -75,936円 |
| 7位 | 福島県 葛尾村 | 12,406円 | 約1,034円 | -74,492円 |
| 8位 | 高知県 大川村 | 33,211円 | 約2,768円 | -53,687円 |
| 9位 | 福島県 南相馬市 | 37,034円 | 約3,086円 | -49,864円 |
| 10位 | 沖縄県 伊平屋村 | 38,282円 | 約3,190円 | -48,616円 |
| 11位 | 長野県 大鹿村 | 39,971円 | 約3,331円 | -46,927円 |
| 12位 | 鳥取県 智頭町 | 42,336円 | 約3,528円 | -44,562円 |
| 13位 | 長野県 売木村 | 46,680円 | 約3,890円 | -40,218円 |
| 14位 | 福島県 川内村 | 47,058円 | 約3,922円 | -39,840円 |
| 15位 | 沖縄県 東村 | 47,191円 | 約3,933円 | -39,707円 |
| 16位 | 沖縄県 粟国村 | 47,264円 | 約3,939円 | -39,634円 |
| 17位 | 北海道 赤平市 | 49,344円 | 約4,112円 | -37,554円 |
| 18位 | 福島県 檜枝岐村 | 49,761円 | 約4,147円 | -37,137円 |
| 19位 | 沖縄県 宜野座村 | 51,063円 | 約4,255円 | -35,835円 |
| 20位 | 鹿児島県 伊仙町 | 51,152円 | 約4,263円 | -35,746円 |
| 21位 | 長野県 根羽村 | 51,414円 | 約4,285円 | -35,484円 |
| 22位 | 鹿児島県 徳之島町 | 51,539円 | 約4,295円 | -35,359円 |
| 23位 | 鹿児島県 大和村 | 51,689円 | 約4,307円 | -35,209円 |
| 24位 | 鹿児島県 天城町 | 52,015円 | 約4,335円 | -34,883円 |
| 25位 | 東京都 御蔵島村 | 52,110円 | 約4,343円 | -34,788円 |
| 26位 | 東京都 利島村 | 52,272円 | 約4,356円 | -34,626円 |
| 27位 | 沖縄県 久米島町 | 52,528円 | 約4,377円 | -34,370円 |
| 28位 | 熊本県 水俣市 | 52,842円 | 約4,404円 | -34,056円 |
| 29位 | 沖縄県 渡嘉敷村 | 53,500円 | 約4,458円 | -33,398円 |
| 30位 | 熊本県 津奈木町 | 54,362円 | 約4,530円 | -32,536円 |
| 31位 | 宮城県 蔵王町 | 54,594円 | 約4,550円 | -32,304円 |
| 32位 | 群馬県 南牧村 | 54,728円 | 約4,561円 | -32,170円 |
| 33位 | 沖縄県 渡名喜村 | 55,737円 | 約4,645円 | -31,161円 |
| 34位 | 京都府 伊根町 | 56,834円 | 約4,736円 | -30,064円 |
| 35位 | 大分県 姫島村 | 56,980円 | 約4,748円 | -29,918円 |
| 36位 | 福島県 広野町 | 56,983円 | 約4,749円 | -29,915円 |
| 37位 | 徳島県 上勝町 | 57,107円 | 約4,759円 | -29,791円 |
| 38位 | 沖縄県 大宜味村 | 57,217円 | 約4,768円 | -29,681円 |
| 39位 | 熊本県 五木村 | 58,148円 | 約4,846円 | -28,750円 |
| 40位 | 福島県 川俣町 | 58,169円 | 約4,847円 | -28,729円 |
| 41位 | 沖縄県 うるま市 | 58,437円 | 約4,870円 | -28,461円 |
| 42位 | 愛知県 豊根村 | 58,676円 | 約4,890円 | -28,222円 |
| 43位 | 沖縄県 国頭村 | 58,850円 | 約4,904円 | -28,048円 |
| 44位 | 沖縄県 名護市 | 59,002円 | 約4,917円 | -27,896円 |
| 45位 | 沖縄県 伊是名村 | 59,040円 | 約4,920円 | -27,858円 |
| 46位 | 埼玉県 東秩父村 | 59,083円 | 約4,924円 | -27,815円 |
| 47位 | 沖縄県 伊江村 | 59,359円 | 約4,947円 | -27,539円 |
| 48位 | 北海道 芦別市 | 59,378円 | 約4,948円 | -27,520円 |
| 49位 | 神奈川県 大井町 | 59,429円 | 約4,952円 | -27,469円 |
| 50位 | 岡山県 久米南町 | 59,484円 | 約4,957円 | -27,414円 |
このランキングは、市区町村全体の保険料調定額を加入者数で割った1人あたりの平均額の順です。 加入者の所得水準が高い自治体は、同じ料率でも1人あたりの額が大きくなります。 料率そのものの高さと、1人あたり保険料の高さは一致しません。
また、災害や原子力災害の影響で保険料の減免が続いている自治体では、 公表値が実際の料率から想定される水準より大きく下がります。 住む場所を比べる目的でご覧になる場合は、各市区町村のページに掲載している 応能割率・応益割額・市町村標準保険料率もあわせてご確認ください。
水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方
令和5年度の公表値では、加入者1人あたりの年間保険料が最も高いのは秋田県大潟村の205,173円です。次いで北海道猿払村(196,038円)、北海道羅臼町(178,364円)と続きます。
最も低いのは福島県大熊町の2,276円です。災害や原子力災害の影響で保険料の減免が続いている自治体は、公表値が大きく下がる場合があります。
厚生労働省が公表する「1人当たり保険料(税)調定額(現年度分)」の高い順です。介護分(40〜64歳の介護納付金)は含みません。世帯単位ではなく加入者1人あたりの平均額である点にご注意ください。
出典
厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396
保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値との差は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。