高知県の市区町村別 国民健康保険料

高知県の34市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたり年額)です。 県内の中央値は80,336円で、全国の中央値86,898円より 6,562円低くなっています(保険料水準の高い都道府県から数えて37位)。

高知県の中央値(1人あたり年額)
80,336円
全国の中央値との差
-6,562円
県内で最も高い市区町村
芸西村(107,641円)
県内で最も低い市区町村
大川村(33,211円)
収録市区町村数
34市区町村

高知県の市区町村別 一覧(保険料の高い順)

県内順位市区町村1人あたり保険料(年額)月あたり全国順位
1位 芸西村 107,641円 約8,970円 159位 / 1,707
2位 馬路村 105,993円 約8,833円 185位 / 1,707
3位 安芸市 101,775円 約8,481円 255位 / 1,707
4位 須崎市 100,753円 約8,396円 273位 / 1,707
5位 高知市 89,673円 約7,473円 706位 / 1,707
6位 香南市 88,557円 約7,380円 765位 / 1,707
7位 土佐市 88,340円 約7,362円 772位 / 1,707
8位 南国市 87,784円 約7,315円 799位 / 1,707
9位 香美市 85,884円 約7,157円 902位 / 1,707
10位 檮原町 84,518円 約7,043円 959位 / 1,707
11位 大月町 82,400円 約6,867円 1068位 / 1,707
12位 越知町 81,961円 約6,830円 1089位 / 1,707
13位 津野町 81,852円 約6,821円 1096位 / 1,707
14位 北川村 81,424円 約6,785円 1112位 / 1,707
15位 いの町 80,993円 約6,749円 1135位 / 1,707
16位 土佐清水市 80,478円 約6,707円 1163位 / 1,707
17位 安田町 80,410円 約6,701円 1167位 / 1,707
18位 黒潮町 80,261円 約6,688円 1179位 / 1,707
19位 佐川町 78,876円 約6,573円 1253位 / 1,707
20位 室戸市 78,006円 約6,501円 1285位 / 1,707
21位 日高村 77,647円 約6,471円 1301位 / 1,707
22位 本山町 75,798円 約6,317円 1371位 / 1,707
23位 中土佐町 75,617円 約6,301円 1377位 / 1,707
24位 土佐町 75,335円 約6,278円 1388位 / 1,707
25位 四万十町 72,791円 約6,066円 1473位 / 1,707
26位 宿毛市 71,787円 約5,982円 1495位 / 1,707
27位 三原村 71,628円 約5,969円 1501位 / 1,707
28位 四万十市 71,568円 約5,964円 1502位 / 1,707
29位 大豊町 68,646円 約5,721円 1569位 / 1,707
30位 奈半利町 67,900円 約5,658円 1586位 / 1,707
31位 東洋町 67,070円 約5,589円 1598位 / 1,707
32位 田野町 65,715円 約5,476円 1610位 / 1,707
33位 仁淀川町 63,549円 約5,296円 1635位 / 1,707
34位 大川村 33,211円 約2,768円 1700位 / 1,707

法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか

なぜ市区町村で保険料が違うのか

国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めます。 料率は、その市区町村の医療費の水準、加入者の所得構成、年齢構成、収納率、 そして一般会計からの繰入の有無によって変わります。 同じ所得・同じ世帯構成でも、住む場所によって年間の保険料が数万円変わることは珍しくありません。

2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに 各市区町村が実際の料率を決める仕組みになりました。将来的には都道府県内での統一に向かう方向ですが、 令和5年度時点では市区町村ごとの差が残っています。

水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方

出典

厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396

保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。