厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」の公式データ(e-Stat)から、47都道府県と主な業種の平均年収(額面)をまとめました。年収はきまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額で換算しています(一般労働者・企業規模計(10人以上)・民営事業所。パートタイム労働者は含まない。)。
全国の平均年収(額面)は506.9万円(きまって支給する現金給与額346,700円×12+年間賞与909,000円)。
最も高いのは東京都の580.7万円、最も低いのは青森県の383.8万円で、その差は約1.51倍です。
※ この平均は一般労働者(フルタイム)のもので、パート等を含む平均や国税庁「民間給与実態統計調査」とは対象が異なります。実際の年収は年齢・企業規模・職種・経験で大きく異なります。
この年収はあくまで額面です。全国平均506.9万円の場合、手取りは単身でおおよそ年400万円(月33万円)が目安です(社会保険料・所得税・住民税を差し引いた概算。扶養・保険料率で変わります)。額面と手取りの違いは、年収別 手取り早見表や給与手取り計算機で確認できます。
年収=きまって支給する現金給与額×12+年間賞与。都道府県名をクリックすると、男女別・産業別の平均年収と手取り目安を確認できます。
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 | 月給(きまって支給) | 年間賞与 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 580.7万円 | 397,000円 | 1,043,300円 | 653.8万円 | 457.8万円 |
| 2 | 神奈川県 | 570.9万円 | 384,100円 | 1,100,200円 | 632.1万円 | 442.8万円 |
| 3 | 大阪府 | 545.6万円 | 369,400円 | 1,023,200円 | 610.8万円 | 436.1万円 |
| 4 | 栃木県 | 535.2万円 | 355,400円 | 1,087,300円 | 606.5万円 | 384.6万円 |
| 5 | 愛知県 | 532.0万円 | 356,800円 | 1,038,800円 | 598.4万円 | 400.0万円 |
| 6 | 兵庫県 | 514.6万円 | 347,900円 | 971,400円 | 578.5万円 | 405.8万円 |
| 7 | 京都府 | 501.8万円 | 342,500円 | 908,100円 | 562.4万円 | 407.0万円 |
| 8 | 茨城県 | 499.9万円 | 340,600円 | 911,700円 | 566.5万円 | 382.2万円 |
| 9 | 埼玉県 | 497.0万円 | 347,300円 | 802,600円 | 547.0万円 | 401.3万円 |
| 10 | 三重県 | 496.0万円 | 338,700円 | 895,600円 | 556.6万円 | 377.1万円 |
| 11 | 静岡県 | 495.9万円 | 334,400円 | 946,200円 | 550.7万円 | 387.1万円 |
| 12 | 滋賀県 | 490.3万円 | 331,900円 | 919,700円 | 547.4万円 | 378.6万円 |
| 13 | 千葉県 | 487.0万円 | 337,800円 | 816,300円 | 547.9万円 | 385.9万円 |
| 14 | 広島県 | 480.0万円 | 326,700円 | 879,700円 | 528.4万円 | 384.6万円 |
| 15 | 和歌山県 | 472.5万円 | 326,400円 | 808,400円 | 522.8万円 | 394.0万円 |
| 16 | 群馬県 | 471.8万円 | 326,600円 | 799,000円 | 523.3万円 | 375.3万円 |
| 17 | 福岡県 | 470.6万円 | 324,700円 | 809,100円 | 527.6万円 | 377.1万円 |
| 18 | 山梨県 | 470.5万円 | 319,800円 | 867,600円 | 531.5万円 | 356.9万円 |
| 19 | 富山県 | 470.1万円 | 321,300円 | 845,000円 | 519.5万円 | 379.1万円 |
| 20 | 岐阜県 | 469.1万円 | 320,100円 | 849,700円 | 528.5万円 | 357.9万円 |
| 21 | 奈良県 | 468.9万円 | 328,500円 | 746,700円 | 521.7万円 | 391.4万円 |
| 22 | 山口県 | 468.8万円 | 319,200円 | 857,200円 | 525.0万円 | 376.3万円 |
| 23 | 石川県 | 463.9万円 | 316,800円 | 837,700円 | 516.8万円 | 373.3万円 |
| 24 | 岡山県 | 463.2万円 | 318,100円 | 814,400円 | 516.0万円 | 377.2万円 |
| 25 | 長野県 | 458.4万円 | 312,500円 | 834,200円 | 523.2万円 | 348.8万円 |
| 26 | 宮城県 | 455.1万円 | 318,500円 | 728,600円 | 511.3万円 | 361.5万円 |
| 27 | 北海道 | 450.9万円 | 312,300円 | 761,600円 | 507.3万円 | 357.8万円 |
| 28 | 福井県 | 448.0万円 | 308,100円 | 783,100円 | 502.9万円 | 363.1万円 |
| 29 | 香川県 | 445.2万円 | 308,300円 | 752,200円 | 501.7万円 | 347.4万円 |
| 30 | 愛媛県 | 441.5万円 | 304,800円 | 757,700円 | 499.9万円 | 351.4万円 |
| 31 | 福島県 | 438.7万円 | 306,100円 | 713,700円 | 492.3万円 | 348.0万円 |
| 32 | 佐賀県 | 427.0万円 | 295,400円 | 725,400円 | 479.6万円 | 349.4万円 |
| 33 | 島根県 | 426.9万円 | 294,600円 | 733,400円 | 476.0万円 | 355.0万円 |
| 34 | 高知県 | 424.5万円 | 293,700円 | 721,000円 | 469.7万円 | 368.9万円 |
| 35 | 大分県 | 424.4万円 | 291,800円 | 742,100円 | 485.9万円 | 343.8万円 |
| 36 | 新潟県 | 423.9万円 | 292,800円 | 724,900円 | 476.1万円 | 342.5万円 |
| 37 | 徳島県 | 423.8万円 | 294,000円 | 709,900円 | 488.6万円 | 343.5万円 |
| 38 | 熊本県 | 423.7万円 | 293,700円 | 712,600円 | 482.4万円 | 345.6万円 |
| 39 | 鹿児島県 | 413.7万円 | 288,400円 | 675,800円 | 467.6万円 | 341.3万円 |
| 40 | 岩手県 | 408.9万円 | 284,000円 | 680,900円 | 453.4万円 | 338.2万円 |
| 41 | 秋田県 | 402.4万円 | 278,700円 | 679,600円 | 444.7万円 | 344.5万円 |
| 42 | 長崎県 | 402.0万円 | 278,800円 | 674,000円 | 453.6万円 | 346.2万円 |
| 43 | 山形県 | 401.3万円 | 280,000円 | 653,100円 | 451.1万円 | 333.4万円 |
| 44 | 沖縄県 | 392.3万円 | 285,400円 | 498,100円 | 441.1万円 | 330.6万円 |
| 45 | 宮崎県 | 390.1万円 | 272,700円 | 628,500円 | 440.4万円 | 329.8万円 |
| 46 | 鳥取県 | 389.8万円 | 275,700円 | 589,800円 | 430.9万円 | 328.3万円 |
| 47 | 青森県 | 383.8万円 | 271,900円 | 575,600円 | 432.1万円 | 313.1万円 |
全国の一般労働者。同じ業種でも企業規模・職種・地域で差が出ます。「データなし」は公表されていない(秘匿)区分です。
| 順位 | 業種(産業大分類) | 平均年収 | 月給(きまって支給) | 年間賞与 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 699.1万円 | 463,500円 | 1,429,400円 |
| 2 | 金融業・保険業 | 659.2万円 | 421,700円 | 1,531,400円 |
| 3 | 学術研究・専門技術サービス業 | 649.5万円 | 427,600円 | 1,363,600円 |
| 4 | 鉱業・採石業・砂利採取業 | 615.0万円 | 397,700円 | 1,377,400円 |
| 5 | 情報通信業 | 605.4万円 | 409,900円 | 1,134,800円 |
| 6 | 教育・学習支援業 | 590.8万円 | 390,200円 | 1,225,900円 |
| 7 | 建設業 | 567.0万円 | 381,200円 | 1,095,100円 |
| 8 | 不動産業・物品賃貸業 | 564.1万円 | 364,200円 | 1,270,700円 |
| 9 | 製造業 | 513.5万円 | 340,000円 | 1,055,500円 |
| 10 | 卸売業・小売業 | 495.0万円 | 340,600円 | 862,700円 |
| 11 | 複合サービス事業 | 483.8万円 | 320,100円 | 997,100円 |
| 12 | 運輸業・郵便業 | 479.8万円 | 347,900円 | 623,500円 |
| 13 | 医療・福祉 | 455.4万円 | 319,700円 | 717,200円 |
| 14 | サービス業(他に分類されないもの) | 434.6万円 | 310,600円 | 618,300円 |
| 15 | 生活関連サービス業・娯楽業 | 399.9万円 | 296,100円 | 445,900円 |
| 16 | 宿泊業・飲食サービス業 | 375.2万円 | 284,600円 | 336,900円 |
年収(額面)=きまって支給する現金給与額 × 12 + 年間賞与その他特別給与額で計算しています。これは賃金構造基本統計調査の一般的な年収換算方法です。「きまって支給する現金給与額」には残業代などの超過労働給与も含まれます(税・社会保険料を引く前の額面で、手取りではありません)。
出典
厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」(令和5年賃金構造基本統計調査(一般労働者))
統計表:一般_都道府県別(e-Stat 統計表ID 0004007160)、産業大・中分類(0003425893)、都道府県別×産業(0003426933)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004007160
調査年:2023年(令和5年)。一般労働者・企業規模計(10人以上)・民営事業所。パートタイム労働者は含まない。年収(額面)=きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額。手取りではなく額面。