長野県の市区町村別 国民健康保険料

長野県の77市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたり年額)です。 県内の中央値は83,778円で、全国の中央値86,898円より 3,120円低くなっています(保険料水準の高い都道府県から数えて30位)。

長野県の中央値(1人あたり年額)
83,778円
全国の中央値との差
-3,120円
県内で最も高い市区町村
川上村(115,736円)
県内で最も低い市区町村
大鹿村(39,971円)
収録市区町村数
77市区町村

長野県の市区町村別 一覧(保険料の高い順)

県内順位市区町村1人あたり保険料(年額)月あたり全国順位
1位 川上村 115,736円 約9,645円 90位 / 1,707
2位 北相木村 111,472円 約9,289円 129位 / 1,707
3位 朝日村 105,092円 約8,758円 194位 / 1,707
4位 軽井沢町 104,953円 約8,746円 197位 / 1,707
5位 南牧村 104,293円 約8,691円 206位 / 1,707
6位 山形村 103,053円 約8,588円 222位 / 1,707
7位 中野市 99,764円 約8,314円 310位 / 1,707
8位 小布施町 98,273円 約8,189円 349位 / 1,707
9位 南相木村 97,920円 約8,160円 362位 / 1,707
10位 松本市 97,531円 約8,128円 377位 / 1,707
11位 高山村 97,382円 約8,115円 383位 / 1,707
12位 岡谷市 96,279円 約8,023円 415位 / 1,707
13位 下諏訪町 96,062円 約8,005円 424位 / 1,707
14位 宮田村 95,950円 約7,996円 428位 / 1,707
15位 御代田町 95,542円 約7,962円 442位 / 1,707
16位 駒ヶ根市 94,480円 約7,873円 479位 / 1,707
17位 原村 93,807円 約7,817円 505位 / 1,707
18位 箕輪町 93,273円 約7,773円 522位 / 1,707
19位 塩尻市 93,100円 約7,758円 530位 / 1,707
20位 須坂市 93,034円 約7,753円 534位 / 1,707
21位 伊那市 92,564円 約7,714円 563位 / 1,707
22位 坂城町 92,123円 約7,677円 585位 / 1,707
23位 諏訪市 91,718円 約7,643円 607位 / 1,707
24位 富士見町 90,780円 約7,565円 652位 / 1,707
25位 小海町 90,469円 約7,539円 665位 / 1,707
26位 南箕輪村 90,395円 約7,533円 670位 / 1,707
27位 山ノ内町 90,064円 約7,505円 684位 / 1,707
28位 青木村 89,702円 約7,475円 704位 / 1,707
29位 高森町 88,959円 約7,413円 745位 / 1,707
30位 安曇野市 88,850円 約7,404円 753位 / 1,707
31位 茅野市 88,696円 約7,391円 760位 / 1,707
32位 長野市 87,862円 約7,322円 796位 / 1,707
33位 飯島町 87,165円 約7,264円 837位 / 1,707
34位 木島平村 87,065円 約7,255円 843位 / 1,707
35位 佐久市 86,871円 約7,239円 855位 / 1,707
36位 大桑村 86,003円 約7,167円 893位 / 1,707
37位 飯田市 85,912円 約7,159円 900位 / 1,707
38位 中川村 84,400円 約7,033円 967位 / 1,707
39位 野沢温泉村 83,778円 約6,982円 1000位 / 1,707
40位 松川村 83,711円 約6,976円 1005位 / 1,707
41位 木祖村 83,621円 約6,968円 1009位 / 1,707
42位 佐久穂町 83,526円 約6,961円 1015位 / 1,707
43位 千曲市 82,779円 約6,898円 1051位 / 1,707
44位 木曽町 81,992円 約6,833円 1087位 / 1,707
45位 飯綱町 81,867円 約6,822円 1093位 / 1,707
46位 東御市 81,865円 約6,822円 1094位 / 1,707
47位 天龍村 80,101円 約6,675円 1187位 / 1,707
48位 信濃町 79,872円 約6,656円 1202位 / 1,707
49位 筑北村 79,558円 約6,630円 1219位 / 1,707
50位 南木曽町 79,428円 約6,619円 1225位 / 1,707
51位 飯山市 79,271円 約6,606円 1233位 / 1,707
52位 喬木村 79,244円 約6,604円 1235位 / 1,707
52位 辰野町 79,244円 約6,604円 1236位 / 1,707
54位 阿智村 78,832円 約6,569円 1255位 / 1,707
55位 下條村 77,443円 約6,454円 1310位 / 1,707
56位 松川町 77,265円 約6,439円 1320位 / 1,707
57位 大町市 76,972円 約6,414円 1324位 / 1,707
58位 阿南町 76,413円 約6,368円 1354位 / 1,707
59位 上松町 76,134円 約6,345円 1358位 / 1,707
60位 立科町 75,745円 約6,312円 1372位 / 1,707
61位 生坂村 75,687円 約6,307円 1374位 / 1,707
62位 長和町 75,470円 約6,289円 1381位 / 1,707
63位 小諸市 75,295円 約6,275円 1391位 / 1,707
64位 豊丘村 74,852円 約6,238円 1405位 / 1,707
65位 池田町 74,574円 約6,215円 1418位 / 1,707
66位 小川村 74,302円 約6,192円 1429位 / 1,707
67位 上田市 74,206円 約6,184円 1433位 / 1,707
68位 小谷村 74,086円 約6,174円 1438位 / 1,707
69位 麻績村 73,449円 約6,121円 1457位 / 1,707
70位 栄村 68,836円 約5,736円 1566位 / 1,707
71位 平谷村 66,957円 約5,580円 1600位 / 1,707
72位 白馬村 65,510円 約5,459円 1616位 / 1,707
73位 王滝村 64,560円 約5,380円 1624位 / 1,707
74位 泰阜村 61,866円 約5,156円 1645位 / 1,707
75位 根羽村 51,414円 約4,285円 1687位 / 1,707
76位 売木村 46,680円 約3,890円 1695位 / 1,707
77位 大鹿村 39,971円 約3,331円 1697位 / 1,707

法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか

なぜ市区町村で保険料が違うのか

国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めます。 料率は、その市区町村の医療費の水準、加入者の所得構成、年齢構成、収納率、 そして一般会計からの繰入の有無によって変わります。 同じ所得・同じ世帯構成でも、住む場所によって年間の保険料が数万円変わることは珍しくありません。

2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに 各市区町村が実際の料率を決める仕組みになりました。将来的には都道府県内での統一に向かう方向ですが、 令和5年度時点では市区町村ごとの差が残っています。

水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方

出典

厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396

保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。