宮城県の市区町村別 国民健康保険料

宮城県の35市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたり年額)です。 県内の中央値は75,706円で、全国の中央値86,898円より 11,192円低くなっています(保険料水準の高い都道府県から数えて42位)。

宮城県の中央値(1人あたり年額)
75,706円
全国の中央値との差
-11,192円
県内で最も高い市区町村
女川町(96,772円)
県内で最も低い市区町村
蔵王町(54,594円)
収録市区町村数
35市区町村

宮城県の市区町村別 一覧(保険料の高い順)

県内順位市区町村1人あたり保険料(年額)月あたり全国順位
1位 女川町 96,772円 約8,064円 399位 / 1,707
2位 仙台市 92,909円 約7,742円 549位 / 1,707
3位 利府町 90,396円 約7,533円 669位 / 1,707
4位 名取市 89,881円 約7,490円 696位 / 1,707
5位 南三陸町 87,694円 約7,308円 804位 / 1,707
6位 色麻町 87,051円 約7,254円 844位 / 1,707
7位 大和町 86,251円 約7,188円 879位 / 1,707
8位 多賀城市 85,920円 約7,160円 898位 / 1,707
9位 川崎町 83,943円 約6,995円 992位 / 1,707
10位 亘理町 83,396円 約6,950円 1019位 / 1,707
11位 登米市 83,271円 約6,939円 1025位 / 1,707
12位 加美町 82,166円 約6,847円 1078位 / 1,707
13位 岩沼市 80,706円 約6,726円 1150位 / 1,707
14位 大河原町 79,027円 約6,586円 1242位 / 1,707
15位 栗原市 78,432円 約6,536円 1267位 / 1,707
16位 石巻市 77,246円 約6,437円 1321位 / 1,707
17位 七ヶ浜町 75,897円 約6,325円 1368位 / 1,707
18位 美里町 75,706円 約6,309円 1373位 / 1,707
19位 富谷市 75,465円 約6,289円 1382位 / 1,707
20位 塩竈市 74,672円 約6,223円 1412位 / 1,707
21位 白石市 74,535円 約6,211円 1421位 / 1,707
22位 山元町 74,191円 約6,183円 1434位 / 1,707
23位 大衡村 74,068円 約6,172円 1440位 / 1,707
24位 丸森町 71,154円 約5,930円 1516位 / 1,707
25位 涌谷町 71,019円 約5,918円 1520位 / 1,707
26位 柴田町 70,963円 約5,914円 1521位 / 1,707
27位 村田町 69,731円 約5,811円 1550位 / 1,707
28位 気仙沼市 69,370円 約5,781円 1557位 / 1,707
29位 東松島市 69,252円 約5,771円 1560位 / 1,707
30位 七ヶ宿町 69,007円 約5,751円 1564位 / 1,707
31位 大郷町 68,733円 約5,728円 1568位 / 1,707
32位 大崎市 67,805円 約5,650円 1587位 / 1,707
33位 角田市 66,822円 約5,569円 1602位 / 1,707
34位 松島町 65,404円 約5,450円 1617位 / 1,707
35位 蔵王町 54,594円 約4,550円 1677位 / 1,707

法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか

なぜ市区町村で保険料が違うのか

国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めます。 料率は、その市区町村の医療費の水準、加入者の所得構成、年齢構成、収納率、 そして一般会計からの繰入の有無によって変わります。 同じ所得・同じ世帯構成でも、住む場所によって年間の保険料が数万円変わることは珍しくありません。

2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに 各市区町村が実際の料率を決める仕組みになりました。将来的には都道府県内での統一に向かう方向ですが、 令和5年度時点では市区町村ごとの差が残っています。

水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方

出典

厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396

保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。