群馬県の市区町村別 国民健康保険料

群馬県の35市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたり年額)です。 県内の中央値は90,123円で、全国の中央値86,898円より 3,225円高くなっています(保険料水準の高い都道府県から数えて14位)。

群馬県の中央値(1人あたり年額)
90,123円
全国の中央値との差
+3,225円
県内で最も高い市区町村
昭和村(126,523円)
県内で最も低い市区町村
南牧村(54,728円)
収録市区町村数
35市区町村

群馬県の市区町村別 一覧(保険料の高い順)

県内順位市区町村1人あたり保険料(年額)月あたり全国順位
1位 昭和村 126,523円 約10,544円 58位 / 1,707
2位 嬬恋村 111,781円 約9,315円 125位 / 1,707
3位 みどり市 107,088円 約8,924円 169位 / 1,707
4位 草津町 99,960円 約8,330円 301位 / 1,707
5位 吉岡町 99,584円 約8,299円 314位 / 1,707
6位 沼田市 98,435円 約8,203円 343位 / 1,707
7位 川場村 98,271円 約8,189円 350位 / 1,707
8位 片品村 96,719円 約8,060円 401位 / 1,707
9位 長野原町 95,719円 約7,977円 434位 / 1,707
10位 玉村町 94,963円 約7,914円 461位 / 1,707
11位 渋川市 93,824円 約7,819円 504位 / 1,707
12位 太田市 92,639円 約7,720円 559位 / 1,707
13位 館林市 92,077円 約7,673円 588位 / 1,707
14位 千代田町 91,682円 約7,640円 608位 / 1,707
15位 明和町 91,645円 約7,637円 614位 / 1,707
16位 板倉町 91,401円 約7,617円 621位 / 1,707
17位 伊勢崎市 90,677円 約7,556円 656位 / 1,707
18位 甘楽町 90,123円 約7,510円 680位 / 1,707
19位 邑楽町 90,008円 約7,501円 688位 / 1,707
20位 安中市 89,305円 約7,442円 727位 / 1,707
21位 中之条町 87,701円 約7,308円 801位 / 1,707
22位 前橋市 87,676円 約7,306円 808位 / 1,707
23位 藤岡市 85,194円 約7,100円 928位 / 1,707
24位 高崎市 85,029円 約7,086円 936位 / 1,707
25位 高山村 84,844円 約7,070円 946位 / 1,707
26位 榛東村 83,907円 約6,992円 994位 / 1,707
27位 富岡市 83,587円 約6,966円 1011位 / 1,707
28位 大泉町 82,549円 約6,879円 1060位 / 1,707
29位 みなかみ町 82,241円 約6,853円 1074位 / 1,707
30位 神流町 79,519円 約6,627円 1223位 / 1,707
31位 東吾妻町 78,554円 約6,546円 1260位 / 1,707
32位 下仁田町 78,043円 約6,504円 1282位 / 1,707
33位 上野村 71,665円 約5,972円 1500位 / 1,707
34位 桐生市 68,101円 約5,675円 1581位 / 1,707
35位 南牧村 54,728円 約4,561円 1676位 / 1,707

法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか

なぜ市区町村で保険料が違うのか

国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めます。 料率は、その市区町村の医療費の水準、加入者の所得構成、年齢構成、収納率、 そして一般会計からの繰入の有無によって変わります。 同じ所得・同じ世帯構成でも、住む場所によって年間の保険料が数万円変わることは珍しくありません。

2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに 各市区町村が実際の料率を決める仕組みになりました。将来的には都道府県内での統一に向かう方向ですが、 令和5年度時点では市区町村ごとの差が残っています。

水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方

出典

厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396

保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。