群馬県の市区町村別 平均所得ランキング

群馬県の平均所得は349.1万円(2024年度)。 県内35市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。

群馬県の平均所得

349.1万円

全国平均より44.3万円低め(全国 393.4万円)/47都道府県中20位

県内で最も高い

389.2万円

高崎市

県内で最も低い

253.6万円

上野村

群馬県の市区町村別 平均所得(高い順)

課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。

県内順位 市区町村 平均所得 納税義務者数 全国順位
1 高崎市 389.2万円 166,507人 143位
2 前橋市 376.0万円 148,874人 211位
3 太田市 355.8万円 102,132人 357位
4 吉岡町 341.7万円 10,494人 500位
5 安中市 338.6万円 23,726人 540位
6 館林市 338.4万円 33,586人 546位
7 伊勢崎市 333.3万円 97,966人 607位
8 桐生市 328.5万円 43,253人 689位
9 富岡市 324.9万円 20,180人 738位
10 昭和村 323.5万円 2,940人 754位
11 千代田町 322.5万円 4,850人 769位
12 明和町 322.4万円 4,821人 770位
13 みどり市 322.0万円 21,631人 782位
14 沼田市 320.1万円 19,403人 815位
15 藤岡市 319.2万円 27,897人 824位
16 邑楽町 318.5万円 11,339人 838位
17 玉村町 318.4万円 16,951人 844位
18 渋川市 318.0万円 31,426人 850位
19 板倉町 317.4万円 5,953人 865位
20 嬬恋村 316.7万円 4,266人 875位
21 榛東村 316.7万円 6,833人 879位
22 甘楽町 309.4万円 5,312人 1000位
23 大泉町 308.3万円 20,079人 1019位
24 長野原町 302.2万円 2,429人 1112位
25 中之条町 294.9万円 6,281人 1269位
26 川場村 288.7万円 1,199人 1379位
27 東吾妻町 286.4万円 5,258人 1422位
28 草津町 285.2万円 2,938人 1445位
29 下仁田町 283.9万円 2,449人 1460位
30 高山村 282.7万円 1,336人 1477位
31 みなかみ町 280.8万円 6,906人 1506位
32 片品村 279.3万円 1,415人 1535位
33 神流町 269.2万円 475人 1660位
34 南牧村 257.3万円 466人 1709位
35 上野村 253.6万円 411人 1714位

この「所得」は額面の年収ではありません

給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は群馬県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。

出典

総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103

平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。