鹿児島県の市区町村別 国民健康保険料

鹿児島県の43市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたり年額)です。 県内の中央値は75,055円で、全国の中央値86,898円より 11,843円低くなっています(保険料水準の高い都道府県から数えて43位)。

鹿児島県の中央値(1人あたり年額)
75,055円
全国の中央値との差
-11,843円
県内で最も高い市区町村
三島村(98,933円)
県内で最も低い市区町村
伊仙町(51,152円)
収録市区町村数
43市区町村

鹿児島県の市区町村別 一覧(保険料の高い順)

県内順位市区町村1人あたり保険料(年額)月あたり全国順位
1位 三島村 98,933円 約8,244円 328位 / 1,707
2位 東串良町 98,901円 約8,242円 329位 / 1,707
3位 南九州市 94,987円 約7,916円 459位 / 1,707
4位 指宿市 91,015円 約7,585円 642位 / 1,707
5位 南さつま市 88,081円 約7,340円 788位 / 1,707
6位 いちき串木野市 84,420円 約7,035円 965位 / 1,707
7位 長島町 83,540円 約6,962円 1014位 / 1,707
8位 中種子町 81,329円 約6,777円 1120位 / 1,707
9位 枕崎市 80,497円 約6,708円 1161位 / 1,707
10位 さつま町 79,954円 約6,663円 1195位 / 1,707
11位 和泊町 79,882円 約6,657円 1200位 / 1,707
12位 湧水町 79,808円 約6,651円 1204位 / 1,707
13位 錦江町 79,381円 約6,615円 1227位 / 1,707
14位 姶良市 79,298円 約6,608円 1230位 / 1,707
15位 龍郷町 78,091円 約6,508円 1280位 / 1,707
16位 霧島市 77,662円 約6,472円 1300位 / 1,707
17位 日置市 76,929円 約6,411円 1327位 / 1,707
18位 志布志市 76,046円 約6,337円 1359位 / 1,707
19位 鹿児島市 75,414円 約6,285円 1385位 / 1,707
20位 西之表市 75,220円 約6,268円 1393位 / 1,707
21位 大崎町 75,178円 約6,265円 1394位 / 1,707
22位 出水市 75,055円 約6,255円 1397位 / 1,707
23位 鹿屋市 74,952円 約6,246円 1402位 / 1,707
24位 薩摩川内市 74,530円 約6,211円 1422位 / 1,707
25位 曽於市 74,413円 約6,201円 1425位 / 1,707
26位 阿久根市 74,005円 約6,167円 1443位 / 1,707
27位 十島村 73,543円 約6,129円 1455位 / 1,707
28位 伊佐市 72,890円 約6,074円 1469位 / 1,707
29位 南大隅町 71,482円 約5,957円 1505位 / 1,707
30位 与論町 70,535円 約5,878円 1529位 / 1,707
31位 垂水市 67,352円 約5,613円 1593位 / 1,707
32位 肝付町 66,597円 約5,550円 1603位 / 1,707
33位 喜界町 65,736円 約5,478円 1609位 / 1,707
34位 瀬戸内町 65,589円 約5,466円 1612位 / 1,707
35位 南種子町 65,541円 約5,462円 1614位 / 1,707
36位 知名町 64,433円 約5,369円 1627位 / 1,707
37位 屋久島町 63,580円 約5,298円 1634位 / 1,707
38位 奄美市 63,222円 約5,269円 1636位 / 1,707
39位 宇検村 60,389円 約5,032円 1654位 / 1,707
40位 天城町 52,015円 約4,335円 1684位 / 1,707
41位 大和村 51,689円 約4,307円 1685位 / 1,707
42位 徳之島町 51,539円 約4,295円 1686位 / 1,707
43位 伊仙町 51,152円 約4,263円 1688位 / 1,707

法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか

なぜ市区町村で保険料が違うのか

国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めます。 料率は、その市区町村の医療費の水準、加入者の所得構成、年齢構成、収納率、 そして一般会計からの繰入の有無によって変わります。 同じ所得・同じ世帯構成でも、住む場所によって年間の保険料が数万円変わることは珍しくありません。

2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに 各市区町村が実際の料率を決める仕組みになりました。将来的には都道府県内での統一に向かう方向ですが、 令和5年度時点では市区町村ごとの差が残っています。

水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方

出典

厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396

保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。