鹿児島県の平均所得は317.9万円(2024年度)。 県内43市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。
課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均所得 | 納税義務者数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇検村 | 663.8万円 | 563人 | 3位 |
| 2 | 三島村 | 380.3万円 | 137人 | 188位 |
| 3 | 十島村 | 354.4万円 | 230人 | 369位 |
| 4 | 鹿児島市 | 347.1万円 | 251,695人 | 442位 |
| 5 | 霧島市 | 316.2万円 | 50,675人 | 883位 |
| 6 | 西之表市 | 316.0万円 | 5,758人 | 885位 |
| 7 | 奄美市 | 314.4万円 | 15,642人 | 916位 |
| 8 | 薩摩川内市 | 312.6万円 | 36,270人 | 947位 |
| 9 | 鹿屋市 | 307.2万円 | 38,466人 | 1034位 |
| 10 | 徳之島町 | 306.6万円 | 3,226人 | 1041位 |
| 11 | 南種子町 | 305.8万円 | 1,921人 | 1057位 |
| 12 | 姶良市 | 301.1万円 | 30,971人 | 1133位 |
| 13 | 瀬戸内町 | 301.0万円 | 2,911人 | 1135位 |
| 14 | 知名町 | 296.8万円 | 1,853人 | 1222位 |
| 15 | 中種子町 | 296.3万円 | 2,636人 | 1237位 |
| 16 | さつま町 | 296.0万円 | 6,714人 | 1246位 |
| 17 | 東串良町 | 295.3万円 | 2,172人 | 1261位 |
| 18 | 屋久島町 | 294.8万円 | 4,089人 | 1272位 |
| 19 | いちき串木野市 | 293.6万円 | 9,648人 | 1289位 |
| 20 | 和泊町 | 292.3万円 | 2,025人 | 1310位 |
| 21 | 長島町 | 292.0万円 | 3,275人 | 1317位 |
| 22 | 枕崎市 | 292.0万円 | 6,919人 | 1319位 |
| 23 | 龍郷町 | 291.0万円 | 2,163人 | 1336位 |
| 24 | 志布志市 | 288.5万円 | 10,699人 | 1383位 |
| 25 | 出水市 | 288.4万円 | 19,800人 | 1386位 |
| 26 | 大崎町 | 287.6万円 | 4,187人 | 1399位 |
| 27 | 日置市 | 286.4万円 | 17,692人 | 1424位 |
| 28 | 喜界町 | 286.4万円 | 2,131人 | 1425位 |
| 29 | 与論町 | 285.7万円 | 1,622人 | 1437位 |
| 30 | 肝付町 | 282.7万円 | 4,462人 | 1479位 |
| 31 | 垂水市 | 282.1万円 | 4,543人 | 1489位 |
| 32 | 南さつま市 | 279.6万円 | 11,190人 | 1528位 |
| 33 | 指宿市 | 278.6万円 | 13,729人 | 1543位 |
| 34 | 阿久根市 | 278.3万円 | 6,476人 | 1545位 |
| 35 | 伊佐市 | 278.2万円 | 8,291人 | 1547位 |
| 36 | 錦江町 | 275.4万円 | 1,912人 | 1587位 |
| 37 | 曽於市 | 272.2万円 | 11,287人 | 1622位 |
| 38 | 湧水町 | 271.1万円 | 2,907人 | 1638位 |
| 39 | 南九州市 | 270.9万円 | 11,361人 | 1641位 |
| 40 | 天城町 | 265.9万円 | 1,537人 | 1679位 |
| 41 | 大和村 | 263.9万円 | 463人 | 1686位 |
| 42 | 南大隅町 | 261.6万円 | 1,746人 | 1700位 |
| 43 | 伊仙町 | 256.7万円 | 1,622人 | 1710位 |
この「所得」は額面の年収ではありません
給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は鹿児島県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103
平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。