秋田県の25市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたり年額)です。 県内の中央値は74,393円で、全国の中央値86,898円より 12,505円低くなっています(保険料水準の高い都道府県から数えて46位)。
| 県内順位 | 市区町村 | 1人あたり保険料(年額) | 月あたり | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大潟村 | 205,173円 | 約17,098円 | 1位 / 1,707 |
| 2位 | 藤里町 | 91,376円 | 約7,615円 | 624位 / 1,707 |
| 3位 | 八峰町 | 90,729円 | 約7,561円 | 655位 / 1,707 |
| 4位 | 五城目町 | 86,434円 | 約7,203円 | 870位 / 1,707 |
| 5位 | にかほ市 | 83,663円 | 約6,972円 | 1007位 / 1,707 |
| 6位 | 秋田市 | 83,383円 | 約6,949円 | 1020位 / 1,707 |
| 7位 | 由利本荘市 | 81,838円 | 約6,820円 | 1097位 / 1,707 |
| 8位 | 横手市 | 80,378円 | 約6,698円 | 1171位 / 1,707 |
| 9位 | 三種町 | 79,872円 | 約6,656円 | 1201位 / 1,707 |
| 10位 | 大仙市 | 78,902円 | 約6,575円 | 1252位 / 1,707 |
| 11位 | 男鹿市 | 77,300円 | 約6,442円 | 1319位 / 1,707 |
| 12位 | 東成瀬村 | 76,685円 | 約6,390円 | 1342位 / 1,707 |
| 13位 | 羽後町 | 74,393円 | 約6,199円 | 1426位 / 1,707 |
| 14位 | 美郷町 | 73,658円 | 約6,138円 | 1451位 / 1,707 |
| 15位 | 潟上市 | 73,218円 | 約6,102円 | 1461位 / 1,707 |
| 16位 | 井川町 | 72,551円 | 約6,046円 | 1477位 / 1,707 |
| 17位 | 上小阿仁村 | 71,741円 | 約5,978円 | 1497位 / 1,707 |
| 18位 | 大館市 | 71,428円 | 約5,952円 | 1506位 / 1,707 |
| 19位 | 北秋田市 | 70,897円 | 約5,908円 | 1522位 / 1,707 |
| 20位 | 能代市 | 69,878円 | 約5,823円 | 1547位 / 1,707 |
| 21位 | 八郎潟町 | 69,443円 | 約5,787円 | 1554位 / 1,707 |
| 22位 | 鹿角市 | 68,475円 | 約5,706円 | 1574位 / 1,707 |
| 23位 | 湯沢市 | 66,256円 | 約5,521円 | 1605位 / 1,707 |
| 24位 | 小坂町 | 65,016円 | 約5,418円 | 1622位 / 1,707 |
| 25位 | 仙北市 | 64,176円 | 約5,348円 | 1630位 / 1,707 |
法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか
国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めます。 料率は、その市区町村の医療費の水準、加入者の所得構成、年齢構成、収納率、 そして一般会計からの繰入の有無によって変わります。 同じ所得・同じ世帯構成でも、住む場所によって年間の保険料が数万円変わることは珍しくありません。
2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに 各市区町村が実際の料率を決める仕組みになりました。将来的には都道府県内での統一に向かう方向ですが、 令和5年度時点では市区町村ごとの差が残っています。
水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方
出典
厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396
保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。