秋田県の平均所得は304.4万円(2024年度)。 県内25市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。
課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均所得 | 納税義務者数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大潟村 | 365.4万円 | 1,593人 | 277位 |
| 2 | 秋田市 | 335.7万円 | 131,011人 | 575位 |
| 3 | にかほ市 | 311.4万円 | 9,299人 | 969位 |
| 4 | 小坂町 | 304.6万円 | 1,745人 | 1076位 |
| 5 | 能代市 | 298.6万円 | 19,161人 | 1177位 |
| 6 | 由利本荘市 | 296.6万円 | 29,356人 | 1230位 |
| 7 | 大仙市 | 290.7万円 | 29,308人 | 1342位 |
| 8 | 大館市 | 290.3万円 | 27,957人 | 1351位 |
| 9 | 横手市 | 288.6万円 | 32,086人 | 1381位 |
| 10 | 潟上市 | 285.6万円 | 12,758人 | 1439位 |
| 11 | 鹿角市 | 284.6万円 | 10,896人 | 1455位 |
| 12 | 八郎潟町 | 281.2万円 | 1,857人 | 1500位 |
| 13 | 井川町 | 279.3万円 | 1,467人 | 1533位 |
| 14 | 八峰町 | 277.0万円 | 2,126人 | 1568位 |
| 15 | 北秋田市 | 276.4万円 | 10,732人 | 1572位 |
| 16 | 男鹿市 | 276.2万円 | 8,450人 | 1575位 |
| 17 | 五城目町 | 275.9万円 | 2,570人 | 1579位 |
| 18 | 湯沢市 | 274.0万円 | 15,003人 | 1599位 |
| 19 | 仙北市 | 273.2万円 | 8,540人 | 1607位 |
| 20 | 美郷町 | 271.1万円 | 6,549人 | 1637位 |
| 21 | 三種町 | 270.5万円 | 5,332人 | 1646位 |
| 22 | 羽後町 | 268.8万円 | 4,659人 | 1662位 |
| 23 | 東成瀬村 | 259.1万円 | 930人 | 1705位 |
| 24 | 上小阿仁村 | 255.4万円 | 624人 | 1713位 |
| 25 | 藤里町 | 249.4万円 | 874人 | 1716位 |
この「所得」は額面の年収ではありません
給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は秋田県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103
平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。