愛知県の54市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたり年額)です。 県内の中央値は97,539円で、全国の中央値86,898円より 10,641円高くなっています(保険料水準の高い都道府県から数えて4位)。
| 県内順位 | 市区町村 | 1人あたり保険料(年額) | 月あたり | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 南知多町 | 125,253円 | 約10,438円 | 59位 / 1,707 |
| 2位 | 長久手市 | 120,362円 | 約10,030円 | 74位 / 1,707 |
| 3位 | 東海市 | 115,649円 | 約9,637円 | 91位 / 1,707 |
| 4位 | みよし市 | 111,559円 | 約9,297円 | 128位 / 1,707 |
| 5位 | 岡崎市 | 110,980円 | 約9,248円 | 131位 / 1,707 |
| 6位 | 大府市 | 110,361円 | 約9,197円 | 137位 / 1,707 |
| 7位 | 田原市 | 108,325円 | 約9,027円 | 149位 / 1,707 |
| 8位 | 大口町 | 108,082円 | 約9,007円 | 153位 / 1,707 |
| 9位 | 豊山町 | 108,032円 | 約9,003円 | 154位 / 1,707 |
| 10位 | 弥富市 | 104,327円 | 約8,694円 | 205位 / 1,707 |
| 11位 | 碧南市 | 103,030円 | 約8,586円 | 223位 / 1,707 |
| 12位 | 西尾市 | 102,981円 | 約8,582円 | 224位 / 1,707 |
| 13位 | 高浜市 | 102,451円 | 約8,538円 | 236位 / 1,707 |
| 14位 | 犬山市 | 102,435円 | 約8,536円 | 237位 / 1,707 |
| 15位 | 名古屋市 | 102,427円 | 約8,536円 | 238位 / 1,707 |
| 16位 | 蟹江町 | 101,379円 | 約8,448円 | 261位 / 1,707 |
| 17位 | 豊田市 | 101,194円 | 約8,433円 | 266位 / 1,707 |
| 18位 | 阿久比町 | 100,967円 | 約8,414円 | 271位 / 1,707 |
| 19位 | 清須市 | 100,432円 | 約8,369円 | 283位 / 1,707 |
| 20位 | 半田市 | 100,428円 | 約8,369円 | 284位 / 1,707 |
| 21位 | 安城市 | 100,266円 | 約8,356円 | 291位 / 1,707 |
| 22位 | 武豊町 | 99,872円 | 約8,323円 | 304位 / 1,707 |
| 23位 | 尾張旭市 | 98,881円 | 約8,240円 | 330位 / 1,707 |
| 24位 | 東郷町 | 98,864円 | 約8,239円 | 331位 / 1,707 |
| 25位 | 日進市 | 97,997円 | 約8,166円 | 358位 / 1,707 |
| 26位 | 岩倉市 | 97,813円 | 約8,151円 | 366位 / 1,707 |
| 27位 | 一宮市 | 97,682円 | 約8,140円 | 371位 / 1,707 |
| 28位 | 瀬戸市 | 97,396円 | 約8,116円 | 382位 / 1,707 |
| 29位 | 東浦町 | 96,728円 | 約8,061円 | 400位 / 1,707 |
| 30位 | 大治町 | 96,714円 | 約8,060円 | 402位 / 1,707 |
| 31位 | あま市 | 96,642円 | 約8,054円 | 403位 / 1,707 |
| 32位 | 知立市 | 96,597円 | 約8,050円 | 406位 / 1,707 |
| 33位 | 扶桑町 | 95,445円 | 約7,954円 | 445位 / 1,707 |
| 34位 | 豊川市 | 95,210円 | 約7,934円 | 453位 / 1,707 |
| 35位 | 北名古屋市 | 95,095円 | 約7,925円 | 456位 / 1,707 |
| 36位 | 春日井市 | 95,070円 | 約7,923円 | 457位 / 1,707 |
| 37位 | 豊明市 | 94,891円 | 約7,908円 | 462位 / 1,707 |
| 38位 | 稲沢市 | 94,707円 | 約7,892円 | 473位 / 1,707 |
| 39位 | 幸田町 | 94,564円 | 約7,880円 | 476位 / 1,707 |
| 40位 | 刈谷市 | 94,116円 | 約7,843円 | 490位 / 1,707 |
| 41位 | 常滑市 | 93,213円 | 約7,768円 | 524位 / 1,707 |
| 42位 | 津島市 | 92,911円 | 約7,743円 | 548位 / 1,707 |
| 43位 | 美浜町 | 91,959円 | 約7,663円 | 593位 / 1,707 |
| 44位 | 小牧市 | 91,279円 | 約7,607円 | 628位 / 1,707 |
| 45位 | 蒲郡市 | 90,870円 | 約7,573円 | 649位 / 1,707 |
| 46位 | 豊橋市 | 90,808円 | 約7,567円 | 650位 / 1,707 |
| 47位 | 知多市 | 90,763円 | 約7,564円 | 653位 / 1,707 |
| 48位 | 江南市 | 90,224円 | 約7,519円 | 677位 / 1,707 |
| 49位 | 愛西市 | 88,027円 | 約7,336円 | 791位 / 1,707 |
| 50位 | 新城市 | 87,826円 | 約7,319円 | 798位 / 1,707 |
| 51位 | 設楽町 | 85,704円 | 約7,142円 | 910位 / 1,707 |
| 52位 | 飛島村 | 84,803円 | 約7,067円 | 948位 / 1,707 |
| 53位 | 東栄町 | 80,491円 | 約6,708円 | 1162位 / 1,707 |
| 54位 | 豊根村 | 58,676円 | 約4,890円 | 1666位 / 1,707 |
法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか
国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めます。 料率は、その市区町村の医療費の水準、加入者の所得構成、年齢構成、収納率、 そして一般会計からの繰入の有無によって変わります。 同じ所得・同じ世帯構成でも、住む場所によって年間の保険料が数万円変わることは珍しくありません。
2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに 各市区町村が実際の料率を決める仕組みになりました。将来的には都道府県内での統一に向かう方向ですが、 令和5年度時点では市区町村ごとの差が残っています。
水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方
出典
厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396
保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。