埼玉県の市区町村別 国民健康保険料

埼玉県の63市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたり年額)です。 県内の中央値は85,715円で、全国の中央値86,898円より 1,183円低くなっています(保険料水準の高い都道府県から数えて27位)。

埼玉県の中央値(1人あたり年額)
85,715円
全国の中央値との差
-1,183円
県内で最も高い市区町村
和光市(111,983円)
県内で最も低い市区町村
東秩父村(59,083円)
収録市区町村数
63市区町村

埼玉県の市区町村別 一覧(保険料の高い順)

県内順位市区町村1人あたり保険料(年額)月あたり全国順位
1位 和光市 111,983円 約9,332円 120位 / 1,707
2位 戸田市 108,938円 約9,078円 143位 / 1,707
3位 朝霞市 107,444円 約8,954円 162位 / 1,707
4位 八潮市 107,373円 約8,948円 164位 / 1,707
5位 さいたま市 102,742円 約8,562円 229位 / 1,707
6位 所沢市 100,400円 約8,367円 285位 / 1,707
7位 三芳町 99,111円 約8,259円 325位 / 1,707
8位 ふじみ野市 96,854円 約8,071円 395位 / 1,707
9位 越谷市 96,515円 約8,043円 410位 / 1,707
10位 川口市 96,120円 約8,010円 421位 / 1,707
11位 志木市 94,821円 約7,902円 466位 / 1,707
12位 新座市 92,994円 約7,750円 540位 / 1,707
13位 松伏町 92,699円 約7,725円 556位 / 1,707
14位 草加市 91,854円 約7,655円 598位 / 1,707
15位 吉川市 91,763円 約7,647円 603位 / 1,707
16位 富士見市 90,906円 約7,576円 646位 / 1,707
17位 三郷市 90,788円 約7,566円 651位 / 1,707
18位 蕨市 90,465円 約7,539円 666位 / 1,707
19位 本庄市 89,836円 約7,486円 698位 / 1,707
20位 川越市 89,833円 約7,486円 699位 / 1,707
21位 北本市 89,577円 約7,465円 710位 / 1,707
22位 久喜市 89,182円 約7,432円 732位 / 1,707
23位 白岡市 88,921円 約7,410円 749位 / 1,707
24位 入間市 88,772円 約7,398円 757位 / 1,707
25位 宮代町 87,941円 約7,328円 794位 / 1,707
26位 深谷市 87,325円 約7,277円 826位 / 1,707
27位 滑川町 87,183円 約7,265円 835位 / 1,707
28位 桶川市 87,067円 約7,256円 842位 / 1,707
29位 狭山市 86,696円 約7,225円 860位 / 1,707
30位 美里町 86,128円 約7,177円 884位 / 1,707
31位 伊奈町 85,974円 約7,165円 894位 / 1,707
32位 越生町 85,715円 約7,143円 909位 / 1,707
33位 飯能市 85,682円 約7,140円 914位 / 1,707
34位 上尾市 85,208円 約7,101円 926位 / 1,707
35位 杉戸町 85,176円 約7,098円 929位 / 1,707
36位 嵐山町 84,850円 約7,071円 944位 / 1,707
37位 春日部市 84,392円 約7,033円 969位 / 1,707
38位 鴻巣市 84,261円 約7,022円 974位 / 1,707
39位 蓮田市 84,135円 約7,011円 981位 / 1,707
40位 東松山市 84,093円 約7,008円 986位 / 1,707
41位 加須市 83,714円 約6,976円 1004位 / 1,707
42位 羽生市 81,997円 約6,833円 1085位 / 1,707
43位 寄居町 81,896円 約6,825円 1091位 / 1,707
44位 日高市 81,420円 約6,785円 1113位 / 1,707
45位 川島町 81,325円 約6,777円 1121位 / 1,707
46位 熊谷市 81,216円 約6,768円 1127位 / 1,707
47位 毛呂山町 81,153円 約6,763円 1129位 / 1,707
48位 神川町 80,081円 約6,673円 1189位 / 1,707
49位 鳩山町 80,017円 約6,668円 1192位 / 1,707
50位 鶴ヶ島市 79,845円 約6,654円 1203位 / 1,707
51位 幸手市 78,060円 約6,505円 1281位 / 1,707
52位 上里町 77,864円 約6,489円 1290位 / 1,707
53位 行田市 77,301円 約6,442円 1318位 / 1,707
54位 吉見町 76,772円 約6,398円 1337位 / 1,707
55位 坂戸市 74,939円 約6,245円 1403位 / 1,707
56位 秩父市 74,732円 約6,228円 1410位 / 1,707
57位 横瀬町 72,987円 約6,082円 1468位 / 1,707
58位 小川町 71,246円 約5,937円 1511位 / 1,707
59位 ときがわ町 70,121円 約5,843円 1540位 / 1,707
60位 小鹿野町 68,246円 約5,687円 1580位 / 1,707
61位 皆野町 65,121円 約5,427円 1621位 / 1,707
62位 長瀞町 62,506円 約5,209円 1641位 / 1,707
63位 東秩父村 59,083円 約4,924円 1662位 / 1,707

法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか

なぜ市区町村で保険料が違うのか

国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めます。 料率は、その市区町村の医療費の水準、加入者の所得構成、年齢構成、収納率、 そして一般会計からの繰入の有無によって変わります。 同じ所得・同じ世帯構成でも、住む場所によって年間の保険料が数万円変わることは珍しくありません。

2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに 各市区町村が実際の料率を決める仕組みになりました。将来的には都道府県内での統一に向かう方向ですが、 令和5年度時点では市区町村ごとの差が残っています。

水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方

出典

厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396

保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。