埼玉県の平均所得は389.1万円(2024年度)。 県内63市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。
課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均所得 | 納税義務者数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 447.2万円 | 663,268人 | 43位 |
| 2 | 朝霞市 | 445.1万円 | 75,394人 | 47位 |
| 3 | 和光市 | 432.7万円 | 47,133人 | 60位 |
| 4 | 志木市 | 414.9万円 | 37,137人 | 84位 |
| 5 | 戸田市 | 414.3万円 | 74,459人 | 85位 |
| 6 | 所沢市 | 401.2万円 | 167,179人 | 106位 |
| 7 | 川口市 | 395.9万円 | 298,962人 | 117位 |
| 8 | ふじみ野市 | 395.4万円 | 53,923人 | 119位 |
| 9 | 富士見市 | 390.8万円 | 55,396人 | 132位 |
| 10 | 越谷市 | 389.5万円 | 163,070人 | 140位 |
| 11 | 新座市 | 388.1万円 | 78,804人 | 147位 |
| 12 | 川越市 | 387.4万円 | 165,959人 | 151位 |
| 13 | 白岡市 | 383.1万円 | 24,724人 | 172位 |
| 14 | 上尾市 | 382.2万円 | 108,217人 | 175位 |
| 15 | 八潮市 | 382.0万円 | 47,630人 | 177位 |
| 16 | 三芳町 | 380.9万円 | 16,939人 | 182位 |
| 17 | 草加市 | 380.5万円 | 123,935人 | 184位 |
| 18 | 蕨市 | 380.5万円 | 38,892人 | 185位 |
| 19 | 三郷市 | 380.3万円 | 67,325人 | 187位 |
| 20 | 蓮田市 | 378.3万円 | 28,733人 | 196位 |
| 21 | 吉川市 | 378.1万円 | 34,375人 | 198位 |
| 22 | 桶川市 | 373.6万円 | 34,419人 | 221位 |
| 23 | 伊奈町 | 371.3万円 | 20,999人 | 235位 |
| 24 | 鶴ヶ島市 | 369.2万円 | 32,639人 | 251位 |
| 25 | 北本市 | 365.3万円 | 30,061人 | 279位 |
| 26 | 久喜市 | 363.4万円 | 69,091人 | 286位 |
| 27 | 熊谷市 | 363.0万円 | 88,550人 | 290位 |
| 28 | 滑川町 | 360.5万円 | 9,075人 | 313位 |
| 29 | 鴻巣市 | 358.5万円 | 53,788人 | 332位 |
| 30 | 飯能市 | 357.5万円 | 35,811人 | 341位 |
| 31 | 坂戸市 | 355.6万円 | 45,331人 | 358位 |
| 32 | 入間市 | 352.5万円 | 67,623人 | 384位 |
| 33 | 東松山市 | 352.5万円 | 41,350人 | 387位 |
| 34 | 春日部市 | 351.1万円 | 105,048人 | 404位 |
| 35 | 宮代町 | 349.7万円 | 15,043人 | 417位 |
| 36 | 狭山市 | 347.8万円 | 70,277人 | 435位 |
| 37 | 杉戸町 | 346.4万円 | 19,491人 | 452位 |
| 38 | 本庄市 | 344.2万円 | 35,019人 | 473位 |
| 39 | 日高市 | 341.2万円 | 24,342人 | 505位 |
| 40 | 深谷市 | 339.9万円 | 63,684人 | 517位 |
| 41 | 鳩山町 | 339.2万円 | 5,585人 | 528位 |
| 42 | 加須市 | 337.0万円 | 50,183人 | 564位 |
| 43 | 幸手市 | 334.1万円 | 21,485人 | 593位 |
| 44 | 羽生市 | 333.8万円 | 23,762人 | 598位 |
| 45 | 行田市 | 333.3万円 | 35,515人 | 606位 |
| 46 | 松伏町 | 331.8万円 | 12,707人 | 629位 |
| 47 | 川島町 | 326.4万円 | 8,457人 | 713位 |
| 48 | 横瀬町 | 322.4万円 | 3,306人 | 771位 |
| 49 | 嵐山町 | 321.2万円 | 7,922人 | 797位 |
| 50 | 越生町 | 319.9万円 | 4,809人 | 818位 |
| 51 | 毛呂山町 | 319.2万円 | 14,098人 | 825位 |
| 52 | 吉見町 | 316.7万円 | 8,083人 | 878位 |
| 53 | 秩父市 | 315.5万円 | 25,221人 | 899位 |
| 54 | 美里町 | 315.3万円 | 4,554人 | 900位 |
| 55 | 小川町 | 311.9万円 | 12,208人 | 962位 |
| 56 | 長瀞町 | 311.7万円 | 2,647人 | 965位 |
| 57 | 上里町 | 311.7万円 | 13,787人 | 967位 |
| 58 | 寄居町 | 310.4万円 | 14,049人 | 989位 |
| 59 | ときがわ町 | 304.8万円 | 4,384人 | 1070位 |
| 60 | 皆野町 | 299.9万円 | 3,834人 | 1157位 |
| 61 | 神川町 | 296.4万円 | 5,632人 | 1233位 |
| 62 | 小鹿野町 | 287.3万円 | 4,331人 | 1409位 |
| 63 | 東秩父村 | 280.4万円 | 1,008人 | 1509位 |
この「所得」は額面の年収ではありません
給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は埼玉県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103
平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。