福島県の59市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたり年額)です。 県内の中央値は74,753円で、全国の中央値86,898円より 12,145円低くなっています(保険料水準の高い都道府県から数えて44位)。
| 県内順位 | 市区町村 | 1人あたり保険料(年額) | 月あたり | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中島村 | 93,150円 | 約7,763円 | 527位 / 1,707 |
| 2位 | 相馬市 | 92,419円 | 約7,702円 | 571位 / 1,707 |
| 3位 | 鮫川村 | 91,975円 | 約7,665円 | 592位 / 1,707 |
| 4位 | 柳津町 | 91,393円 | 約7,616円 | 622位 / 1,707 |
| 5位 | 国見町 | 91,341円 | 約7,612円 | 625位 / 1,707 |
| 6位 | 南会津町 | 90,462円 | 約7,539円 | 667位 / 1,707 |
| 7位 | 桑折町 | 89,650円 | 約7,471円 | 707位 / 1,707 |
| 8位 | 猪苗代町 | 89,130円 | 約7,428円 | 736位 / 1,707 |
| 9位 | 下郷町 | 85,450円 | 約7,121円 | 918位 / 1,707 |
| 10位 | 湯川村 | 84,957円 | 約7,080円 | 938位 / 1,707 |
| 11位 | 大玉村 | 82,983円 | 約6,915円 | 1038位 / 1,707 |
| 12位 | 昭和村 | 82,894円 | 約6,908円 | 1041位 / 1,707 |
| 13位 | 郡山市 | 82,684円 | 約6,890円 | 1055位 / 1,707 |
| 14位 | 伊達市 | 82,494円 | 約6,875円 | 1063位 / 1,707 |
| 15位 | 会津坂下町 | 81,529円 | 約6,794円 | 1107位 / 1,707 |
| 16位 | 古殿町 | 81,384円 | 約6,782円 | 1116位 / 1,707 |
| 17位 | 矢祭町 | 81,307円 | 約6,776円 | 1123位 / 1,707 |
| 18位 | いわき市 | 80,701円 | 約6,725円 | 1151位 / 1,707 |
| 19位 | 福島市 | 79,642円 | 約6,637円 | 1214位 / 1,707 |
| 20位 | 小野町 | 79,629円 | 約6,636円 | 1217位 / 1,707 |
| 21位 | 二本松市 | 78,091円 | 約6,508円 | 1279位 / 1,707 |
| 22位 | 天栄村 | 77,884円 | 約6,490円 | 1289位 / 1,707 |
| 23位 | 石川町 | 77,822円 | 約6,485円 | 1293位 / 1,707 |
| 24位 | 新地町 | 77,485円 | 約6,457円 | 1308位 / 1,707 |
| 25位 | 須賀川市 | 77,355円 | 約6,446円 | 1315位 / 1,707 |
| 26位 | 泉崎村 | 76,910円 | 約6,409円 | 1330位 / 1,707 |
| 27位 | 会津若松市 | 76,909円 | 約6,409円 | 1331位 / 1,707 |
| 28位 | 矢吹町 | 75,327円 | 約6,277円 | 1389位 / 1,707 |
| 29位 | 平田村 | 75,110円 | 約6,259円 | 1396位 / 1,707 |
| 30位 | 西郷村 | 74,753円 | 約6,229円 | 1409位 / 1,707 |
| 31位 | 北塩原村 | 74,471円 | 約6,206円 | 1423位 / 1,707 |
| 32位 | 金山町 | 74,214円 | 約6,185円 | 1432位 / 1,707 |
| 33位 | 田村市 | 74,059円 | 約6,172円 | 1441位 / 1,707 |
| 34位 | 三春町 | 73,685円 | 約6,140円 | 1450位 / 1,707 |
| 35位 | 会津美里町 | 72,099円 | 約6,008円 | 1490位 / 1,707 |
| 36位 | 喜多方市 | 71,360円 | 約5,947円 | 1508位 / 1,707 |
| 37位 | 本宮市 | 71,195円 | 約5,933円 | 1513位 / 1,707 |
| 38位 | 西会津町 | 70,570円 | 約5,881円 | 1527位 / 1,707 |
| 39位 | 玉川村 | 69,594円 | 約5,800円 | 1553位 / 1,707 |
| 40位 | 塙町 | 69,185円 | 約5,765円 | 1561位 / 1,707 |
| 41位 | 浅川町 | 69,050円 | 約5,754円 | 1562位 / 1,707 |
| 42位 | 白河市 | 68,636円 | 約5,720円 | 1570位 / 1,707 |
| 43位 | 鏡石町 | 68,634円 | 約5,720円 | 1571位 / 1,707 |
| 44位 | 棚倉町 | 68,351円 | 約5,696円 | 1578位 / 1,707 |
| 45位 | 只見町 | 67,426円 | 約5,619円 | 1592位 / 1,707 |
| 46位 | 磐梯町 | 64,493円 | 約5,374円 | 1625位 / 1,707 |
| 47位 | 三島町 | 60,176円 | 約5,015円 | 1657位 / 1,707 |
| 48位 | 川俣町 | 58,169円 | 約4,847円 | 1668位 / 1,707 |
| 49位 | 広野町 | 56,983円 | 約4,749円 | 1672位 / 1,707 |
| 50位 | 檜枝岐村 | 49,761円 | 約4,147円 | 1690位 / 1,707 |
| 51位 | 川内村 | 47,058円 | 約3,922円 | 1694位 / 1,707 |
| 52位 | 南相馬市 | 37,034円 | 約3,086円 | 1699位 / 1,707 |
| 53位 | 葛尾村 | 12,406円 | 約1,034円 | 1701位 / 1,707 |
| 54位 | 楢葉町 | 10,962円 | 約914円 | 1702位 / 1,707 |
| 55位 | 富岡町 | 9,080円 | 約757円 | 1703位 / 1,707 |
| 56位 | 飯舘村 | 7,345円 | 約612円 | 1704位 / 1,707 |
| 57位 | 浪江町 | 6,332円 | 約528円 | 1705位 / 1,707 |
| 58位 | 双葉町 | 2,819円 | 約235円 | 1706位 / 1,707 |
| 59位 | 大熊町 | 2,276円 | 約190円 | 1707位 / 1,707 |
法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか
国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めます。 料率は、その市区町村の医療費の水準、加入者の所得構成、年齢構成、収納率、 そして一般会計からの繰入の有無によって変わります。 同じ所得・同じ世帯構成でも、住む場所によって年間の保険料が数万円変わることは珍しくありません。
2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに 各市区町村が実際の料率を決める仕組みになりました。将来的には都道府県内での統一に向かう方向ですが、 令和5年度時点では市区町村ごとの差が残っています。
水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方
出典
厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396
保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。