福島県の市区町村別 平均所得ランキング

福島県の平均所得は328.6万円(2024年度)。 県内59市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。

福島県の平均所得

328.6万円

全国平均より64.8万円低め(全国 393.4万円)/47都道府県中33位

県内で最も高い

640.5万円

会津美里町

県内で最も低い

264.6万円

北塩原村

福島県の市区町村別 平均所得(高い順)

課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。

県内順位 市区町村 平均所得 納税義務者数 全国順位
1 会津美里町 640.5万円 7,270人 5位
2 大熊町 365.8万円 3,795人 273位
3 富岡町 364.4万円 4,673人 283位
4 白河市 351.5万円 26,057人 401位
5 天栄村 351.2万円 2,022人 403位
6 郡山市 343.4万円 144,949人 481位
7 広野町 343.4万円 2,108人 482位
8 福島市 339.9万円 123,874人 519位
9 相馬市 339.6万円 14,259人 523位
10 いわき市 334.0万円 137,089人 594位
11 浪江町 332.8万円 5,298人 614位
12 双葉町 332.1万円 1,908人 625位
13 楢葉町 331.4万円 2,704人 636位
14 猪苗代町 326.8万円 5,210人 707位
15 会津若松市 322.8万円 49,033人 765位
16 南相馬市 320.6万円 24,699人 808位
17 西郷村 318.0万円 9,577人 851位
18 川内村 317.8万円 812人 854位
19 塙町 314.9万円 3,186人 906位
20 須賀川市 312.9万円 32,230人 938位
21 棚倉町 310.6万円 5,424人 983位
22 新地町 309.0万円 3,153人 1008位
23 矢祭町 306.8万円 2,132人 1039位
24 鏡石町 306.1万円 5,357人 1055位
25 只見町 304.7万円 1,423人 1072位
26 本宮市 304.1万円 13,406人 1080位
27 湯川村 304.0万円 1,239人 1081位
28 中島村 304.0万円 2,083人 1083位
29 矢吹町 301.6万円 7,411人 1122位
30 磐梯町 298.4万円 1,279人 1184位
31 泉崎村 298.0万円 2,438人 1196位
32 会津坂下町 295.6万円 5,856人 1256位
33 鮫川村 295.2万円 1,085人 1262位
34 古殿町 295.2万円 1,706人 1263位
35 二本松市 293.9万円 22,316人 1283位
36 南会津町 292.8万円 5,462人 1302位
37 大玉村 292.0万円 3,826人 1318位
38 伊達市 291.5万円 24,045人 1328位
39 浅川町 291.4万円 2,426人 1332位
40 国見町 290.8万円 3,348人 1339位
41 下郷町 290.5万円 1,811人 1348位
42 桑折町 289.3万円 4,617人 1364位
43 柳津町 288.9万円 1,055人 1373位
44 喜多方市 287.7万円 18,127人 1397位
45 石川町 287.7万円 5,577人 1398位
46 田村市 287.5万円 13,246人 1405位
47 三春町 286.4万円 6,899人 1423位
48 小野町 286.2万円 3,691人 1431位
49 平田村 285.6万円 2,049人 1440位
50 檜枝岐村 284.7万円 197人 1453位
51 葛尾村 284.3万円 464人 1457位
52 三島町 283.8万円 487人 1462位
53 飯舘村 283.7万円 1,456人 1464位
54 玉川村 283.1万円 2,530人 1473位
55 川俣町 282.0万円 4,548人 1490位
56 金山町 279.9万円 598人 1518位
57 昭和村 274.5万円 339人 1595位
58 西会津町 267.6万円 1,882人 1669位
59 北塩原村 264.6万円 903人 1683位

この「所得」は額面の年収ではありません

給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は福島県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。

出典

総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103

平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。