青森県の40市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたり年額)です。 県内の中央値は89,397円で、全国の中央値86,898円より 2,499円高くなっています(保険料水準の高い都道府県から数えて15位)。
| 県内順位 | 市区町村 | 1人あたり保険料(年額) | 月あたり | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 平内町 | 155,722円 | 約12,977円 | 13位 / 1,707 |
| 2位 | 蓬田村 | 122,362円 | 約10,197円 | 66位 / 1,707 |
| 3位 | 横浜町 | 108,730円 | 約9,061円 | 147位 / 1,707 |
| 4位 | 外ヶ浜町 | 108,127円 | 約9,011円 | 152位 / 1,707 |
| 5位 | 六戸町 | 102,813円 | 約8,568円 | 226位 / 1,707 |
| 6位 | 三沢市 | 101,190円 | 約8,433円 | 267位 / 1,707 |
| 7位 | 大間町 | 99,688円 | 約8,307円 | 312位 / 1,707 |
| 8位 | 佐井村 | 98,702円 | 約8,225円 | 333位 / 1,707 |
| 9位 | 六ヶ所村 | 98,006円 | 約8,167円 | 357位 / 1,707 |
| 10位 | 藤崎町 | 97,644円 | 約8,137円 | 374位 / 1,707 |
| 11位 | 黒石市 | 97,629円 | 約8,136円 | 375位 / 1,707 |
| 12位 | 野辺地町 | 96,362円 | 約8,030円 | 412位 / 1,707 |
| 13位 | 東北町 | 95,994円 | 約8,000円 | 425位 / 1,707 |
| 14位 | 東通村 | 92,924円 | 約7,744円 | 547位 / 1,707 |
| 15位 | 平川市 | 92,260円 | 約7,688円 | 580位 / 1,707 |
| 16位 | 十和田市 | 92,168円 | 約7,681円 | 583位 / 1,707 |
| 17位 | おいらせ町 | 91,499円 | 約7,625円 | 620位 / 1,707 |
| 18位 | 七戸町 | 91,116円 | 約7,593円 | 634位 / 1,707 |
| 19位 | 鰺ヶ沢町 | 89,920円 | 約7,493円 | 692位 / 1,707 |
| 20位 | 階上町 | 89,424円 | 約7,452円 | 719位 / 1,707 |
| 21位 | 五戸町 | 89,369円 | 約7,447円 | 723位 / 1,707 |
| 22位 | むつ市 | 89,252円 | 約7,438円 | 729位 / 1,707 |
| 23位 | 田舎館村 | 88,643円 | 約7,387円 | 761位 / 1,707 |
| 24位 | 三戸町 | 88,130円 | 約7,344円 | 785位 / 1,707 |
| 25位 | 弘前市 | 87,681円 | 約7,307円 | 807位 / 1,707 |
| 26位 | 板柳町 | 87,485円 | 約7,290円 | 818位 / 1,707 |
| 27位 | つがる市 | 81,245円 | 約6,770円 | 1126位 / 1,707 |
| 28位 | 西目屋村 | 80,836円 | 約6,736円 | 1144位 / 1,707 |
| 29位 | 中泊町 | 80,456円 | 約6,705円 | 1164位 / 1,707 |
| 30位 | 大鰐町 | 79,548円 | 約6,629円 | 1220位 / 1,707 |
| 31位 | 五所川原市 | 79,190円 | 約6,599円 | 1237位 / 1,707 |
| 32位 | 深浦町 | 78,437円 | 約6,536円 | 1266位 / 1,707 |
| 33位 | 八戸市 | 78,343円 | 約6,529円 | 1271位 / 1,707 |
| 34位 | 青森市 | 78,171円 | 約6,514円 | 1277位 / 1,707 |
| 35位 | 田子町 | 75,848円 | 約6,321円 | 1369位 / 1,707 |
| 36位 | 新郷村 | 74,635円 | 約6,220円 | 1415位 / 1,707 |
| 37位 | 南部町 | 74,177円 | 約6,181円 | 1435位 / 1,707 |
| 38位 | 風間浦村 | 74,072円 | 約6,173円 | 1439位 / 1,707 |
| 39位 | 今別町 | 69,702円 | 約5,809円 | 1551位 / 1,707 |
| 40位 | 鶴田町 | 62,335円 | 約5,195円 | 1642位 / 1,707 |
法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか
国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めます。 料率は、その市区町村の医療費の水準、加入者の所得構成、年齢構成、収納率、 そして一般会計からの繰入の有無によって変わります。 同じ所得・同じ世帯構成でも、住む場所によって年間の保険料が数万円変わることは珍しくありません。
2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに 各市区町村が実際の料率を決める仕組みになりました。将来的には都道府県内での統一に向かう方向ですが、 令和5年度時点では市区町村ごとの差が残っています。
水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方
出典
厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396
保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。