東京都の62市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたり年額)です。 県内の中央値は96,433円で、全国の中央値86,898円より 9,535円高くなっています(保険料水準の高い都道府県から数えて5位)。
| 県内順位 | 市区町村 | 1人あたり保険料(年額) | 月あたり | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 千代田区 | 157,329円 | 約13,111円 | 11位 / 1,707 |
| 2位 | 渋谷区 | 149,704円 | 約12,475円 | 17位 / 1,707 |
| 3位 | 港区 | 147,423円 | 約12,285円 | 21位 / 1,707 |
| 4位 | 中央区 | 145,142円 | 約12,095円 | 24位 / 1,707 |
| 5位 | 目黒区 | 144,114円 | 約12,010円 | 26位 / 1,707 |
| 6位 | 世田谷区 | 138,806円 | 約11,567円 | 35位 / 1,707 |
| 7位 | 文京区 | 134,268円 | 約11,189円 | 43位 / 1,707 |
| 8位 | 品川区 | 131,126円 | 約10,927円 | 48位 / 1,707 |
| 9位 | 杉並区 | 129,087円 | 約10,757円 | 53位 / 1,707 |
| 10位 | 神津島村 | 128,358円 | 約10,697円 | 55位 / 1,707 |
| 11位 | 青ヶ島村 | 122,657円 | 約10,221円 | 64位 / 1,707 |
| 12位 | 大田区 | 122,352円 | 約10,196円 | 67位 / 1,707 |
| 13位 | 中野区 | 120,420円 | 約10,035円 | 73位 / 1,707 |
| 14位 | 練馬区 | 120,000円 | 約10,000円 | 75位 / 1,707 |
| 15位 | 台東区 | 119,899円 | 約9,992円 | 76位 / 1,707 |
| 16位 | 江戸川区 | 118,424円 | 約9,869円 | 81位 / 1,707 |
| 17位 | 墨田区 | 115,254円 | 約9,605円 | 96位 / 1,707 |
| 18位 | 江東区 | 115,042円 | 約9,587円 | 97位 / 1,707 |
| 19位 | 新宿区 | 112,970円 | 約9,414円 | 116位 / 1,707 |
| 20位 | 豊島区 | 111,936円 | 約9,328円 | 123位 / 1,707 |
| 21位 | 板橋区 | 110,578円 | 約9,215円 | 135位 / 1,707 |
| 22位 | 北区 | 108,297円 | 約9,025円 | 151位 / 1,707 |
| 23位 | 荒川区 | 107,424円 | 約8,952円 | 163位 / 1,707 |
| 24位 | 足立区 | 107,340円 | 約8,945円 | 165位 / 1,707 |
| 25位 | 葛飾区 | 107,035円 | 約8,920円 | 170位 / 1,707 |
| 26位 | 八王子市 | 104,209円 | 約8,684円 | 208位 / 1,707 |
| 27位 | 武蔵野市 | 103,607円 | 約8,634円 | 216位 / 1,707 |
| 28位 | 小金井市 | 102,492円 | 約8,541円 | 235位 / 1,707 |
| 29位 | 東大和市 | 101,897円 | 約8,491円 | 248位 / 1,707 |
| 30位 | 三鷹市 | 97,403円 | 約8,117円 | 381位 / 1,707 |
| 31位 | 町田市 | 97,094円 | 約8,091円 | 387位 / 1,707 |
| 32位 | 国分寺市 | 95,772円 | 約7,981円 | 432位 / 1,707 |
| 33位 | 調布市 | 95,755円 | 約7,980円 | 433位 / 1,707 |
| 34位 | 立川市 | 94,493円 | 約7,874円 | 478位 / 1,707 |
| 35位 | 狛江市 | 93,027円 | 約7,752円 | 536位 / 1,707 |
| 36位 | 東村山市 | 92,931円 | 約7,744円 | 545位 / 1,707 |
| 37位 | 東久留米市 | 92,466円 | 約7,706円 | 569位 / 1,707 |
| 38位 | 八丈町 | 89,981円 | 約7,498円 | 690位 / 1,707 |
| 39位 | 稲城市 | 89,064円 | 約7,422円 | 738位 / 1,707 |
| 40位 | 日野市 | 88,969円 | 約7,414円 | 743位 / 1,707 |
| 41位 | 小平市 | 87,308円 | 約7,276円 | 827位 / 1,707 |
| 42位 | 西東京市 | 86,924円 | 約7,244円 | 853位 / 1,707 |
| 43位 | 武蔵村山市 | 86,867円 | 約7,239円 | 856位 / 1,707 |
| 44位 | 多摩市 | 86,106円 | 約7,176円 | 886位 / 1,707 |
| 45位 | 国立市 | 85,925円 | 約7,160円 | 897位 / 1,707 |
| 46位 | あきる野市 | 85,291円 | 約7,108円 | 921位 / 1,707 |
| 47位 | 大島町 | 84,419円 | 約7,035円 | 966位 / 1,707 |
| 48位 | 青梅市 | 84,350円 | 約7,029円 | 971位 / 1,707 |
| 49位 | 小笠原村 | 83,121円 | 約6,927円 | 1034位 / 1,707 |
| 50位 | 羽村市 | 82,904円 | 約6,909円 | 1040位 / 1,707 |
| 51位 | 昭島市 | 82,794円 | 約6,900円 | 1050位 / 1,707 |
| 52位 | 清瀬市 | 81,701円 | 約6,808円 | 1103位 / 1,707 |
| 53位 | 三宅村 | 80,024円 | 約6,669円 | 1191位 / 1,707 |
| 54位 | 日の出町 | 77,917円 | 約6,493円 | 1287位 / 1,707 |
| 55位 | 瑞穂町 | 77,409円 | 約6,451円 | 1311位 / 1,707 |
| 56位 | 新島村 | 76,952円 | 約6,413円 | 1326位 / 1,707 |
| 57位 | 府中市 | 76,010円 | 約6,334円 | 1360位 / 1,707 |
| 58位 | 福生市 | 72,707円 | 約6,059円 | 1475位 / 1,707 |
| 59位 | 奥多摩町 | 69,364円 | 約5,780円 | 1558位 / 1,707 |
| 60位 | 檜原村 | 63,586円 | 約5,299円 | 1633位 / 1,707 |
| 61位 | 利島村 | 52,272円 | 約4,356円 | 1682位 / 1,707 |
| 62位 | 御蔵島村 | 52,110円 | 約4,343円 | 1683位 / 1,707 |
法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか
国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めます。 料率は、その市区町村の医療費の水準、加入者の所得構成、年齢構成、収納率、 そして一般会計からの繰入の有無によって変わります。 同じ所得・同じ世帯構成でも、住む場所によって年間の保険料が数万円変わることは珍しくありません。
2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに 各市区町村が実際の料率を決める仕組みになりました。将来的には都道府県内での統一に向かう方向ですが、 令和5年度時点では市区町村ごとの差が残っています。
水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方
出典
厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396
保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。