沖縄県の市区町村別 国民健康保険料

沖縄県の41市区町村の国民健康保険料(加入者1人あたり年額)です。 県内の中央値は64,483円で、全国の中央値86,898円より 22,415円低くなっています(保険料水準の高い都道府県から数えて47位)。

沖縄県の中央値(1人あたり年額)
64,483円
全国の中央値との差
-22,415円
県内で最も高い市区町村
多良間村(85,092円)
県内で最も低い市区町村
伊平屋村(38,282円)
収録市区町村数
41市区町村

沖縄県の市区町村別 一覧(保険料の高い順)

県内順位市区町村1人あたり保険料(年額)月あたり全国順位
1位 多良間村 85,092円 約7,091円 933位 / 1,707
2位 北大東村 82,383円 約6,865円 1069位 / 1,707
3位 南風原町 80,738円 約6,728円 1148位 / 1,707
4位 南大東村 80,355円 約6,696円 1174位 / 1,707
5位 北谷町 80,267円 約6,689円 1178位 / 1,707
6位 嘉手納町 76,196円 約6,350円 1356位 / 1,707
7位 宜野湾市 75,470円 約6,289円 1380位 / 1,707
8位 読谷村 74,364円 約6,197円 1427位 / 1,707
9位 石垣市 73,614円 約6,135円 1453位 / 1,707
10位 浦添市 73,269円 約6,106円 1459位 / 1,707
11位 豊見城市 73,030円 約6,086円 1465位 / 1,707
12位 北中城村 73,007円 約6,084円 1466位 / 1,707
13位 那覇市 71,305円 約5,942円 1509位 / 1,707
14位 中城村 71,167円 約5,931円 1515位 / 1,707
15位 西原町 70,593円 約5,883円 1525位 / 1,707
16位 宮古島市 70,423円 約5,869円 1534位 / 1,707
17位 糸満市 69,260円 約5,772円 1559位 / 1,707
18位 恩納村 68,362円 約5,697円 1577位 / 1,707
19位 沖縄市 67,213円 約5,601円 1594位 / 1,707
20位 竹富町 65,821円 約5,485円 1607位 / 1,707
21位 座間味村 64,483円 約5,374円 1626位 / 1,707
22位 八重瀬町 63,003円 約5,250円 1638位 / 1,707
23位 与那原町 62,791円 約5,233円 1640位 / 1,707
24位 与那国町 62,124円 約5,177円 1643位 / 1,707
25位 本部町 61,731円 約5,144円 1646位 / 1,707
26位 今帰仁村 61,314円 約5,110円 1648位 / 1,707
27位 南城市 61,071円 約5,089円 1650位 / 1,707
28位 金武町 60,265円 約5,022円 1656位 / 1,707
29位 伊江村 59,359円 約4,947円 1661位 / 1,707
30位 伊是名村 59,040円 約4,920円 1663位 / 1,707
31位 名護市 59,002円 約4,917円 1664位 / 1,707
32位 国頭村 58,850円 約4,904円 1665位 / 1,707
33位 うるま市 58,437円 約4,870円 1667位 / 1,707
34位 大宜味村 57,217円 約4,768円 1670位 / 1,707
35位 渡名喜村 55,737円 約4,645円 1675位 / 1,707
36位 渡嘉敷村 53,500円 約4,458円 1679位 / 1,707
37位 久米島町 52,528円 約4,377円 1681位 / 1,707
38位 宜野座村 51,063円 約4,255円 1689位 / 1,707
39位 粟国村 47,264円 約3,939円 1692位 / 1,707
40位 東村 47,191円 約3,933円 1693位 / 1,707
41位 伊平屋村 38,282円 約3,190円 1698位 / 1,707

法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか

なぜ市区町村で保険料が違うのか

国民健康保険は市区町村が保険者となり、条例で保険料(税)の料率を定めます。 料率は、その市区町村の医療費の水準、加入者の所得構成、年齢構成、収納率、 そして一般会計からの繰入の有無によって変わります。 同じ所得・同じ世帯構成でも、住む場所によって年間の保険料が数万円変わることは珍しくありません。

2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県が示す標準保険料率をもとに 各市区町村が実際の料率を決める仕組みになりました。将来的には都道府県内での統一に向かう方向ですが、 令和5年度時点では市区町村ごとの差が残っています。

出典

厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396

保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。順位・中央値は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。