北海道の市区町村別 平均所得ランキング

北海道の平均所得は344.7万円(2024年度)。 県内179市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。

北海道の平均所得

344.7万円

全国平均より48.7万円低め(全国 393.4万円)/47都道府県中23位

県内で最も高い

616.7万円

安平町

県内で最も低い

260.4万円

上砂川町

北海道の市区町村別 平均所得(高い順)

課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。

県内順位 市区町村 平均所得 納税義務者数 全国順位
1 安平町 616.7万円 3,043人 6位
2 猿払村 599.9万円 1,397人 8位
3 興部町 458.2万円 1,695人 32位
4 雄武町 449.2万円 2,044人 41位
5 佐呂間町 446.5万円 1,994人 44位
6 士幌町 445.3万円 2,748人 46位
7 森町 438.6万円 5,379人 53位
8 倶知安町 437.9万円 7,581人 56位
9 湧別町 435.5万円 3,577人 59位
10 斜里町 424.2万円 4,974人 69位
11 枝幸町 423.7万円 3,414人 70位
12 浜頓別町 412.6万円 1,609人 87位
13 更別村 409.6万円 1,598人 94位
14 神恵内村 401.5万円 319人 105位
15 礼文町 390.4万円 1,134人 134位
16 利尻町 385.5万円 860人 159位
17 網走市 382.8万円 14,931人 173位
18 紋別市 375.1万円 9,003人 213位
19 別海町 375.0万円 7,095人 216位
20 上士幌町 374.4万円 2,241人 217位
21 鹿追町 372.5万円 2,390人 230位
22 泊村 372.0万円 601人 231位
23 初山別村 371.1万円 425人 237位
24 訓子府町 369.7万円 1,945人 246位
25 ニセコ町 369.2万円 2,238人 252位
26 豊頃町 368.0万円 1,281人 257位
27 稚内市 363.4万円 14,389人 287位
28 札幌市 363.3万円 874,563人 288位
29 仁木町 362.1万円 1,042人 299位
30 中富良野町 361.3万円 1,822人 304位
31 中札内村 360.3万円 1,836人 314位
32 幌延町 360.0万円 993人 318位
33 平取町 359.8万円 2,018人 320位
34 八雲町 359.6万円 6,365人 323位
35 羅臼町 358.9万円 2,041人 329位
36 鹿部町 357.9万円 1,340人 334位
37 北竜町 357.8万円 589人 335位
38 共和町 357.0万円 2,359人 345位
39 標津町 356.6万円 2,181人 349位
40 新冠町 356.6万円 2,214人 350位
41 日高町 356.0万円 5,011人 355位
42 寿都町 355.4万円 1,036人 359位
43 天塩町 353.3万円 1,330人 372位
44 芽室町 352.6万円 8,287人 383位
45 遠別町 351.7万円 993人 400位
46 苫前町 350.8万円 1,121人 407位
47 清里町 349.9万円 1,650人 412位
48 奥尻町 349.5万円 1,008人 419位
49 浜中町 348.6万円 2,420人 426位
50 鶴居村 347.4万円 1,056人 439位
51 大空町 346.7万円 3,016人 445位
52 音威子府村 346.4万円 286人 451位
53 浦河町 345.9万円 5,104人 458位
54 幌加内町 345.9万円 565人 459位
55 南富良野町 345.2万円 975人 463位
56 中標津町 344.8万円 10,880人 465位
57 北見市 344.3万円 48,705人 469位
58 帯広市 344.2万円 74,183人 471位
59 本別町 344.2万円 2,678人 472位
60 真狩村 343.3万円 779人 483位
61 厚真町 342.9万円 1,787人 487位
62 千歳市 342.6万円 47,067人 493位
63 厚岸町 342.4万円 3,597人 496位
64 新篠津村 342.3万円 1,054人 497位
65 和寒町 342.2万円 1,059人 499位
66 新ひだか町 341.6万円 8,603人 501位
67 置戸町 341.3万円 1,020人 503位
68 弟子屈町 341.0万円 2,778人 506位
69 福島町 341.0万円 1,029人 507位
70 大樹町 340.9万円 2,525人 508位
71 蘭越町 340.6万円 1,822人 510位
72 東神楽町 340.3万円 4,070人 513位
73 西興部村 340.0万円 440人 516位
74 利尻富士町 339.7万円 906人 522位
75 陸別町 339.4万円 923人 526位
76 小清水町 339.2万円 2,055人 529位
77 標茶町 338.9万円 3,096人 532位
78 広尾町 338.8万円 2,449人 535位
79 中頓別町 338.7万円 641人 537位
80 室蘭市 337.3万円 31,006人 558位
81 富良野市 337.3万円 8,550人 559位
82 沼田町 336.3万円 1,199人 569位
83 音更町 336.3万円 19,430人 570位
84 士別市 335.6万円 6,638人 576位
85 下川町 335.2万円 1,124人 581位
86 清水町 335.0万円 3,997人 582位
87 厚沢部町 334.6万円 1,247人 588位
88 滝上町 334.1万円 923人 591位
89 幕別町 333.2万円 11,248人 608位
90 北広島市 332.4万円 23,390人 620位
91 松前町 331.8万円 1,905人 628位
92 羽幌町 331.7万円 2,510人 630位
93 新得町 331.4万円 2,333人 635位
94 足寄町 331.4万円 2,569人 637位
95 苫小牧市 331.0万円 73,845人 641位
96 剣淵町 330.8万円 1,022人 644位
97 長万部町 330.6万円 1,889人 647位
98 上ノ国町 330.6万円 1,571人 649位
99 美幌町 330.5万円 7,689人 652位
100 浦幌町 330.3万円 1,848人 655位
101 根室市 330.0万円 10,047人 662位
102 名寄市 329.7万円 11,200人 667位
103 函館市 329.6万円 97,965人 670位
104 中川町 329.4万円 570人 673位
105 東川町 328.3万円 3,174人 692位
106 妹背牛町 327.2万円 984人 699位
107 江差町 327.1万円 2,717人 702位
108 今金町 326.2万円 1,824人 716位
109 当別町 325.7万円 6,215人 725位
110 小平町 325.4万円 1,123人 728位
111 遠軽町 325.4万円 7,701人 729位
112 豊富町 325.3万円 1,627人 730位
113 砂川市 325.2万円 6,421人 732位
114 旭川市 325.0万円 131,905人 736位
115 雨竜町 323.7万円 841人 750位
116 長沼町 322.7万円 4,332人 767位
117 えりも町 322.1万円 1,650人 780位
118 留萌市 321.7万円 8,312人 786位
119 島牧村 321.6万円 421人 787位
120 津別町 321.4万円 1,626人 790位
121 秩父別町 321.0万円 891人 799位
122 恵庭市 320.6万円 30,947人 805位
123 釧路市 320.2万円 65,922人 813位
124 江別市 319.7万円 47,558人 821位
125 池田町 318.5万円 2,505人 840位
126 岩内町 317.5万円 4,429人 864位
127 石狩市 316.1万円 22,650人 884位
128 積丹町 316.0万円 565人 886位
129 南幌町 315.7万円 3,216人 891位
130 むかわ町 315.3万円 3,041人 901位
131 新十津川町 314.7万円 2,337人 910位
132 豊浦町 314.5万円 1,300人 913位
133 鷹栖町 314.5万円 2,575人 914位
134 岩見沢市 313.2万円 30,872人 932位
135 美瑛町 312.9万円 3,657人 939位
136 増毛町 312.8万円 1,465人 941位
137 様似町 312.4万円 1,575人 951位
138 滝川市 312.4万円 15,802人 952位
139 上富良野町 312.0万円 4,359人 961位
140 深川市 311.4万円 7,495人 970位
141 乙部町 311.3万円 1,163人 971位
142 美深町 311.2万円 1,532人 974位
143 留寿都村 310.8万円 916人 979位
144 登別市 310.4万円 18,388人 988位
145 古平町 309.8万円 860人 995位
146 栗山町 309.5万円 4,398人 999位
147 伊達市 309.4万円 12,999人 1001位
148 余市町 309.4万円 6,589人 1002位
149 京極町 307.7万円 1,220人 1026位
150 黒松内町 306.4万円 973人 1044位
151 洞爺湖町 303.6万円 3,126人 1094位
152 奈井江町 303.5万円 1,881人 1096位
153 せたな町 303.3万円 2,537人 1100位
154 釧路町 302.8万円 8,103人 1106位
155 月形町 301.7万円 1,080人 1119位
156 喜茂別町 301.5万円 777人 1126位
157 由仁町 300.8万円 1,841人 1138位
158 小樽市 298.5万円 41,509人 1181位
159 浦臼町 298.3万円 574人 1187位
160 壮瞥町 297.3万円 924人 1209位
161 当麻町 297.2万円 2,303人 1210位
162 北斗市 297.0万円 17,691人 1217位
163 木古内町 296.8万円 1,305人 1221位
164 愛別町 296.3万円 856人 1238位
165 美唄市 296.0万円 7,316人 1245位
166 比布町 295.1万円 1,279人 1265位
167 七飯町 294.5万円 11,051人 1274位
168 知内町 291.7万円 1,498人 1326位
169 赤井川村 290.7万円 476人 1343位
170 占冠村 288.3万円 688人 1387位
171 三笠市 287.0万円 2,588人 1418位
172 白老町 285.5万円 5,725人 1444位
173 上川町 285.1万円 1,274人 1446位
174 赤平市 279.4万円 3,153人 1532位
175 歌志内市 278.0万円 881人 1554位
176 白糠町 276.7万円 2,714人 1571位
177 芦別市 275.8万円 4,237人 1580位
178 夕張市 271.4万円 2,363人 1633位
179 上砂川町 260.4万円 792人 1703位

この「所得」は額面の年収ではありません

給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は北海道の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。

出典

総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103

平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。