福島県の53市区町村の水道料金(家庭用・口径13mm・10m³使用時)です。 県内の中央値は1,870円で、全国の中央値1,595円より 275円高くなっています(料金の高い都道府県から数えて10位)。
水道は10m³、下水道は20m³で公表の前提が違うため、2つを足しても毎月の請求額にはなりません。 下水道の「—」は、公共下水道(法適用)を経営していないか公表がない市区町村です。
| 県内順位 | 市区町村 | 水道 10m³ | 下水道 20m³ | 基本料金 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金山町 | 4,233円 | — | 2,120円 | 1位 / 1,592 |
| 2位 | 天栄村 | 3,597円 | — | 3,425円 | 2位 / 1,592 |
| 3位 | 伊達市 | 3,135円 | 3,333円 | 1,320円 | 11位 / 1,592 |
| 4位 | 猪苗代町 | 2,640円 | 3,498円 | 1,210円 | 79位 / 1,592 |
| 5位 | 桑折町 | 2,508円 | 3,080円 | 1,408円 | 107位 / 1,592 |
| 6位 | 会津美里町 | 2,508円 | 4,950円 | 2,508円 | 108位 / 1,592 |
| 7位 | 会津坂下町 | 2,396円 | 3,549円 | 2,396円 | 160位 / 1,592 |
| 8位 | 田村市 | 2,342円 | 4,180円 | 1,222円 | 175位 / 1,592 |
| 9位 | 矢吹町 | 2,310円 | 2,992円 | 1,100円 | 193位 / 1,592 |
| 10位 | 小野町 | 2,310円 | — | 2,200円 | 194位 / 1,592 |
| 11位 | 福島市 | 2,299円 | 2,860円 | 1,375円 | 204位 / 1,592 |
| 12位 | 西会津町 | 2,288円 | — | 2,200円 | 209位 / 1,592 |
| 13位 | 川俣町 | 2,255円 | — | 1,375円 | 226位 / 1,592 |
| 14位 | 南会津町 | 2,200円 | 4,180円 | 2,200円 | 251位 / 1,592 |
| 15位 | 泉崎村 | 2,200円 | — | 1,100円 | 252位 / 1,592 |
| 16位 | 三春町 | 2,200円 | 4,895円 | 1,155円 | 253位 / 1,592 |
| 17位 | 郡山市 | 2,189円 | 3,066円 | 1,166円 | 271位 / 1,592 |
| 18位 | 下郷町 | 2,080円 | — | 2,080円 | 342位 / 1,592 |
| 19位 | 国見町 | 2,073円 | 3,025円 | 1,980円 | 350位 / 1,592 |
| 20位 | 喜多方市 | 2,068円 | 3,390円 | 1,760円 | 352位 / 1,592 |
| 21位 | 棚倉町 | 2,048円 | 2,882円 | 1,870円 | 366位 / 1,592 |
| 22位 | 昭和村 | 2,035円 | — | 1,890円 | 377位 / 1,592 |
| 23位 | いわき市 | 2,013円 | 4,310円 | 1,188円 | 385位 / 1,592 |
| 24位 | 三島町 | 1,991円 | — | 1,991円 | 403位 / 1,592 |
| 25位 | 鏡石町 | 1,987円 | 2,926円 | 924円 | 411位 / 1,592 |
| 26位 | 柳津町 | 1,951円 | — | 1,859円 | 454位 / 1,592 |
| 27位 | 北塩原村 | 1,870円 | — | 1,870円 | 533位 / 1,592 |
| 28位 | 石川町 | 1,861円 | — | 1,639円 | 539位 / 1,592 |
| 29位 | 玉川村 | 1,800円 | — | 1,650円 | 593位 / 1,592 |
| 30位 | 大玉村 | 1,760円 | — | 1,650円 | 623位 / 1,592 |
| 31位 | 南相馬市 | 1,666円 | 2,722円 | 1,199円 | 704位 / 1,592 |
| 32位 | 須賀川市 | 1,663円 | 3,190円 | 1,575円 | 705位 / 1,592 |
| 33位 | 磐梯町 | 1,658円 | — | 1,548円 | 709位 / 1,592 |
| 34位 | 平田村 | 1,625円 | — | 1,625円 | 763位 / 1,592 |
| 35位 | 二本松市 | 1,562円 | 2,200円 | 968円 | 814位 / 1,592 |
| 36位 | 中島村 | 1,522円 | — | 1,430円 | 879位 / 1,592 |
| 37位 | 会津若松市 | 1,496円 | 2,860円 | 1,496円 | 895位 / 1,592 |
| 38位 | 本宮市 | 1,485円 | 3,245円 | 990円 | 905位 / 1,592 |
| 39位 | 浅川町 | 1,485円 | — | 1,320円 | 909位 / 1,592 |
| 40位 | 相馬市 | 1,463円 | 2,860円 | 1,045円 | 930位 / 1,592 |
| 41位 | 新地町 | 1,463円 | — | 1,045円 | 931位 / 1,592 |
| 42位 | 西郷村 | 1,430円 | 2,750円 | 1,320円 | 960位 / 1,592 |
| 43位 | 塙町 | 1,430円 | — | 1,320円 | 961位 / 1,592 |
| 44位 | 鮫川村 | 1,365円 | — | 2,500円 | 1026位 / 1,592 |
| 45位 | 只見町 | 1,270円 | — | 1,200円 | 1158位 / 1,592 |
| 46位 | 広野町 | 1,268円 | — | 1,268円 | 1159位 / 1,592 |
| 47位 | 楢葉町 | 1,268円 | — | 1,268円 | 1160位 / 1,592 |
| 48位 | 富岡町 | 1,268円 | — | 1,268円 | 1161位 / 1,592 |
| 49位 | 大熊町 | 1,268円 | — | 1,268円 | 1162位 / 1,592 |
| 50位 | 双葉町 | 1,268円 | 2,415円 | 1,268円 | 1163位 / 1,592 |
| 51位 | 白河市 | 1,221円 | 2,838円 | 539円 | 1202位 / 1,592 |
| 52位 | 矢祭町 | 1,220円 | — | 2,200円 | 1207位 / 1,592 |
| 53位 | 古殿町 | 1,100円 | — | 1,100円 | 1338位 / 1,592 |
水道事業の収支は、水を1m³つくって届けるのにかかる給水原価を、利用者から受け取る供給単価で賄えているかで決まります。福島県に収録した53市区町村のうち、給水原価が供給単価を上回っている(原価割れの)のは43市区町村です。全国では1,592市区町村のうち996が同じ状態です。原価割れの事業者は施設の更新費用を料金で賄えていないため、料金改定の議論に入りやすくなります。値上げの予定そのものはこのデータからは分かりません。改定の有無は、お住まいの市区町村の上下水道担当の発表をご確認ください。
水道と国保は変えられない。電気だけは変えられる — 必要なもの3つと、戻し方
工事を待たずにネットをつなぐ方法 — 月額と、36か月より前にやめたときに残るもの
収録していない市区町村があります
福島県で一覧に出ていない市区町村は、水道を都道府県営の事業から 受けているか、給水区域が市区町村と対応しない事業から受けているため、 その市区町村の料金として公表されていません。 末端給水の企業団・一部事務組合から給水を受けている市区町村は、 その企業団の料金を載せています。 また、市区町村が経営していても普及率が50%未満で、住民の大半が別の事業者から 給水を受けている場合は、市区町村全体の料金といえないため載せていません。
手取りの残りをどう配分するか — 無料FP相談で何を聞かれて、契約せずに帰れるのか
出典
総務省「令和6年度 地方公営企業年鑑」水道事業(法適用)(23)施設・業務概況及び経営分析に関する調
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_R06/index_su.html
料金は家庭用・口径13mmの公表値。用水供給事業、団体名が市区町村でない企業団・一部事務組合・都道府県営の事業、普及率が50%未満で市区町村全体の料金といえない事業は収録していない。下水道使用料は一般家庭用20m3/月の公表値で、公共下水道(法適用)を経営している市区町村の分だけを載せている。末端給水の一部事務組合(企業団)から給水を受けている市区町村は、その企業団の料金を載せている(人口・普及率・管路は企業団全体の値になるため載せていない)。都道府県営水道の給水区域は、各局の公式ページで「全域」と明記されている市区町村だけを収録している。順位・中央値は上記の公表値から当サイトが機械的に算出したものです。