宮崎県の平均所得は314.4万円(2024年度)。 県内26市区町村の平均所得を高い順にまとめました。 総務省が公表する課税対象所得を、住民税(所得割)の納税義務者数で割って算出しています。
課税対象所得 ÷ 納税義務者数(所得割)。2024年度のデータ。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均所得 | 納税義務者数 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎市 | 338.8万円 | 169,101人 | 534位 |
| 2 | 小林市 | 326.9万円 | 16,169人 | 704位 |
| 3 | 西米良村 | 320.3万円 | 393人 | 812位 |
| 4 | 椎葉村 | 318.9万円 | 826人 | 832位 |
| 5 | 延岡市 | 308.2万円 | 47,017人 | 1022位 |
| 6 | 日向市 | 306.1万円 | 23,910人 | 1052位 |
| 7 | 諸塚村 | 305.3万円 | 474人 | 1064位 |
| 8 | 都城市 | 303.8万円 | 64,529人 | 1088位 |
| 9 | 三股町 | 297.5万円 | 10,185人 | 1207位 |
| 10 | 日南市 | 296.6万円 | 18,454人 | 1228位 |
| 11 | 川南町 | 289.3万円 | 5,664人 | 1365位 |
| 12 | 高鍋町 | 289.1万円 | 8,106人 | 1367位 |
| 13 | 五ヶ瀬町 | 288.9万円 | 1,011人 | 1371位 |
| 14 | 新富町 | 288.9万円 | 6,899人 | 1375位 |
| 15 | 高千穂町 | 287.4万円 | 3,921人 | 1406位 |
| 16 | 門川町 | 281.5万円 | 6,808人 | 1496位 |
| 17 | えびの市 | 280.9万円 | 5,884人 | 1505位 |
| 18 | 日之影町 | 277.0万円 | 1,080人 | 1567位 |
| 19 | 串間市 | 276.8万円 | 5,704人 | 1569位 |
| 20 | 綾町 | 275.7万円 | 2,429人 | 1583位 |
| 21 | 西都市 | 272.1万円 | 10,931人 | 1623位 |
| 22 | 高原町 | 271.7万円 | 2,945人 | 1629位 |
| 23 | 都農町 | 270.4万円 | 3,533人 | 1649位 |
| 24 | 美郷町 | 269.0万円 | 1,431人 | 1661位 |
| 25 | 国富町 | 267.2万円 | 6,716人 | 1671位 |
| 26 | 木城町 | 263.7万円 | 1,680人 | 1688位 |
この「所得」は額面の年収ではありません
給与収入から給与所得控除などを差し引いたあとの課税対象所得です。 集計対象は住民税の所得割を納めている人だけで、扶養に入っている人や非課税の人は含まれません。 額面の年収は宮崎県の平均年収(賃金構造基本統計調査)で確認できます。
出典
総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ)」C 経済基盤(2024年度)/課税対象所得・納税義務者数(所得割)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020103
平均所得=課税対象所得÷納税義務者数(所得割)。額面の年収ではなく、また納税者以外を含まない点に注意。 順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。